Pedallı Tibbi Atık Kovası 40 lt
Genişlik:43 cm
Derinlik:36 cm
Yükseklik: 63 cm
Litre: 40 Lt
Malzeme:Rotasyon Plastik Gövde – Plastik Taşıma Arabalı
PSK 104 Ürün Tibbi Atık Kovası olarak tasarlanmıştır
Yanmaz Ve Kırılmaz Özellikte Plastik Tabanlı Pedallı
Tıbbi Atık kovası ve Plastik Geri Dönüşüm Seti
Ürün el değmeden açılması için ayak pedallı olarak hazırlanmıştır
Ürünün ana gövdesi yüksek yoğunluklu polietilen hammadeden imal edilmiştir
Taban kısmında 4 adet güçlü tekerleği mevcuttur
Tekerleklerden ikisi frenli olarak hazırlanmıştır
Rotasyonel kalıplama,çok farklı uygulamalarda kullanılabilen içi boş plastik malzemelerin üretimini sağlayan bir kalıplama tekniğidir.Bu teknik,dünya genelinde plastik üretiminde önemli bir yere sahiptir.
Rotasyonel kalıplama prosesi,kaliteli bir kalıbın yükleme,ısıtma ve soğutma alanlarından oluşan bir rotasyon makinesine yerleştirilmesiyle başlar.Makinaya aynı anda birden fazla kalıp yerleştirilebilir.Önceden tartılmış plastik hammaddesi her bir kalıbın içine dökülür ve kalıplar kapatılarak fırının içine sürülür.Fırın içerisinde kalıplar yatay ve düşey eksenlerde yavaşça döndürülür ve bu esnada hammadde eriyerek kalıp çeperine dengeli bir şekilde yapışır.Fırından çıkarılan kalıp soğutulurken de hareketine devam eder,bu şekilde nihai ürünün tüm kenarlarda eşit bir et kalınlığına sahip olması sağlanmış olur.
40 litre sıfır atık kutusu, pedallı geri dönüşüm kovası, sıfır atık kutuları, plastik sıfır atık kutuları, sıfır atık çöp kovası, pedallı sıfır atık, plastik pedallı sıfır atık kutusu, sıfıratık, sıfır atık, sıfır atık kutusu, sıfır atık kutuları, sıfır atık kumbaraları
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 664,42 | 664,42 |
| 2 | 341,70 | 683,40 |
| 3 | 232,02 | 696,06 |
| 4 | 177,18 | 708,71 |
| 5 | 144,27 | 721,37 |
| 6 | 122,34 | 734,02 |
| 7 | 106,67 | 746,68 |
| 8 | 94,92 | 759,34 |
| 9 | 85,78 | 771,99 |
| 10 | 82,26 | 822,61 |
| 11 | 74,78 | 822,61 |
| 12 | 68,55 | 822,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 664,42 | 664,42 |
| 2 | 341,70 | 683,40 |
| 3 | 232,02 | 696,06 |
| 4 | 177,18 | 708,71 |
| 5 | 144,27 | 721,37 |
| 6 | 122,34 | 734,02 |
| 7 | 106,67 | 746,68 |
| 8 | 94,92 | 759,34 |
| 9 | 85,78 | 771,99 |
| 10 | 82,26 | 822,61 |
| 11 | 74,78 | 822,61 |
| 12 | 68,55 | 822,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 664,42 | 664,42 |
| 2 | 341,70 | 683,40 |
| 3 | 232,02 | 696,06 |
| 4 | 177,18 | 708,71 |
| 5 | 144,27 | 721,37 |
| 6 | 122,34 | 734,02 |
| 7 | 106,67 | 746,68 |
| 8 | 94,92 | 759,34 |
| 9 | 85,78 | 771,99 |
| 10 | 82,26 | 822,61 |
| 11 | 74,78 | 822,61 |
| 12 | 68,55 | 822,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 664,42 | 664,42 |
| 2 | 341,70 | 683,40 |
| 3 | 232,02 | 696,06 |
| 4 | 177,18 | 708,71 |
| 5 | 144,27 | 721,37 |
| 6 | 122,34 | 734,02 |
| 7 | 106,67 | 746,68 |
| 8 | 94,92 | 759,34 |
| 9 | 85,78 | 771,99 |
| 10 | 82,26 | 822,61 |
| 11 | 74,78 | 822,61 |
| 12 | 68,55 | 822,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 664,42 | 664,42 |
| 2 | 341,70 | 683,40 |
| 3 | 232,02 | 696,06 |
| 4 | 177,18 | 708,71 |
| 5 | 144,27 | 721,37 |
| 6 | 122,34 | 734,02 |
| 7 | 106,67 | 746,68 |
| 8 | 94,92 | 759,34 |
| 9 | 85,78 | 771,99 |
| 10 | 82,26 | 822,61 |
| 11 | 74,78 | 822,61 |
| 12 | 68,55 | 822,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 664,42 | 664,42 |
| 2 | 341,70 | 683,40 |
| 3 | 232,02 | 696,06 |
| 4 | 177,18 | 708,71 |
| 5 | 144,27 | 721,37 |
| 6 | 122,34 | 734,02 |
| 7 | 106,67 | 746,68 |
| 8 | 94,92 | 759,34 |
| 9 | 85,78 | 771,99 |
| 10 | 82,26 | 822,61 |
| 11 | 74,78 | 822,61 |
| 12 | 68,55 | 822,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 664,42 | 664,42 |
| 2 | 341,70 | 683,40 |
| 3 | 232,02 | 696,06 |
| 4 | 177,18 | 708,71 |
| 5 | 144,27 | 721,37 |
| 6 | 122,34 | 734,02 |
| 7 | 106,67 | 746,68 |
| 8 | 94,92 | 759,34 |
| 9 | 85,78 | 771,99 |
| 10 | 82,26 | 822,61 |
| 11 | 74,78 | 822,61 |
| 12 | 68,55 | 822,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 664,42 | 664,42 |
| 2 | 341,70 | 683,40 |
| 3 | 232,02 | 696,06 |
| 4 | 177,18 | 708,71 |
| 5 | 144,27 | 721,37 |
| 6 | 122,34 | 734,02 |
| 7 | 106,67 | 746,68 |
| 8 | 94,92 | 759,34 |
| 9 | 85,78 | 771,99 |
| 10 | 82,26 | 822,61 |
| 11 | 74,78 | 822,61 |
| 12 | 68,55 | 822,61 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
geri dönüşüm sıfır atık kutusu, geri dönüşüm atık kutusu, geri dönüşüm sıfır atık kutusu pedallı, sıfır atık kutusu pedallı, sıfır atık kutuları pedallı, geri dönüşüm çöp kovası
İkili Tıbbi Atık Kutusu, ikili sıfır atık kutuları, tıbbi atık kutusu, sıfır atık çöp kovası, sıfır atık kutuları, geri dönüşüm çöp kovası, geri dönüşüm atık kutuları
Tıbbi Atık Kutusu, tıbbi atık kutuları, tıbbi atık sıfır atık, geri dönüşüm tıbbi atık kutusu, geri dönüşüm tıbbi sıfır atık çöp kovaları, tıbbi atık çöp kovaları
Plastik Geri Dönüşüm Kutusu, plastik geri dönüşüm çöp kutusu, plastik geri dönüşüm çöp kovaları, plastik sıfır atık kutusu, sıfır atık kutuları
ikili pedallı atık kutusu, ikili pedallı sıfır atık kutuları, ikili pedallı çöp kovası, sıfır atık kutuları, sıfır atık çöp kovası, sıfır atık çöp kovaları
Plastik Sıfır Atık Kumbarası ile sıfır atık çöp kovaları, sıfır atık kutuları, sıfır atık çöp kutusu, plastik rotasyon sıfır atık çöp toplama kovaları, sıfır atık çöp kutusu
ayrışım sıfır atık çöp kutuları, sıfır atık ayrışım kovaları, sıfır atık geri dönüşüm ayrışım kovası, ayrışım kovaları, geri dönüşüm ayrışım kutuları
ikili pedallı sıfır atık kutusu, ikili pedallı geri dönüşüm kovası, sıfır atık kutuları, sıfır atık kutusu, tıbbi sıfır atık çöp kovası, ayrışım kovaları
plastik pedallı sıfır atık kutusu, plastik pedallı atık kutusu, plastik sıfır atık çöp kovası, tıbbi atık kutuları, tıbbi atık çöp kovaları
üçlü plastik atık kutusu, üçlü plastik tıbbi atık kutusu, üçlü plastik çöp kovası, plastik atık toplama kutusu, plastik sıfır atık kutuları, plastik geri dönüşüm çöp kovası
pedallı sıfır atık çöp kovası, pedallı sıfır atık çöp kutuları, pedallı sıfır atık çöp kovaları, tıbbi atık çöp kutusu, ikili tıbbi atık kutuları
üçlü ayrışım kovası, sıfır atık ayrışım kovaları, sıfır atık ayrışım kovası, sıfır atık geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm ayrışım kovaları, plastik ayrışım kovaları, plastik ayrışım kovası
Select Expert Rulo Havlu 6x4 Adet, select rulo havlu, toptan select havlu kağıt, select toptan havlu kağıt, select rulo havlu, kağıt havlu, rulo havlu kağıt, select havlu kağıt fiyatları, select rulo havlu kağıt
Döner Kapak Dörtlü Sıfır Atık Kutusu, komple paslanmaz çelik kasası ile üretilmiştir. döner kapak dörtlü sıfır atık kutusu, döner kapak sıfıra tık kutuları, döner kapak geri dönüşüm kovası, döner kapak geri dönüşüm çöp kovaları, döner kapak atık kutusu, döner kapak atık kovaları, sıfıratık
boyalı atık seti,boyalı sıfır atık seti,sıfır atık kutusu,sıfır atık kutuları,sıfır atık kutusu seti,atık kutuları set
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Kutusu GKN-1016C ikili paslanmaz çelik sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu. sıfır atık kutusu, geri dönüşüm kutusu, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, sıfır atık atık kutuları, geri dönüşüm atık kutusu, sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu fiyatı, sıfır atık kutusu fiyatı, geri dönüşüm kutusu fiyatları