Geri Dönüşüm Çöp Kutusu GKN-1010A 4lü Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu. geri dönüşüm atık kutusu, sıfır atık kutuları, sıfır atık kutusu, dörtlü sıfır atık kutusu, dörtlü sıfır atık geri dönüşüm kutuları, sıfır atık çöp kutuları, sıfır atık çöp kutusu
Sıfır atık projesi yönetmeliği kapsamına uygun renklerde üretilen sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu kova genişliği 30 cm derinliği 30 cm yüksekliği 60 cm dir. 4lü Geri dönüşüm çöp kutusu 430 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olup dış ve iç mekan için kullanıma uygundur.
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Genişliği 30 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Derinliği 30 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Yüksekliği 60 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Set Genişliği 136,5 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Set Derinliği 35 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu 430 Kalite Paslanmaz Çelik
Geri dönüşüm çöp kutuları istenilen atık türlerine göre sıfır atık yönetmeliğine uygun olarak 2’li 3’lü 4’lü 5’li ve 6’lı olarak üretim yapılmaktadır.
Geri Dönüşüm Çöp Kutusu GKN-1010A 4lü Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu. geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm çöp kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatı, geri dönüşüm çöp kutusu ankara, geri dönüşüm çöp kutu fiyatı, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.833,47 | 3.833,47 |
| 2 | 1.971,50 | 3.942,99 |
| 3 | 1.338,67 | 4.016,01 |
| 4 | 1.022,26 | 4.089,03 |
| 5 | 832,41 | 4.162,05 |
| 6 | 705,85 | 4.235,07 |
| 7 | 615,44 | 4.308,09 |
| 8 | 547,64 | 4.381,10 |
| 9 | 494,90 | 4.454,12 |
| 10 | 474,62 | 4.746,20 |
| 11 | 431,47 | 4.746,20 |
| 12 | 395,52 | 4.746,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.833,47 | 3.833,47 |
| 2 | 1.971,50 | 3.942,99 |
| 3 | 1.338,67 | 4.016,01 |
| 4 | 1.022,26 | 4.089,03 |
| 5 | 832,41 | 4.162,05 |
| 6 | 705,85 | 4.235,07 |
| 7 | 615,44 | 4.308,09 |
| 8 | 547,64 | 4.381,10 |
| 9 | 494,90 | 4.454,12 |
| 10 | 474,62 | 4.746,20 |
| 11 | 431,47 | 4.746,20 |
| 12 | 395,52 | 4.746,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.833,47 | 3.833,47 |
| 2 | 1.971,50 | 3.942,99 |
| 3 | 1.338,67 | 4.016,01 |
| 4 | 1.022,26 | 4.089,03 |
| 5 | 832,41 | 4.162,05 |
| 6 | 705,85 | 4.235,07 |
| 7 | 615,44 | 4.308,09 |
| 8 | 547,64 | 4.381,10 |
| 9 | 494,90 | 4.454,12 |
| 10 | 474,62 | 4.746,20 |
| 11 | 431,47 | 4.746,20 |
| 12 | 395,52 | 4.746,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.833,47 | 3.833,47 |
| 2 | 1.971,50 | 3.942,99 |
| 3 | 1.338,67 | 4.016,01 |
| 4 | 1.022,26 | 4.089,03 |
| 5 | 832,41 | 4.162,05 |
| 6 | 705,85 | 4.235,07 |
| 7 | 615,44 | 4.308,09 |
| 8 | 547,64 | 4.381,10 |
| 9 | 494,90 | 4.454,12 |
| 10 | 474,62 | 4.746,20 |
| 11 | 431,47 | 4.746,20 |
| 12 | 395,52 | 4.746,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.833,47 | 3.833,47 |
| 2 | 1.971,50 | 3.942,99 |
| 3 | 1.338,67 | 4.016,01 |
| 4 | 1.022,26 | 4.089,03 |
| 5 | 832,41 | 4.162,05 |
| 6 | 705,85 | 4.235,07 |
| 7 | 615,44 | 4.308,09 |
| 8 | 547,64 | 4.381,10 |
| 9 | 494,90 | 4.454,12 |
| 10 | 474,62 | 4.746,20 |
| 11 | 431,47 | 4.746,20 |
| 12 | 395,52 | 4.746,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.833,47 | 3.833,47 |
| 2 | 1.971,50 | 3.942,99 |
| 3 | 1.338,67 | 4.016,01 |
| 4 | 1.022,26 | 4.089,03 |
| 5 | 832,41 | 4.162,05 |
| 6 | 705,85 | 4.235,07 |
| 7 | 615,44 | 4.308,09 |
| 8 | 547,64 | 4.381,10 |
| 9 | 494,90 | 4.454,12 |
| 10 | 474,62 | 4.746,20 |
| 11 | 431,47 | 4.746,20 |
| 12 | 395,52 | 4.746,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.833,47 | 3.833,47 |
| 2 | 1.971,50 | 3.942,99 |
| 3 | 1.338,67 | 4.016,01 |
| 4 | 1.022,26 | 4.089,03 |
| 5 | 832,41 | 4.162,05 |
| 6 | 705,85 | 4.235,07 |
| 7 | 615,44 | 4.308,09 |
| 8 | 547,64 | 4.381,10 |
| 9 | 494,90 | 4.454,12 |
| 10 | 474,62 | 4.746,20 |
| 11 | 431,47 | 4.746,20 |
| 12 | 395,52 | 4.746,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.833,47 | 3.833,47 |
| 2 | 1.971,50 | 3.942,99 |
| 3 | 1.338,67 | 4.016,01 |
| 4 | 1.022,26 | 4.089,03 |
| 5 | 832,41 | 4.162,05 |
| 6 | 705,85 | 4.235,07 |
| 7 | 615,44 | 4.308,09 |
| 8 | 547,64 | 4.381,10 |
| 9 | 494,90 | 4.454,12 |
| 10 | 474,62 | 4.746,20 |
| 11 | 431,47 | 4.746,20 |
| 12 | 395,52 | 4.746,20 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
Dörtlü geri dönüşüm kovası,dış mekan geri dönüşüm kovası, dış mekan geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm fiyatları
dış mekan geri dönüşüm kovası,geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kutusu, dış mekan geri dönüşüm seti, geri dönüşüm çeşitleri
dış mekan geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm seti, geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm kovaları
dış mekan geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovası, dış mekan geri dönüşüm kovası çeşitleri, dış mekan geri dönüşüm kutusu fiyatları
belediye geri dönüşüm kovaları, belediye geri dönüşüm çöp kovası, belediye tipi çöp kovası , belediye tipi geri dönüşüm kovası
geri dönüşüm kutusu direkli, geri dönüşüm kovası direkli, geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm çeşitleri
boyalı geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm seti, geri dönüşüm kovası fiyatları, geri dönüşüm setleri, geri dönüşüm kovaları
metal geri dönüşüm kovası, metal geri dönüşüm seti, metal geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm fiyatları
üçlü geri dönüşüm seti, üçlü geri dönüşüm kovası, üçlü geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm setleri, geri dönüşüm fiyatları
üçlü geri dönüşüm kutusu, üçlü geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm kovası fiyatları, geri dönüşüm kovası çeşitleri
kare geri dönüşüm seti, kare geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm seti
geri dönüşüm çöp kovası dörtlü, geri dönüşüm çöp kovası dörtlü fiyatları, geri dönüşüm çöp kovası dörtlü çeşitleri, geri dönüşüm kovası fiyatları
Paslanmaz Geri Dönüşüm Kutusu GKN-1012A Paslanmaz çelik sıfır atık geri dönüşüm kutusu, paslanmaz geri dönüşüm kutusu, paslanmaz sıfır atık kutusu, paslanmaz atık kutusu, paslanmaz çöp kovasıi paslanmaz geri dönüşüm kutusu fiyatları, geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm kutuları, paslanmaz çelik geri dönüşüm kutusu
Sıfır Atık Kutusu dörtlü paslanmaz çelik geri dönüşüm çöp kovası. sıfır atık kutusu, sıfır atık kutuları, geri dönüşüm çöp kovaları, geri dönüşüm atık kutusu, sıfır atık kutuları, sıfır atık çöp kovası, sıfır atık, atık sıfır, sıfır atık çöp kovaları, sıfır atık kutusu fiyatları
Diğer atık kutusu 70 litre plastik malzemeden imal edilmiş olup sıfır atık projesi kapsamında kullanıma uygundur. diğer atıkları toplamak için kullanılan gri renkli 70 litre sıfır atık kovası.
boyalı atık seti,boyalı sıfır atık seti,sıfır atık kutusu,sıfır atık kutuları,sıfır atık kutusu seti,atık kutuları set
plastik sıfır atık kutusu, plastik geri dönüşüm kutusu, plastik geri dönüşüm çöp kovası, plastik sıfır atık geri dönüşüm kutusu, plastik sıfır atık kutusu fiyatları, 70 litre plastik geri dönüşüm kovası, sıfır atık kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kovası fiyatları, yemek atık kutusu, yemek atık çöp kovası, yemek atık sıfır atık kutusu, yemek geri dönüşüm kutusu
Sıfır Atık Kutusu 1018D tekli sıfır atık kutusu, kağıt atık kutusu, plastik atık kutusu, cam atık kutusu, metal atık kutusu, organik atık kutusu, evsel atık kutusu, atık kutusu, sıfır atık kutuları, sıfır atık atık kumbarası tekli, sıfır atık toplama kutuları, tekli sıfır atık kumbara kutusu, metal sıfır atık kutusu, metal sıfır atık kumbarası, paslanmaz sıfır atık kutusu, paslanmaz sıfır atık kutuları