Sıfır Atık Kutusu GKN-1015B 3 lü sıfır atık geri dönüşüm kutusu. sıfır atık kutusu, atık kutusu, atık kutuları, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, sıfır atık kutusu fiyatları, atık kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm kutusu fiyatları, geri dönüşüm kutusu
Geri dönüşüm kutuları sıfır atık projesi kapsamına uygun renklerde üretilen ve sıfır atık geri dönüşüm kutusu ölçüleri ünitesi ait ürün kova genişliği 30 cm derinliği 30 cm yüksekliği 68 cm dir.
Sıfır Atık Kutusu Genişliği 30 cm
Sıfır Atık Kutusu Derinliği 30 cm
Sıfır Atık Kutusu Yüksekliği 68 cm
Sıfır Atık Kutusu Ünitesi Genişliği 103,5 cm
Sıfır Atık Kutusu Ünitesi Derinliği 38 cm
Sıfır Atık Kutusu Elektrostatik Toz Fırın Boya
Sıfır atık kutuları istenilen atık türlerine göre sıfır atık yönetmeliğine uygun olarak 2’li 3’lü 4’lü 5’li ve 6’lı olarak üretim yapılmaktadır.
Sıfır Atık Kutusu GKN-1015B 3 lü sıfır atık geri dönüşüm kutusu. sıfır atık kutusu, atık kutusu, atık kutuları, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, sıfır atık kutusu fiyatları, atık kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm kutusu fiyatları, geri dönüşüm kutusu
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 910,05 | 910,05 |
| 2 | 468,03 | 936,05 |
| 3 | 317,79 | 953,38 |
| 4 | 242,68 | 970,72 |
| 5 | 197,61 | 988,05 |
| 6 | 167,56 | 1.005,38 |
| 7 | 146,10 | 1.022,72 |
| 8 | 130,01 | 1.040,05 |
| 9 | 117,49 | 1.057,39 |
| 10 | 112,67 | 1.126,72 |
| 11 | 102,43 | 1.126,72 |
| 12 | 93,89 | 1.126,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 910,05 | 910,05 |
| 2 | 468,03 | 936,05 |
| 3 | 317,79 | 953,38 |
| 4 | 242,68 | 970,72 |
| 5 | 197,61 | 988,05 |
| 6 | 167,56 | 1.005,38 |
| 7 | 146,10 | 1.022,72 |
| 8 | 130,01 | 1.040,05 |
| 9 | 117,49 | 1.057,39 |
| 10 | 112,67 | 1.126,72 |
| 11 | 102,43 | 1.126,72 |
| 12 | 93,89 | 1.126,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 910,05 | 910,05 |
| 2 | 468,03 | 936,05 |
| 3 | 317,79 | 953,38 |
| 4 | 242,68 | 970,72 |
| 5 | 197,61 | 988,05 |
| 6 | 167,56 | 1.005,38 |
| 7 | 146,10 | 1.022,72 |
| 8 | 130,01 | 1.040,05 |
| 9 | 117,49 | 1.057,39 |
| 10 | 112,67 | 1.126,72 |
| 11 | 102,43 | 1.126,72 |
| 12 | 93,89 | 1.126,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 910,05 | 910,05 |
| 2 | 468,03 | 936,05 |
| 3 | 317,79 | 953,38 |
| 4 | 242,68 | 970,72 |
| 5 | 197,61 | 988,05 |
| 6 | 167,56 | 1.005,38 |
| 7 | 146,10 | 1.022,72 |
| 8 | 130,01 | 1.040,05 |
| 9 | 117,49 | 1.057,39 |
| 10 | 112,67 | 1.126,72 |
| 11 | 102,43 | 1.126,72 |
| 12 | 93,89 | 1.126,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 910,05 | 910,05 |
| 2 | 468,03 | 936,05 |
| 3 | 317,79 | 953,38 |
| 4 | 242,68 | 970,72 |
| 5 | 197,61 | 988,05 |
| 6 | 167,56 | 1.005,38 |
| 7 | 146,10 | 1.022,72 |
| 8 | 130,01 | 1.040,05 |
| 9 | 117,49 | 1.057,39 |
| 10 | 112,67 | 1.126,72 |
| 11 | 102,43 | 1.126,72 |
| 12 | 93,89 | 1.126,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 910,05 | 910,05 |
| 2 | 468,03 | 936,05 |
| 3 | 317,79 | 953,38 |
| 4 | 242,68 | 970,72 |
| 5 | 197,61 | 988,05 |
| 6 | 167,56 | 1.005,38 |
| 7 | 146,10 | 1.022,72 |
| 8 | 130,01 | 1.040,05 |
| 9 | 117,49 | 1.057,39 |
| 10 | 112,67 | 1.126,72 |
| 11 | 102,43 | 1.126,72 |
| 12 | 93,89 | 1.126,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 910,05 | 910,05 |
| 2 | 468,03 | 936,05 |
| 3 | 317,79 | 953,38 |
| 4 | 242,68 | 970,72 |
| 5 | 197,61 | 988,05 |
| 6 | 167,56 | 1.005,38 |
| 7 | 146,10 | 1.022,72 |
| 8 | 130,01 | 1.040,05 |
| 9 | 117,49 | 1.057,39 |
| 10 | 112,67 | 1.126,72 |
| 11 | 102,43 | 1.126,72 |
| 12 | 93,89 | 1.126,72 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 910,05 | 910,05 |
| 2 | 468,03 | 936,05 |
| 3 | 317,79 | 953,38 |
| 4 | 242,68 | 970,72 |
| 5 | 197,61 | 988,05 |
| 6 | 167,56 | 1.005,38 |
| 7 | 146,10 | 1.022,72 |
| 8 | 130,01 | 1.040,05 |
| 9 | 117,49 | 1.057,39 |
| 10 | 112,67 | 1.126,72 |
| 11 | 102,43 | 1.126,72 |
| 12 | 93,89 | 1.126,72 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
Geri Dönüşüm Kutusu GKN-1018C Sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu. geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm kutusu fiyatları, geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm çöp kutuları, geri dönüşüm kutusu fiyatı, geri dönüşüm kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatı
Paslanmaz Geri Dönüşüm Kutusu GKN-1012A Paslanmaz çelik sıfır atık geri dönüşüm kutusu, paslanmaz geri dönüşüm kutusu, paslanmaz sıfır atık kutusu, paslanmaz atık kutusu, paslanmaz çöp kovasıi paslanmaz geri dönüşüm kutusu fiyatları, geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm kutuları, paslanmaz çelik geri dönüşüm kutusu