Sıfır atık kovaları ve sıfır atık projesi geri dönüşüm çöp kovaları boyalı üçlü model, sıfır atık kovaları, sıfır atık kovası, sıfır atık projesi çöp kovası, sıfır atık kutusu, sıfır atık kutuları, boyalı sıfır atık kutusu, üçlü sıfır atık kumbarası, sıfır atık kumbarası, sıfır atık renkleri
Komple Ünite Genişlik: 89 cm
Komple Ünite Derinlik: 33 cm
Komple Ünite Yükseklik: 70 cm
Kova Ölçüsü: h:65 cm Ø:28 cm
Komple Ünite Hacmi: 120 L (3 lü Set)
Kova Malzemesi: Elektrostatik Boyalı DKP Saç
Kapak Malzemesi: Elektrostatik Boyalı DKP Saç
Alt Baza: Elektrostatik Boyalı Lama Demiri
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.240,10 | 1.240,10 |
| 2 | 637,77 | 1.275,53 |
| 3 | 433,05 | 1.299,16 |
| 4 | 330,70 | 1.322,78 |
| 5 | 269,28 | 1.346,40 |
| 6 | 228,34 | 1.370,02 |
| 7 | 199,09 | 1.393,64 |
| 8 | 177,16 | 1.417,26 |
| 9 | 160,10 | 1.440,88 |
| 10 | 153,54 | 1.535,37 |
| 11 | 139,58 | 1.535,37 |
| 12 | 127,95 | 1.535,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.240,10 | 1.240,10 |
| 2 | 637,77 | 1.275,53 |
| 3 | 433,05 | 1.299,16 |
| 4 | 330,70 | 1.322,78 |
| 5 | 269,28 | 1.346,40 |
| 6 | 228,34 | 1.370,02 |
| 7 | 199,09 | 1.393,64 |
| 8 | 177,16 | 1.417,26 |
| 9 | 160,10 | 1.440,88 |
| 10 | 153,54 | 1.535,37 |
| 11 | 139,58 | 1.535,37 |
| 12 | 127,95 | 1.535,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.240,10 | 1.240,10 |
| 2 | 637,77 | 1.275,53 |
| 3 | 433,05 | 1.299,16 |
| 4 | 330,70 | 1.322,78 |
| 5 | 269,28 | 1.346,40 |
| 6 | 228,34 | 1.370,02 |
| 7 | 199,09 | 1.393,64 |
| 8 | 177,16 | 1.417,26 |
| 9 | 160,10 | 1.440,88 |
| 10 | 153,54 | 1.535,37 |
| 11 | 139,58 | 1.535,37 |
| 12 | 127,95 | 1.535,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.240,10 | 1.240,10 |
| 2 | 637,77 | 1.275,53 |
| 3 | 433,05 | 1.299,16 |
| 4 | 330,70 | 1.322,78 |
| 5 | 269,28 | 1.346,40 |
| 6 | 228,34 | 1.370,02 |
| 7 | 199,09 | 1.393,64 |
| 8 | 177,16 | 1.417,26 |
| 9 | 160,10 | 1.440,88 |
| 10 | 153,54 | 1.535,37 |
| 11 | 139,58 | 1.535,37 |
| 12 | 127,95 | 1.535,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.240,10 | 1.240,10 |
| 2 | 637,77 | 1.275,53 |
| 3 | 433,05 | 1.299,16 |
| 4 | 330,70 | 1.322,78 |
| 5 | 269,28 | 1.346,40 |
| 6 | 228,34 | 1.370,02 |
| 7 | 199,09 | 1.393,64 |
| 8 | 177,16 | 1.417,26 |
| 9 | 160,10 | 1.440,88 |
| 10 | 153,54 | 1.535,37 |
| 11 | 139,58 | 1.535,37 |
| 12 | 127,95 | 1.535,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.240,10 | 1.240,10 |
| 2 | 637,77 | 1.275,53 |
| 3 | 433,05 | 1.299,16 |
| 4 | 330,70 | 1.322,78 |
| 5 | 269,28 | 1.346,40 |
| 6 | 228,34 | 1.370,02 |
| 7 | 199,09 | 1.393,64 |
| 8 | 177,16 | 1.417,26 |
| 9 | 160,10 | 1.440,88 |
| 10 | 153,54 | 1.535,37 |
| 11 | 139,58 | 1.535,37 |
| 12 | 127,95 | 1.535,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.240,10 | 1.240,10 |
| 2 | 637,77 | 1.275,53 |
| 3 | 433,05 | 1.299,16 |
| 4 | 330,70 | 1.322,78 |
| 5 | 269,28 | 1.346,40 |
| 6 | 228,34 | 1.370,02 |
| 7 | 199,09 | 1.393,64 |
| 8 | 177,16 | 1.417,26 |
| 9 | 160,10 | 1.440,88 |
| 10 | 153,54 | 1.535,37 |
| 11 | 139,58 | 1.535,37 |
| 12 | 127,95 | 1.535,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.240,10 | 1.240,10 |
| 2 | 637,77 | 1.275,53 |
| 3 | 433,05 | 1.299,16 |
| 4 | 330,70 | 1.322,78 |
| 5 | 269,28 | 1.346,40 |
| 6 | 228,34 | 1.370,02 |
| 7 | 199,09 | 1.393,64 |
| 8 | 177,16 | 1.417,26 |
| 9 | 160,10 | 1.440,88 |
| 10 | 153,54 | 1.535,37 |
| 11 | 139,58 | 1.535,37 |
| 12 | 127,95 | 1.535,37 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
Dörtlü geri dönüşüm kovası,dış mekan geri dönüşüm kovası, dış mekan geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm fiyatları
dış mekan geri dönüşüm kovası,geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kutusu, dış mekan geri dönüşüm seti, geri dönüşüm çeşitleri
dış mekan geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm seti, geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm kovaları
dış mekan geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovası, dış mekan geri dönüşüm kovası çeşitleri, dış mekan geri dönüşüm kutusu fiyatları
belediye geri dönüşüm kovaları, belediye geri dönüşüm çöp kovası, belediye tipi çöp kovası , belediye tipi geri dönüşüm kovası
geri dönüşüm kutusu direkli, geri dönüşüm kovası direkli, geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm çeşitleri
boyalı geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm seti, geri dönüşüm kovası fiyatları, geri dönüşüm setleri, geri dönüşüm kovaları
metal geri dönüşüm kovası, metal geri dönüşüm seti, metal geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm fiyatları
üçlü geri dönüşüm seti, üçlü geri dönüşüm kovası, üçlü geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm setleri, geri dönüşüm fiyatları
üçlü geri dönüşüm kutusu, üçlü geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm kovası fiyatları, geri dönüşüm kovası çeşitleri
kare geri dönüşüm seti, kare geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm seti
geri dönüşüm çöp kovası dörtlü, geri dönüşüm çöp kovası dörtlü fiyatları, geri dönüşüm çöp kovası dörtlü çeşitleri, geri dönüşüm kovası fiyatları
Organik atık kutusu 70 litre plastik malzemeden imal edilmiş olup sıfır atık projesi kapsamında kullanıma uygundur. Organik atıkları toplamak için kullanılan kahverengi renkli 70 litre sıfır atık kovası.
plastik koli sıfır atık kutusu, plastik koli organik atık kutusu, organik atık kutusu, karton atık kutusu, plastik karton atık kutuları, sıfır atık kutuları
Metal atık kutusu 70 litre plastik malzemeden imal edilmiş olup sıfır atık projesi kapsamında kullanıma uygundur. Metal atıkları toplamak için kullanılan gri renkli 70 litre sıfır atık kovası.
plastik sıfır atık kutusu, plastik geri dönüşüm kutusu, plastik geri dönüşüm çöp kovası, plastik sıfır atık geri dönüşüm kutusu, plastik sıfır atık kutusu fiyatları, 70 litre plastik geri dönüşüm kovası, sıfır atık kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kovası fiyatları, kağıt atık kutusu, kağıt atık çöp kovası, kağıt atık sıfır atık kutusu, kağıt geri dönüşüm kutusu