İkili Geri Dönüşüm Seti
Genişlik:86 cm
Derinlik:36 cm
Yükseklik:55 cm
Litre:60 Lt
Malzeme:Rotasyon Plastik Gövde – Plastik Taşıma Arabalı
PSK 102 Ürün İkili Geri Dönüşüm Seti olarak tasarlanmıştır.
Yanmaz Ve Kırılmaz Özellikte Plastik Tabanlı Pedallı
İkili Geri Dönüşüm Seti : Plastik Geri Dönüşüm Seti ve Tıbbi Atık ayrışım kovası.
1.Gövde mavi renkli Plastik Geri Dönüşüm Seti 30 lt
2.Gövde Kırmızı renkli Tıbbi atık ünitesi 30 lt
Ürün toplam kapasitesi : 60 lt dir
Ürün el değmeden açılması için ayak pedallı olarak hazırlanmıştır.
Ürünün ana gövdesi yüksek yoğunluklu polietilen hammadeden imal edilmiştir.
Taban kısmında 4 adet güçlü tekerleği mevcuttur.
Tekerleklerden ikisi frenli olarak hazırlanmıştır
Rotasyonel kalıplama, çok farklı uygulamalarda kullanılabilen içi boş plastik malzemelerin üretimini sağlayan bir kalıplama tekniğidir. Bu teknik, dünya genelinde plastik üretiminde önemli bir yere sahiptir.
Rotasyonel kalıplama prosesi, kaliteli bir kalıbın yükleme, ısıtma ve soğutma alanlarından oluşan bir rotasyon makinesine yerleştirilmesiyle başlar. Makinaya aynı anda birden fazla kalıp yerleştirilebilir. Önceden tartılmış plastik hammaddesi her bir kalıbın içine dökülür ve kalıplar kapatılarak fırının içine sürülür. Fırın içerisinde kalıplar yatay ve düşey eksenlerde yavaşça döndürülür ve bu esnada hammadde eriyerek kalıp çeperine dengeli bir şekilde yapışır. Fırından çıkarılan kalıp soğutulurken de hareketine devam eder, bu şekilde nihai ürünün tüm kenarlarda eşit bir et kalınlığına sahip olması sağlanmış olur.
pedallı sıfır atık kutusu, tıbbi atık kovası, tıbbi atık kovaları, pedallı tıbbi atık kutusu, pedallı sıfır atık kutuları, pedallı plastik sıfır atık kovası, pedallı plastik sıfır atık çöp kovası, plastik pedallı sıfır atık kutusu, pedallı sıfır atık, sıfır atık
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.078,90 | 1.078,90 |
2 | 549,82 | 1.099,64 |
3 | 373,46 | 1.120,39 |
4 | 285,29 | 1.141,14 |
5 | 230,30 | 1.151,51 |
6 | 195,38 | 1.172,26 |
7 | 168,95 | 1.182,64 |
8 | 150,42 | 1.203,38 |
9 | 136,01 | 1.224,13 |
10 | 123,45 | 1.234,51 |
11 | 114,11 | 1.255,25 |
12 | 104,60 | 1.255,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.078,90 | 1.078,90 |
2 | 549,82 | 1.099,64 |
3 | 373,46 | 1.120,39 |
4 | 285,29 | 1.141,14 |
5 | 230,30 | 1.151,51 |
6 | 195,38 | 1.172,26 |
7 | 168,95 | 1.182,64 |
8 | 150,42 | 1.203,38 |
9 | 136,01 | 1.224,13 |
10 | 123,45 | 1.234,51 |
11 | 114,11 | 1.255,25 |
12 | 104,60 | 1.255,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.078,90 | 1.078,90 |
2 | 549,82 | 1.099,64 |
3 | 373,46 | 1.120,39 |
4 | 285,29 | 1.141,14 |
5 | 230,30 | 1.151,51 |
6 | 195,38 | 1.172,26 |
7 | 168,95 | 1.182,64 |
8 | 150,42 | 1.203,38 |
9 | 136,01 | 1.224,13 |
10 | 123,45 | 1.234,51 |
11 | 114,11 | 1.255,25 |
12 | 104,60 | 1.255,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.078,90 | 1.078,90 |
2 | 549,82 | 1.099,64 |
3 | 373,46 | 1.120,39 |
4 | 285,29 | 1.141,14 |
5 | 230,30 | 1.151,51 |
6 | 195,38 | 1.172,26 |
7 | 168,95 | 1.182,64 |
8 | 150,42 | 1.203,38 |
9 | 136,01 | 1.224,13 |
10 | 123,45 | 1.234,51 |
11 | 114,11 | 1.255,25 |
12 | 104,60 | 1.255,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.078,90 | 1.078,90 |
2 | 549,82 | 1.099,64 |
3 | 373,46 | 1.120,39 |
4 | 285,29 | 1.141,14 |
5 | 230,30 | 1.151,51 |
6 | 195,38 | 1.172,26 |
7 | 168,95 | 1.182,64 |
8 | 150,42 | 1.203,38 |
9 | 136,01 | 1.224,13 |
10 | 123,45 | 1.234,51 |
11 | 114,11 | 1.255,25 |
12 | 104,60 | 1.255,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.078,90 | 1.078,90 |
2 | 549,82 | 1.099,64 |
3 | 373,46 | 1.120,39 |
4 | 285,29 | 1.141,14 |
5 | 230,30 | 1.151,51 |
6 | 195,38 | 1.172,26 |
7 | 168,95 | 1.182,64 |
8 | 150,42 | 1.203,38 |
9 | 136,01 | 1.224,13 |
10 | 123,45 | 1.234,51 |
11 | 114,11 | 1.255,25 |
12 | 104,60 | 1.255,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.078,90 | 1.078,90 |
2 | 549,82 | 1.099,64 |
3 | 373,46 | 1.120,39 |
4 | 285,29 | 1.141,14 |
5 | 230,30 | 1.151,51 |
6 | 195,38 | 1.172,26 |
7 | 168,95 | 1.182,64 |
8 | 150,42 | 1.203,38 |
9 | 136,01 | 1.224,13 |
10 | 123,45 | 1.234,51 |
11 | 114,11 | 1.255,25 |
12 | 104,60 | 1.255,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.078,90 | 1.078,90 |
2 | 549,82 | 1.099,64 |
3 | 373,46 | 1.120,39 |
4 | 285,29 | 1.141,14 |
5 | 230,30 | 1.151,51 |
6 | 195,38 | 1.172,26 |
7 | 168,95 | 1.182,64 |
8 | 150,42 | 1.203,38 |
9 | 136,01 | 1.224,13 |
10 | 123,45 | 1.234,51 |
11 | 114,11 | 1.255,25 |
12 | 104,60 | 1.255,25 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
Geri Dönüşüm Kutuları GKN-1608-4 kodlu modelimiz 430 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olup plastik kapak pedallı geri dönüşüm kutusu 4lü set olarak verilmektedir. İsteğe bağlı olarak 2li, 5li, 4lü olarak da verilebilir.
ayrışım sıfır atık çöp kutuları, sıfır atık ayrışım kovaları, sıfır atık geri dönüşüm ayrışım kovası, ayrışım kovaları, geri dönüşüm ayrışım kutuları
üçlü plastik atık kutusu, üçlü plastik tıbbi atık kutusu, üçlü plastik çöp kovası, plastik atık toplama kutusu, plastik sıfır atık kutuları, plastik geri dönüşüm çöp kovası
Plastik Sıfır Atık Kumbarası ile sıfır atık çöp kovaları, sıfır atık kutuları, sıfır atık çöp kutusu, plastik rotasyon sıfır atık çöp toplama kovaları, sıfır atık çöp kutusu
ikili pedallı atık kutusu, ikili pedallı sıfır atık kutuları, ikili pedallı çöp kovası, sıfır atık kutuları, sıfır atık çöp kovası, sıfır atık çöp kovaları
Sıfır Atık Kutusu GKN-1608-3 kodlu modelimiz 430 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olup plastik kapak pedallı geri dönüşüm kutusu 3lü set olarak verilmektedir. İsteğe bağlı olarak 2li, 5li, 4lü olarak da verilebilir.
geri dönüşüm sıfır atık kutusu, geri dönüşüm atık kutusu, geri dönüşüm sıfır atık kutusu pedallı, sıfır atık kutusu pedallı, sıfır atık kutuları pedallı, geri dönüşüm çöp kovası
Plastik Geri Dönüşüm Kutusu, plastik geri dönüşüm çöp kutusu, plastik geri dönüşüm çöp kovaları, plastik sıfır atık kutusu, sıfır atık kutuları
üçlü ayrışım kovası, sıfır atık ayrışım kovaları, sıfır atık ayrışım kovası, sıfır atık geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm ayrışım kovaları, plastik ayrışım kovaları, plastik ayrışım kovası
plastik pedallı sıfır atık kutusu, plastik pedallı atık kutusu, plastik sıfır atık çöp kovası, tıbbi atık kutuları, tıbbi atık çöp kovaları
pedallı sıfır atık çöp kovası, pedallı sıfır atık çöp kutuları, pedallı sıfır atık çöp kovaları, tıbbi atık çöp kutusu, ikili tıbbi atık kutuları
Tıbbi Atık Kutusu, tıbbi atık kutuları, tıbbi atık sıfır atık, geri dönüşüm tıbbi atık kutusu, geri dönüşüm tıbbi sıfır atık çöp kovaları, tıbbi atık çöp kovaları