Genişlik: 20 cm
    Derinlik: 18 cm
    Yükseklik: 50 cm
    Litre: 16 Lt
    Koli Adet:  6
    Malzeme: Paslanmaz Sac
 
içk 439 İtme Kapaklı Çöp Kovası 16 litre 
 
Çift yönlü Hareket:
Sallanır kapağı ile elinizi değmeden hijyenik ve rahat bir şekilde çöpünüzü boşaltabilirsiniz, işiniz bittikten sonra kapak sallanarak kapanacaktır.
 
Kullanım alanları :
wc kabinleri,okullar,hastahaneler,yemekhaneler,oteller,alışveriş merkezleri,mutfak,ev,ofis,lokanta,kurumlar,kafe,lavabove restaurantlar 
 
Düzgün bakım;
Her zaman taşlama/fırçalama yönünde silin. Deri, sentetik yün veya mikroelyaftan yapılmış yumuşak bir bez idealdir. 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 322,14 | 322,14 | 
| 2 | 165,67 | 331,34 | 
| 3 | 112,49 | 337,48 | 
| 4 | 85,91 | 343,62 | 
| 5 | 69,95 | 349,75 | 
| 6 | 59,32 | 355,89 | 
| 7 | 51,72 | 362,02 | 
| 8 | 46,02 | 368,16 | 
| 9 | 41,59 | 374,30 | 
| 10 | 39,88 | 398,84 | 
| 11 | 36,26 | 398,84 | 
| 12 | 33,24 | 398,84 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 322,14 | 322,14 | 
| 2 | 165,67 | 331,34 | 
| 3 | 112,49 | 337,48 | 
| 4 | 85,91 | 343,62 | 
| 5 | 69,95 | 349,75 | 
| 6 | 59,32 | 355,89 | 
| 7 | 51,72 | 362,02 | 
| 8 | 46,02 | 368,16 | 
| 9 | 41,59 | 374,30 | 
| 10 | 39,88 | 398,84 | 
| 11 | 36,26 | 398,84 | 
| 12 | 33,24 | 398,84 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 322,14 | 322,14 | 
| 2 | 165,67 | 331,34 | 
| 3 | 112,49 | 337,48 | 
| 4 | 85,91 | 343,62 | 
| 5 | 69,95 | 349,75 | 
| 6 | 59,32 | 355,89 | 
| 7 | 51,72 | 362,02 | 
| 8 | 46,02 | 368,16 | 
| 9 | 41,59 | 374,30 | 
| 10 | 39,88 | 398,84 | 
| 11 | 36,26 | 398,84 | 
| 12 | 33,24 | 398,84 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 322,14 | 322,14 | 
| 2 | 165,67 | 331,34 | 
| 3 | 112,49 | 337,48 | 
| 4 | 85,91 | 343,62 | 
| 5 | 69,95 | 349,75 | 
| 6 | 59,32 | 355,89 | 
| 7 | 51,72 | 362,02 | 
| 8 | 46,02 | 368,16 | 
| 9 | 41,59 | 374,30 | 
| 10 | 39,88 | 398,84 | 
| 11 | 36,26 | 398,84 | 
| 12 | 33,24 | 398,84 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 322,14 | 322,14 | 
| 2 | 165,67 | 331,34 | 
| 3 | 112,49 | 337,48 | 
| 4 | 85,91 | 343,62 | 
| 5 | 69,95 | 349,75 | 
| 6 | 59,32 | 355,89 | 
| 7 | 51,72 | 362,02 | 
| 8 | 46,02 | 368,16 | 
| 9 | 41,59 | 374,30 | 
| 10 | 39,88 | 398,84 | 
| 11 | 36,26 | 398,84 | 
| 12 | 33,24 | 398,84 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 322,14 | 322,14 | 
| 2 | 165,67 | 331,34 | 
| 3 | 112,49 | 337,48 | 
| 4 | 85,91 | 343,62 | 
| 5 | 69,95 | 349,75 | 
| 6 | 59,32 | 355,89 | 
| 7 | 51,72 | 362,02 | 
| 8 | 46,02 | 368,16 | 
| 9 | 41,59 | 374,30 | 
| 10 | 39,88 | 398,84 | 
| 11 | 36,26 | 398,84 | 
| 12 | 33,24 | 398,84 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 322,14 | 322,14 | 
| 2 | 165,67 | 331,34 | 
| 3 | 112,49 | 337,48 | 
| 4 | 85,91 | 343,62 | 
| 5 | 69,95 | 349,75 | 
| 6 | 59,32 | 355,89 | 
| 7 | 51,72 | 362,02 | 
| 8 | 46,02 | 368,16 | 
| 9 | 41,59 | 374,30 | 
| 10 | 39,88 | 398,84 | 
| 11 | 36,26 | 398,84 | 
| 12 | 33,24 | 398,84 | 
|   | ||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 322,14 | 322,14 | 
| 2 | 165,67 | 331,34 | 
| 3 | 112,49 | 337,48 | 
| 4 | 85,91 | 343,62 | 
| 5 | 69,95 | 349,75 | 
| 6 | 59,32 | 355,89 | 
| 7 | 51,72 | 362,02 | 
| 8 | 46,02 | 368,16 | 
| 9 | 41,59 | 374,30 | 
| 10 | 39,88 | 398,84 | 
| 11 | 36,26 | 398,84 | 
| 12 | 33,24 | 398,84 | 
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
 
		
		sallanır kapaklı çöp kutuları, çöp kutuları fiyatları, çöp kutusu fiyatı, çöp kutusu, içk437
 
		
		sallanır kapaklı çöp kutuları, sallanır kapaklı çöp kovaları, çöp kovaları, çöp kovası fiyatları, içk438
 
		
		sallanır kapaklı çöp kovaları, çöp kovaları, çöp kovası fiyatları, çöp kovası, içk440
 
		
		çatı kapaklı çöp kutuları, çatı kapaklı çöp kutusu fiyatları, çöp kutuları, çöp kutusu fiyatı, içk 441
 
		
		çatı kapak çöp kovası, çöp kovaları, çöp kovası fiyatları, çöp kutuları, içk 442
 
		
		sallanır kapaklı paslanmaz çöp kovaları, paslanmaz çöp kutuları, paslanmaz çöp kovaları, çöp kutuları çöp kovası fiyatları içk 443
 
		
		sallanır kapak çöp kutuları, kapaklı çöp kutuları, çöp kutusu fiyatları, çöp kovaları, içk 444
 
		
		pratik kapaklı çöp kovaları, banyo çöp kovaları, çöp kovası fiyatları, içk 807
 
		
		pratik kapaklı tuvalet çöp kovaları, çöp kovaları, çöp kutusu fiyatları, içk806
 
		
		pratik kapaklı lavabo çöp kovası, çöp kovaları, çöp kovası fiyatları, içk805
 
		
		pratik kapaklı mutfak çöp kovaları, çöp kovaları, çöp kovası fiyatları. çöp kutuları, içk 804
 
		
		pratik kapaklı lokanta çöp kovaları, çöp kovaları, çöp kutusu fiyatları, çöp kutuları, içk803
 
		
		Plastik Geri Dönüşüm Kutusu, plastik geri dönüşüm çöp kutusu, plastik geri dönüşüm çöp kovaları, plastik sıfır atık kutusu, sıfır atık kutuları
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
 Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.