Geri Dönüşüm Kutusu GKN-1011C ikili geri dönüşüm sıfır atık kutusu. geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm atık kutusu, sıfır atık kutusu, geri dönüşüm kutusu fiyatları, geri dönüşüm kutuları fiyatı, geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm çöp kutuları
Sıfır atık projesi kapsamına uygun renklerde üretilen geri dönüşüm kutusu seti kova genişliği 36 cm derinliği 36 cm yüksekliği 78 cm dir.
Geri Dönüşüm Kutusu Genişliği 36 cm
Geri Dönüşüm Kutusu Derinliği 36 cm
Geri Dönüşüm Kutusu Yüksekliği 78 cm
Geri Dönüşüm Kutusu Set Genişliği 76,5 cm
Geri Dönüşüm Kutusu Set Derinliği 39,5 cm
Geri Dönüşüm Kutusu Elektrostatik Toz Boya
Geri dönüşüm kutuları istenilen atık türlerine göre sıfır atık yönetmeliğine uygun olarak 2’li 3’lü 4’lü 5’li ve 6’lı olarak üretim yapılmaktadır.
Geri Dönüşüm Kutusu GKN-1011C ikili geri dönüşüm sıfır atık kutusu. geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm atık kutusu, sıfır atık kutusu, geri dönüşüm kutusu fiyatları, geri dönüşüm kutuları fiyatı, geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm çöp kutuları
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 966,42 | 966,42 |
| 2 | 497,02 | 994,03 |
| 3 | 337,48 | 1.012,44 |
| 4 | 257,71 | 1.030,85 |
| 5 | 209,85 | 1.049,26 |
| 6 | 177,94 | 1.067,66 |
| 7 | 155,15 | 1.086,07 |
| 8 | 138,06 | 1.104,48 |
| 9 | 124,77 | 1.122,89 |
| 10 | 119,65 | 1.196,52 |
| 11 | 108,77 | 1.196,52 |
| 12 | 99,71 | 1.196,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 966,42 | 966,42 |
| 2 | 497,02 | 994,03 |
| 3 | 337,48 | 1.012,44 |
| 4 | 257,71 | 1.030,85 |
| 5 | 209,85 | 1.049,26 |
| 6 | 177,94 | 1.067,66 |
| 7 | 155,15 | 1.086,07 |
| 8 | 138,06 | 1.104,48 |
| 9 | 124,77 | 1.122,89 |
| 10 | 119,65 | 1.196,52 |
| 11 | 108,77 | 1.196,52 |
| 12 | 99,71 | 1.196,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 966,42 | 966,42 |
| 2 | 497,02 | 994,03 |
| 3 | 337,48 | 1.012,44 |
| 4 | 257,71 | 1.030,85 |
| 5 | 209,85 | 1.049,26 |
| 6 | 177,94 | 1.067,66 |
| 7 | 155,15 | 1.086,07 |
| 8 | 138,06 | 1.104,48 |
| 9 | 124,77 | 1.122,89 |
| 10 | 119,65 | 1.196,52 |
| 11 | 108,77 | 1.196,52 |
| 12 | 99,71 | 1.196,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 966,42 | 966,42 |
| 2 | 497,02 | 994,03 |
| 3 | 337,48 | 1.012,44 |
| 4 | 257,71 | 1.030,85 |
| 5 | 209,85 | 1.049,26 |
| 6 | 177,94 | 1.067,66 |
| 7 | 155,15 | 1.086,07 |
| 8 | 138,06 | 1.104,48 |
| 9 | 124,77 | 1.122,89 |
| 10 | 119,65 | 1.196,52 |
| 11 | 108,77 | 1.196,52 |
| 12 | 99,71 | 1.196,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 966,42 | 966,42 |
| 2 | 497,02 | 994,03 |
| 3 | 337,48 | 1.012,44 |
| 4 | 257,71 | 1.030,85 |
| 5 | 209,85 | 1.049,26 |
| 6 | 177,94 | 1.067,66 |
| 7 | 155,15 | 1.086,07 |
| 8 | 138,06 | 1.104,48 |
| 9 | 124,77 | 1.122,89 |
| 10 | 119,65 | 1.196,52 |
| 11 | 108,77 | 1.196,52 |
| 12 | 99,71 | 1.196,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 966,42 | 966,42 |
| 2 | 497,02 | 994,03 |
| 3 | 337,48 | 1.012,44 |
| 4 | 257,71 | 1.030,85 |
| 5 | 209,85 | 1.049,26 |
| 6 | 177,94 | 1.067,66 |
| 7 | 155,15 | 1.086,07 |
| 8 | 138,06 | 1.104,48 |
| 9 | 124,77 | 1.122,89 |
| 10 | 119,65 | 1.196,52 |
| 11 | 108,77 | 1.196,52 |
| 12 | 99,71 | 1.196,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 966,42 | 966,42 |
| 2 | 497,02 | 994,03 |
| 3 | 337,48 | 1.012,44 |
| 4 | 257,71 | 1.030,85 |
| 5 | 209,85 | 1.049,26 |
| 6 | 177,94 | 1.067,66 |
| 7 | 155,15 | 1.086,07 |
| 8 | 138,06 | 1.104,48 |
| 9 | 124,77 | 1.122,89 |
| 10 | 119,65 | 1.196,52 |
| 11 | 108,77 | 1.196,52 |
| 12 | 99,71 | 1.196,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 966,42 | 966,42 |
| 2 | 497,02 | 994,03 |
| 3 | 337,48 | 1.012,44 |
| 4 | 257,71 | 1.030,85 |
| 5 | 209,85 | 1.049,26 |
| 6 | 177,94 | 1.067,66 |
| 7 | 155,15 | 1.086,07 |
| 8 | 138,06 | 1.104,48 |
| 9 | 124,77 | 1.122,89 |
| 10 | 119,65 | 1.196,52 |
| 11 | 108,77 | 1.196,52 |
| 12 | 99,71 | 1.196,52 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
paslanmaz bahçe çöp kutusu, dış mekan paslanmaz çöp kovası, çöp kovaları fiyatı, dış mekan çöp kovası, paslanmaz çöp kovası
ikili bahçe çöp kutusu, ikili bahçe çöp kovası,dış mekan çöp kovası,park bahçe çöp kovası