Dar Alan Akülü Temizlik Makinası VIPER AS 380B

  • VIPER AS 380B
  • VAR veya ÜRETİM

Dar Alan Akülü Temizlik Makinası VIPER AS 380B ofis, market, klinik vb bir çok dar alanlarda kıvrak ve kullanımı kolay olduğundan en çok tercih edilen akülü modeldir. dar alan temizlik makinası, dar alan akülü yıkama makinası, dar alan yer yıkama makinaları, akülü temizlik makinası, dar alan akğlğ yer yıkama makinası, viper as 380b temizlik makinası fiyatı

99.930,12 (KDV Dahildir)
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü

Viper AS380/15B Akülü Dar Alan Zemin Temizlik Makinası

Nilfisk AS380/15B, akülü kompakt zemin temizlik makinasıdır. AS380/15 ile dar alanların temizliği kolaylıklla yapılabilir. 15lt temiz su tankına sahip olan AS380, 38cm fırçası ile sınıfındaki en yüksek temizleme verimliliğini sizlere sunar. Katlanabilir kontrol kolu sayesinde depolaması çok kolaydır. 
Kompakt ölçüleri sayesinde manevra kabiliyeti çok yüksektir ve rahatlıkla saklanabilir.
Düşük ses düzeyi, kompakt ölçüleri ve mükemmel temizlik performansı ile oteller, hastaneler, okullar, küçük süpermarketler ve mağazalarda insan yoğunluğunun olduğu saatlerde bile rahatsızlık vermeden kullanılabilir. 
AS380/15, dar alanların temizliği için kullanıcı dostu ve kompakt çözümdür.
Ergonomik, ayarlanabilir ve katlanabilir kontrol kolu
Kompakt ölçüler
Yüksek manevra kabiliyeti, kolay saklama
Kullanımı ve bakımı çok kolay
Doldurması, boşaltması ve temizliği çok kolay
Dar alanların temizliği için mükemmel
Rotasyon yöntemi ile üretilen sağlam gövde

VIPER AS 380B TEKNİK ÖZELLİKLER

AKÜ BÖLMESİ ÖLÇÜLERİ (UXGXY) (MM): 196x130x175
FIRÇA HIZI (RPM): 150
SES BASINÇ SEVİYESİ (dBA): 65
KİRLİ SU TANKI (L): 15
VAKUM (MMH2O): 800
VAKUM MOTORU GÜCÜ (W): 300
AKÜ TİPİ: 2X12V/33Ah/20H
UZUNLUK X GENİŞLİK X YÜKSEKLİK (MM): 780x415x590
TEMİZ SU TANKI (L): 15
FIRÇA/PED ÇAPI (MM): 380
FIRÇA MOTORU (W): 250
SİLİCİ LASTİK GENİŞLİĞİ (MM): 490
VERİMLİLİK ORANI (M²/ SAAT): 750
BRÜT AĞIRLIK (KG): 65
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI (KG): 60

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.926,63 104.926,63
2 53.962,27 107.924,53
3 36.641,04 109.923,13
4 27.980,43 111.921,73
5 22.784,07 113.920,34
6 19.319,82 115.918,94
7 16.845,36 117.917,54
8 14.989,52 119.916,14
9 13.546,08 121.914,75
10 12.990,92 129.909,16
11 11.809,92 129.909,16
12 10.825,76 129.909,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.926,63 104.926,63
2 53.962,27 107.924,53
3 36.641,04 109.923,13
4 27.980,43 111.921,73
5 22.784,07 113.920,34
6 19.319,82 115.918,94
7 16.845,36 117.917,54
8 14.989,52 119.916,14
9 13.546,08 121.914,75
10 12.990,92 129.909,16
11 11.809,92 129.909,16
12 10.825,76 129.909,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.926,63 104.926,63
2 53.962,27 107.924,53
3 36.641,04 109.923,13
4 27.980,43 111.921,73
5 22.784,07 113.920,34
6 19.319,82 115.918,94
7 16.845,36 117.917,54
8 14.989,52 119.916,14
9 13.546,08 121.914,75
10 12.990,92 129.909,16
11 11.809,92 129.909,16
12 10.825,76 129.909,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.926,63 104.926,63
2 53.962,27 107.924,53
3 36.641,04 109.923,13
4 27.980,43 111.921,73
5 22.784,07 113.920,34
6 19.319,82 115.918,94
7 16.845,36 117.917,54
8 14.989,52 119.916,14
9 13.546,08 121.914,75
10 12.990,92 129.909,16
11 11.809,92 129.909,16
12 10.825,76 129.909,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.926,63 104.926,63
2 53.962,27 107.924,53
3 36.641,04 109.923,13
4 27.980,43 111.921,73
5 22.784,07 113.920,34
6 19.319,82 115.918,94
7 16.845,36 117.917,54
8 14.989,52 119.916,14
9 13.546,08 121.914,75
10 12.990,92 129.909,16
11 11.809,92 129.909,16
12 10.825,76 129.909,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.926,63 104.926,63
2 53.962,27 107.924,53
3 36.641,04 109.923,13
4 27.980,43 111.921,73
5 22.784,07 113.920,34
6 19.319,82 115.918,94
7 16.845,36 117.917,54
8 14.989,52 119.916,14
9 13.546,08 121.914,75
10 12.990,92 129.909,16
11 11.809,92 129.909,16
12 10.825,76 129.909,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.926,63 104.926,63
2 53.962,27 107.924,53
3 36.641,04 109.923,13
4 27.980,43 111.921,73
5 22.784,07 113.920,34
6 19.319,82 115.918,94
7 16.845,36 117.917,54
8 14.989,52 119.916,14
9 13.546,08 121.914,75
10 12.990,92 129.909,16
11 11.809,92 129.909,16
12 10.825,76 129.909,16
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 104.926,63 104.926,63
2 53.962,27 107.924,53
3 36.641,04 109.923,13
4 27.980,43 111.921,73
5 22.784,07 113.920,34
6 19.319,82 115.918,94
7 16.845,36 117.917,54
8 14.989,52 119.916,14
9 13.546,08 121.914,75
10 12.990,92 129.909,16
11 11.809,92 129.909,16
12 10.825,76 129.909,16

Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı
Whatsapp