Akülü Zemin Temizlik Makinası VIPER AS 5160

  • VIPER AS 5160
  • VAR veya ÜRETİM

Akülü Zemin Temizlik Makinası VIPER AS 5160 nilfisk markası adı altında üretilmekte ve Türkiye sektöründe en öncü makina olmuşur. akülü zemin temizlik makinası, akülü yıkama makinası, akülü yer yıkama makinası, akülü zemin temizlik otomatı, viper temizlik makinası, viper akülü temizlik makinesi

170.323,73 (KDV Dahildir)
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü

Viper AS 5160 Yer Yıkama Makinası

Nilfisk Viper AS5160 orta büyüklükteki zeminlerin hızlı ve etkin şekilde temizlenmesi için son derece pratik güçlü, sağlam ve ekonomik bir zemin temizlik makinasıdır. Geniş tank kapasitesi sayesinde uzun süre temizlik yapmaya imkan vermektedir.

Özellikle zemin alanları geniş olan oteller, hastaneler, alışveriş merkezleri, süpermarketler, okullar ve kamu binaları için ideal bir seçimdir. Güçlü 450W motoru ve 51cm çalışma genişliği ile zeminleri hem hızlı, hem de çok etkili bir şekilde temizler. 2x12V Volt aküsü ve 61 litrelik tank kapasitesi ile en ağır çalışma koşulları altında bile uzun saatler çalışabilir.

Otomatın arka kısmındaki sarhoş tekerler, büyük bir manevra kabiliyeti sağlayıp otomatın kolaylıkla döndürülmesine ve en zor işlerin bile rahatlıkla üstesinden gelmesine yardımcı olur.

VIPER AS 5160 ÜRÜN AVANTAJLARI

Büyük tekerlekler ve arka kısımdaki sarhoş tekerlekler sayesinde ergonomik dizayn ve kolay taşıma.
450W güçlü motor
61 litre temiz / 61 litre kirli su tank haznesi
79cm’lik Ağır hizmet alüminyum alaşım silici lastik
12V x 100 ah x 2 adet AGM güçlü akü


TEKNİK ÖZELLİKLER
Temiz / Kirli Su Haznesi (lt): 61 / 61
Fırça Genişliği (cm): 51
Emiş Genişliği (cm): 79
Fırça Basıncı (kg): 27
Fırça Motoru: 450W, 150rpm
Emiş Motoru: 350W
Makine Üzerinde Şarj Cihazı: Evet
Net Ağırlık (kg): 115
Çalışma Ağırlığı (kg): 214.8
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik (cm): 137 x 60 x 122

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 178.839,92 178.839,92
2 91.974,82 183.949,63
3 62.452,03 187.356,10
4 47.690,65 190.762,58
5 38.833,81 194.169,05
6 32.929,26 197.575,53
7 28.711,71 200.982,00
8 25.548,56 204.388,48
9 23.088,33 207.794,95
10 22.142,09 221.420,85
11 20.129,17 221.420,85
12 18.451,74 221.420,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 178.839,92 178.839,92
2 91.974,82 183.949,63
3 62.452,03 187.356,10
4 47.690,65 190.762,58
5 38.833,81 194.169,05
6 32.929,26 197.575,53
7 28.711,71 200.982,00
8 25.548,56 204.388,48
9 23.088,33 207.794,95
10 22.142,09 221.420,85
11 20.129,17 221.420,85
12 18.451,74 221.420,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 178.839,92 178.839,92
2 91.974,82 183.949,63
3 62.452,03 187.356,10
4 47.690,65 190.762,58
5 38.833,81 194.169,05
6 32.929,26 197.575,53
7 28.711,71 200.982,00
8 25.548,56 204.388,48
9 23.088,33 207.794,95
10 22.142,09 221.420,85
11 20.129,17 221.420,85
12 18.451,74 221.420,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 178.839,92 178.839,92
2 91.974,82 183.949,63
3 62.452,03 187.356,10
4 47.690,65 190.762,58
5 38.833,81 194.169,05
6 32.929,26 197.575,53
7 28.711,71 200.982,00
8 25.548,56 204.388,48
9 23.088,33 207.794,95
10 22.142,09 221.420,85
11 20.129,17 221.420,85
12 18.451,74 221.420,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 178.839,92 178.839,92
2 91.974,82 183.949,63
3 62.452,03 187.356,10
4 47.690,65 190.762,58
5 38.833,81 194.169,05
6 32.929,26 197.575,53
7 28.711,71 200.982,00
8 25.548,56 204.388,48
9 23.088,33 207.794,95
10 22.142,09 221.420,85
11 20.129,17 221.420,85
12 18.451,74 221.420,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 178.839,92 178.839,92
2 91.974,82 183.949,63
3 62.452,03 187.356,10
4 47.690,65 190.762,58
5 38.833,81 194.169,05
6 32.929,26 197.575,53
7 28.711,71 200.982,00
8 25.548,56 204.388,48
9 23.088,33 207.794,95
10 22.142,09 221.420,85
11 20.129,17 221.420,85
12 18.451,74 221.420,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 178.839,92 178.839,92
2 91.974,82 183.949,63
3 62.452,03 187.356,10
4 47.690,65 190.762,58
5 38.833,81 194.169,05
6 32.929,26 197.575,53
7 28.711,71 200.982,00
8 25.548,56 204.388,48
9 23.088,33 207.794,95
10 22.142,09 221.420,85
11 20.129,17 221.420,85
12 18.451,74 221.420,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 178.839,92 178.839,92
2 91.974,82 183.949,63
3 62.452,03 187.356,10
4 47.690,65 190.762,58
5 38.833,81 194.169,05
6 32.929,26 197.575,53
7 28.711,71 200.982,00
8 25.548,56 204.388,48
9 23.088,33 207.794,95
10 22.142,09 221.420,85
11 20.129,17 221.420,85
12 18.451,74 221.420,85

Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı
Whatsapp