Sıfır Atık Projesi Çöp Kutusu GKN-1010C 2li sıfır atık geri dönüşüm kutusu, sıfır atık projesi çöp kutusu, sıfır atık projesi geri dönüşüm kutusu, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, sıfır atık kutuları, atık kutusu, çöp kutusu, geri dönüşüm kutusu fiyatları, sıfır atık projesi geri dönüşüm kutusu fiyatları
Sıfır atık projesi yönetmeliği kapsamına uygun renklerde üretilen sıfır atık geri dönüşüm kutusu fiyatları kova genişliği 30 cm derinliği 30 cm yüksekliği 60 cm dir. 2li Geri dönüşüm kutusu 430 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olup dış ve iç mekan için kullanıma uygundur.
Sıfır Atık Projesi Çöp Kutusu Genişliği 30 cm
Sıfır Atık Projesi Çöp Kutusu Derinliği 30 cm
Sıfır Atık Projesi Çöp Kutusu Yüksekliği 60 cm
Sıfır Atık Projesi Çöp Kutusu Set Genişliği 69,5 cm
Sıfır Atık Projesi Çöp Kutusu Set Derinliği 35 cm
Sıfır Atık Projesi Çöp Kutusu 430 Kalite Paslanmaz Çelik
Geri dönüşüm kutuları istenilen atık türlerine göre sıfır atık yönetmeliğine uygun olarak 2’li 3’lü 4’lü 5’li ve 6’lı olarak üretim yapılmaktadır.
Sıfır Atık Projesi Çöp Kutusu GKN-1010C 2li sıfır atık geri dönüşüm kutusu, sıfır atık projesi çöp kutusu, sıfır atık projesi geri dönüşüm kutusu, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, sıfır atık kutuları, atık kutusu, çöp kutusu, geri dönüşüm kutusu fiyatları, sıfır atık projesi geri dönüşüm kutusu fiyatları
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 765,08 | 765,08 |
| 2 | 393,47 | 786,94 |
| 3 | 267,17 | 801,52 |
| 4 | 204,02 | 816,09 |
| 5 | 166,13 | 830,66 |
| 6 | 140,87 | 845,23 |
| 7 | 122,83 | 859,81 |
| 8 | 109,30 | 874,38 |
| 9 | 98,77 | 888,95 |
| 10 | 94,73 | 947,25 |
| 11 | 86,11 | 947,25 |
| 12 | 78,94 | 947,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 765,08 | 765,08 |
| 2 | 393,47 | 786,94 |
| 3 | 267,17 | 801,52 |
| 4 | 204,02 | 816,09 |
| 5 | 166,13 | 830,66 |
| 6 | 140,87 | 845,23 |
| 7 | 122,83 | 859,81 |
| 8 | 109,30 | 874,38 |
| 9 | 98,77 | 888,95 |
| 10 | 94,73 | 947,25 |
| 11 | 86,11 | 947,25 |
| 12 | 78,94 | 947,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 765,08 | 765,08 |
| 2 | 393,47 | 786,94 |
| 3 | 267,17 | 801,52 |
| 4 | 204,02 | 816,09 |
| 5 | 166,13 | 830,66 |
| 6 | 140,87 | 845,23 |
| 7 | 122,83 | 859,81 |
| 8 | 109,30 | 874,38 |
| 9 | 98,77 | 888,95 |
| 10 | 94,73 | 947,25 |
| 11 | 86,11 | 947,25 |
| 12 | 78,94 | 947,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 765,08 | 765,08 |
| 2 | 393,47 | 786,94 |
| 3 | 267,17 | 801,52 |
| 4 | 204,02 | 816,09 |
| 5 | 166,13 | 830,66 |
| 6 | 140,87 | 845,23 |
| 7 | 122,83 | 859,81 |
| 8 | 109,30 | 874,38 |
| 9 | 98,77 | 888,95 |
| 10 | 94,73 | 947,25 |
| 11 | 86,11 | 947,25 |
| 12 | 78,94 | 947,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 765,08 | 765,08 |
| 2 | 393,47 | 786,94 |
| 3 | 267,17 | 801,52 |
| 4 | 204,02 | 816,09 |
| 5 | 166,13 | 830,66 |
| 6 | 140,87 | 845,23 |
| 7 | 122,83 | 859,81 |
| 8 | 109,30 | 874,38 |
| 9 | 98,77 | 888,95 |
| 10 | 94,73 | 947,25 |
| 11 | 86,11 | 947,25 |
| 12 | 78,94 | 947,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 765,08 | 765,08 |
| 2 | 393,47 | 786,94 |
| 3 | 267,17 | 801,52 |
| 4 | 204,02 | 816,09 |
| 5 | 166,13 | 830,66 |
| 6 | 140,87 | 845,23 |
| 7 | 122,83 | 859,81 |
| 8 | 109,30 | 874,38 |
| 9 | 98,77 | 888,95 |
| 10 | 94,73 | 947,25 |
| 11 | 86,11 | 947,25 |
| 12 | 78,94 | 947,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 765,08 | 765,08 |
| 2 | 393,47 | 786,94 |
| 3 | 267,17 | 801,52 |
| 4 | 204,02 | 816,09 |
| 5 | 166,13 | 830,66 |
| 6 | 140,87 | 845,23 |
| 7 | 122,83 | 859,81 |
| 8 | 109,30 | 874,38 |
| 9 | 98,77 | 888,95 |
| 10 | 94,73 | 947,25 |
| 11 | 86,11 | 947,25 |
| 12 | 78,94 | 947,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 765,08 | 765,08 |
| 2 | 393,47 | 786,94 |
| 3 | 267,17 | 801,52 |
| 4 | 204,02 | 816,09 |
| 5 | 166,13 | 830,66 |
| 6 | 140,87 | 845,23 |
| 7 | 122,83 | 859,81 |
| 8 | 109,30 | 874,38 |
| 9 | 98,77 | 888,95 |
| 10 | 94,73 | 947,25 |
| 11 | 86,11 | 947,25 |
| 12 | 78,94 | 947,25 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
üçlü plastik atık kutusu, üçlü plastik tıbbi atık kutusu, üçlü plastik çöp kovası, plastik atık toplama kutusu, plastik sıfır atık kutuları, plastik geri dönüşüm çöp kovası
Plastik Geri Dönüşüm Kutusu, plastik geri dönüşüm çöp kutusu, plastik geri dönüşüm çöp kovaları, plastik sıfır atık kutusu, sıfır atık kutuları