Geri Dönüşüm Çöp Kutusu GKN-1010A 4lü Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu. geri dönüşüm atık kutusu, sıfır atık kutuları, sıfır atık kutusu, dörtlü sıfır atık kutusu, dörtlü sıfır atık geri dönüşüm kutuları, sıfır atık çöp kutuları, sıfır atık çöp kutusu
Sıfır atık projesi yönetmeliği kapsamına uygun renklerde üretilen sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu kova genişliği 30 cm derinliği 30 cm yüksekliği 60 cm dir. 4lü Geri dönüşüm çöp kutusu 430 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olup dış ve iç mekan için kullanıma uygundur.
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Genişliği 30 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Derinliği 30 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Yüksekliği 60 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Set Genişliği 136,5 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Set Derinliği 35 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu 430 Kalite Paslanmaz Çelik
Geri dönüşüm çöp kutuları istenilen atık türlerine göre sıfır atık yönetmeliğine uygun olarak 2’li 3’lü 4’lü 5’li ve 6’lı olarak üretim yapılmaktadır.
Geri Dönüşüm Çöp Kutusu GKN-1010A 4lü Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu. geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm çöp kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatı, geri dönüşüm çöp kutusu ankara, geri dönüşüm çöp kutu fiyatı, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.833,47 | 3.833,47 |
| 2 | 1.971,50 | 3.942,99 |
| 3 | 1.338,67 | 4.016,01 |
| 4 | 1.022,26 | 4.089,03 |
| 5 | 832,41 | 4.162,05 |
| 6 | 705,85 | 4.235,07 |
| 7 | 615,44 | 4.308,09 |
| 8 | 547,64 | 4.381,10 |
| 9 | 494,90 | 4.454,12 |
| 10 | 474,62 | 4.746,20 |
| 11 | 431,47 | 4.746,20 |
| 12 | 395,52 | 4.746,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.833,47 | 3.833,47 |
| 2 | 1.971,50 | 3.942,99 |
| 3 | 1.338,67 | 4.016,01 |
| 4 | 1.022,26 | 4.089,03 |
| 5 | 832,41 | 4.162,05 |
| 6 | 705,85 | 4.235,07 |
| 7 | 615,44 | 4.308,09 |
| 8 | 547,64 | 4.381,10 |
| 9 | 494,90 | 4.454,12 |
| 10 | 474,62 | 4.746,20 |
| 11 | 431,47 | 4.746,20 |
| 12 | 395,52 | 4.746,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.833,47 | 3.833,47 |
| 2 | 1.971,50 | 3.942,99 |
| 3 | 1.338,67 | 4.016,01 |
| 4 | 1.022,26 | 4.089,03 |
| 5 | 832,41 | 4.162,05 |
| 6 | 705,85 | 4.235,07 |
| 7 | 615,44 | 4.308,09 |
| 8 | 547,64 | 4.381,10 |
| 9 | 494,90 | 4.454,12 |
| 10 | 474,62 | 4.746,20 |
| 11 | 431,47 | 4.746,20 |
| 12 | 395,52 | 4.746,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.833,47 | 3.833,47 |
| 2 | 1.971,50 | 3.942,99 |
| 3 | 1.338,67 | 4.016,01 |
| 4 | 1.022,26 | 4.089,03 |
| 5 | 832,41 | 4.162,05 |
| 6 | 705,85 | 4.235,07 |
| 7 | 615,44 | 4.308,09 |
| 8 | 547,64 | 4.381,10 |
| 9 | 494,90 | 4.454,12 |
| 10 | 474,62 | 4.746,20 |
| 11 | 431,47 | 4.746,20 |
| 12 | 395,52 | 4.746,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.833,47 | 3.833,47 |
| 2 | 1.971,50 | 3.942,99 |
| 3 | 1.338,67 | 4.016,01 |
| 4 | 1.022,26 | 4.089,03 |
| 5 | 832,41 | 4.162,05 |
| 6 | 705,85 | 4.235,07 |
| 7 | 615,44 | 4.308,09 |
| 8 | 547,64 | 4.381,10 |
| 9 | 494,90 | 4.454,12 |
| 10 | 474,62 | 4.746,20 |
| 11 | 431,47 | 4.746,20 |
| 12 | 395,52 | 4.746,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.833,47 | 3.833,47 |
| 2 | 1.971,50 | 3.942,99 |
| 3 | 1.338,67 | 4.016,01 |
| 4 | 1.022,26 | 4.089,03 |
| 5 | 832,41 | 4.162,05 |
| 6 | 705,85 | 4.235,07 |
| 7 | 615,44 | 4.308,09 |
| 8 | 547,64 | 4.381,10 |
| 9 | 494,90 | 4.454,12 |
| 10 | 474,62 | 4.746,20 |
| 11 | 431,47 | 4.746,20 |
| 12 | 395,52 | 4.746,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.833,47 | 3.833,47 |
| 2 | 1.971,50 | 3.942,99 |
| 3 | 1.338,67 | 4.016,01 |
| 4 | 1.022,26 | 4.089,03 |
| 5 | 832,41 | 4.162,05 |
| 6 | 705,85 | 4.235,07 |
| 7 | 615,44 | 4.308,09 |
| 8 | 547,64 | 4.381,10 |
| 9 | 494,90 | 4.454,12 |
| 10 | 474,62 | 4.746,20 |
| 11 | 431,47 | 4.746,20 |
| 12 | 395,52 | 4.746,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.833,47 | 3.833,47 |
| 2 | 1.971,50 | 3.942,99 |
| 3 | 1.338,67 | 4.016,01 |
| 4 | 1.022,26 | 4.089,03 |
| 5 | 832,41 | 4.162,05 |
| 6 | 705,85 | 4.235,07 |
| 7 | 615,44 | 4.308,09 |
| 8 | 547,64 | 4.381,10 |
| 9 | 494,90 | 4.454,12 |
| 10 | 474,62 | 4.746,20 |
| 11 | 431,47 | 4.746,20 |
| 12 | 395,52 | 4.746,20 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
sıfır atık çöp kovası,geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm çöp kovaları,geri dönüşüm fiyatı, geri dönüşüm kovası fiyatları
Geri Dönüşüm Çöp Kutusu GKN-1022C ikili paslanmaz çelik geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatı, geri dönüşüm çöp kutuları fiyatı, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu, ikili sıfır atık kutusu, ikili geri dönüşüm kutusu