Sıfır Atık Kutuları GKN-1015A model dörtlü sıfır atık geri dönüşüm kutuları. geri dönüşüm kutuları, sıfır atık kutuları, sıfır atık kutusu, sıfır atık çöp kutusu, geri dönüşüm sıfır atık kutuları, sıfır atık geri dönüşüm kutuları, atık kutuları, atık kutusu
Sıfır Atık geri dönüşüm kutuları sıfır atık projesi kapsamına uygun renklerde üretilir. Sıfır atık kutuları ünitesine ait kova ürün ölçüleri genişliği 30 cm derinliği 30 cm yüksekliği 68 cm dir.
Sıfır Atık Kutuları Genişliği 30 cm
Sıfır Atık Kutuları Derinliği 30 cm
Sıfır Atık Kutuları Yüksekliği 68 cm
Sıfır Atık Kutuları Seti Genişliği 145 cm
Sıfır Atık Kutuları Ünitesi Derinliği 38 cm
Sıfır Atık Kutuları Toz Fırın Boyalı
Sıfır atık kutuları istenilen atık türlerine göre sıfır atık yönetmeliğine uygun olarak 2’li 3’lü 4’lü 5’li ve 6’lı olarak üretim yapılmaktadır.
Sıfır Atık Kutuları GKN-1015A model dörtlü sıfır atık geri dönüşüm kutuları. geri dönüşüm kutuları, sıfır atık kutuları, sıfır atık kutusu, sıfır atık çöp kutusu, geri dönüşüm sıfır atık kutuları, sıfır atık geri dönüşüm kutuları, atık kutuları, atık kutusu
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.409,36 | 1.409,36 |
| 2 | 724,82 | 1.449,63 |
| 3 | 492,16 | 1.476,48 |
| 4 | 375,83 | 1.503,32 |
| 5 | 306,03 | 1.530,17 |
| 6 | 259,50 | 1.557,01 |
| 7 | 226,27 | 1.583,86 |
| 8 | 201,34 | 1.610,70 |
| 9 | 181,95 | 1.637,55 |
| 10 | 174,49 | 1.744,93 |
| 11 | 158,63 | 1.744,93 |
| 12 | 145,41 | 1.744,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.409,36 | 1.409,36 |
| 2 | 724,82 | 1.449,63 |
| 3 | 492,16 | 1.476,48 |
| 4 | 375,83 | 1.503,32 |
| 5 | 306,03 | 1.530,17 |
| 6 | 259,50 | 1.557,01 |
| 7 | 226,27 | 1.583,86 |
| 8 | 201,34 | 1.610,70 |
| 9 | 181,95 | 1.637,55 |
| 10 | 174,49 | 1.744,93 |
| 11 | 158,63 | 1.744,93 |
| 12 | 145,41 | 1.744,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.409,36 | 1.409,36 |
| 2 | 724,82 | 1.449,63 |
| 3 | 492,16 | 1.476,48 |
| 4 | 375,83 | 1.503,32 |
| 5 | 306,03 | 1.530,17 |
| 6 | 259,50 | 1.557,01 |
| 7 | 226,27 | 1.583,86 |
| 8 | 201,34 | 1.610,70 |
| 9 | 181,95 | 1.637,55 |
| 10 | 174,49 | 1.744,93 |
| 11 | 158,63 | 1.744,93 |
| 12 | 145,41 | 1.744,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.409,36 | 1.409,36 |
| 2 | 724,82 | 1.449,63 |
| 3 | 492,16 | 1.476,48 |
| 4 | 375,83 | 1.503,32 |
| 5 | 306,03 | 1.530,17 |
| 6 | 259,50 | 1.557,01 |
| 7 | 226,27 | 1.583,86 |
| 8 | 201,34 | 1.610,70 |
| 9 | 181,95 | 1.637,55 |
| 10 | 174,49 | 1.744,93 |
| 11 | 158,63 | 1.744,93 |
| 12 | 145,41 | 1.744,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.409,36 | 1.409,36 |
| 2 | 724,82 | 1.449,63 |
| 3 | 492,16 | 1.476,48 |
| 4 | 375,83 | 1.503,32 |
| 5 | 306,03 | 1.530,17 |
| 6 | 259,50 | 1.557,01 |
| 7 | 226,27 | 1.583,86 |
| 8 | 201,34 | 1.610,70 |
| 9 | 181,95 | 1.637,55 |
| 10 | 174,49 | 1.744,93 |
| 11 | 158,63 | 1.744,93 |
| 12 | 145,41 | 1.744,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.409,36 | 1.409,36 |
| 2 | 724,82 | 1.449,63 |
| 3 | 492,16 | 1.476,48 |
| 4 | 375,83 | 1.503,32 |
| 5 | 306,03 | 1.530,17 |
| 6 | 259,50 | 1.557,01 |
| 7 | 226,27 | 1.583,86 |
| 8 | 201,34 | 1.610,70 |
| 9 | 181,95 | 1.637,55 |
| 10 | 174,49 | 1.744,93 |
| 11 | 158,63 | 1.744,93 |
| 12 | 145,41 | 1.744,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.409,36 | 1.409,36 |
| 2 | 724,82 | 1.449,63 |
| 3 | 492,16 | 1.476,48 |
| 4 | 375,83 | 1.503,32 |
| 5 | 306,03 | 1.530,17 |
| 6 | 259,50 | 1.557,01 |
| 7 | 226,27 | 1.583,86 |
| 8 | 201,34 | 1.610,70 |
| 9 | 181,95 | 1.637,55 |
| 10 | 174,49 | 1.744,93 |
| 11 | 158,63 | 1.744,93 |
| 12 | 145,41 | 1.744,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.409,36 | 1.409,36 |
| 2 | 724,82 | 1.449,63 |
| 3 | 492,16 | 1.476,48 |
| 4 | 375,83 | 1.503,32 |
| 5 | 306,03 | 1.530,17 |
| 6 | 259,50 | 1.557,01 |
| 7 | 226,27 | 1.583,86 |
| 8 | 201,34 | 1.610,70 |
| 9 | 181,95 | 1.637,55 |
| 10 | 174,49 | 1.744,93 |
| 11 | 158,63 | 1.744,93 |
| 12 | 145,41 | 1.744,93 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
Geri Dönüşüm Kutusu Sıfır Atık GKN-1016B üçlü geri dönüşüm çöp kovası, geri dönüşüm kutusu sıfır atık, geri dönüşüm kutusu, sıfır atık kutusu, atık kutusu, geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm kutuları, gknstore geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm kutusu gkn store, sıfır atık kutusu fiyatları
ahşap geri dönüşüm kutusu- geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm kutusu fiyatları, gkn 145-a-2