Sıfır atık çöp kovaları dış kasa metal ve lazer kesim ile iç kovaların dışarıdan gözükmesi ile oluşan muhteşem kutu, sıfır atık çöp kovaları, sıfır atık çöp kovası, sıfır atık çöp kutuları, sıfır atık çöp kutu, geri dönüşüm çöp kovası, geri dönüşüm çöp kovaları, geri dönüşüm renkleri
Komple Set Genişlik: 76 cm
Komple Set Derinlik: 26 cm
Komple Set Yükseklik: 75 cm
Kova Ölçüsü: 24 x 24 cm
Kova Yüksekliği: 66 cm
Komple Set Hacmi: 114 L (3 lü Set)
Kova Malzemesi: Elektrostatik Boyalı DKP Saç
Kapak Malzemesi: Elektrostatik Boyalı DKP Saç
Dış Set : Elektrostatik Boyalı DKP Saç
sıfır atık kutuları, geri dönüşüm kutusu renkleri, geri dönüşüm renkleri, sıfır atık kutusu, sıfır atık geri dönüşüm kutuları, atık kutu renkleri, atık kutuları renkleri, atık kutusu, sıfır atık çöp kovası, geri dönüşüm panosu, sıfır atık projesi çöp kutusu fiyatları, atık çöp kutuları, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, sıfır tık çöp kutuları, sıfır atık kovaları, metal atık kutusu, geri dönüşüm kutuları, organik atık kutusu, kağıt atık kutusu, cam atık kutusu, plastik sıfır atık kutusu, atık çöp kutusu, sıfır atık çöp kutusu, atık ayrıştırma kutuları, atık kovaları, sıfır atık poşet renkleri, sıfır atık fiyatları
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.530,17 | 1.530,17 |
| 2 | 786,94 | 1.573,88 |
| 3 | 534,34 | 1.603,03 |
| 4 | 408,05 | 1.632,18 |
| 5 | 332,26 | 1.661,32 |
| 6 | 281,75 | 1.690,47 |
| 7 | 245,66 | 1.719,61 |
| 8 | 218,60 | 1.748,76 |
| 9 | 197,55 | 1.777,91 |
| 10 | 189,45 | 1.894,49 |
| 11 | 172,23 | 1.894,49 |
| 12 | 157,87 | 1.894,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.530,17 | 1.530,17 |
| 2 | 786,94 | 1.573,88 |
| 3 | 534,34 | 1.603,03 |
| 4 | 408,05 | 1.632,18 |
| 5 | 332,26 | 1.661,32 |
| 6 | 281,75 | 1.690,47 |
| 7 | 245,66 | 1.719,61 |
| 8 | 218,60 | 1.748,76 |
| 9 | 197,55 | 1.777,91 |
| 10 | 189,45 | 1.894,49 |
| 11 | 172,23 | 1.894,49 |
| 12 | 157,87 | 1.894,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.530,17 | 1.530,17 |
| 2 | 786,94 | 1.573,88 |
| 3 | 534,34 | 1.603,03 |
| 4 | 408,05 | 1.632,18 |
| 5 | 332,26 | 1.661,32 |
| 6 | 281,75 | 1.690,47 |
| 7 | 245,66 | 1.719,61 |
| 8 | 218,60 | 1.748,76 |
| 9 | 197,55 | 1.777,91 |
| 10 | 189,45 | 1.894,49 |
| 11 | 172,23 | 1.894,49 |
| 12 | 157,87 | 1.894,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.530,17 | 1.530,17 |
| 2 | 786,94 | 1.573,88 |
| 3 | 534,34 | 1.603,03 |
| 4 | 408,05 | 1.632,18 |
| 5 | 332,26 | 1.661,32 |
| 6 | 281,75 | 1.690,47 |
| 7 | 245,66 | 1.719,61 |
| 8 | 218,60 | 1.748,76 |
| 9 | 197,55 | 1.777,91 |
| 10 | 189,45 | 1.894,49 |
| 11 | 172,23 | 1.894,49 |
| 12 | 157,87 | 1.894,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.530,17 | 1.530,17 |
| 2 | 786,94 | 1.573,88 |
| 3 | 534,34 | 1.603,03 |
| 4 | 408,05 | 1.632,18 |
| 5 | 332,26 | 1.661,32 |
| 6 | 281,75 | 1.690,47 |
| 7 | 245,66 | 1.719,61 |
| 8 | 218,60 | 1.748,76 |
| 9 | 197,55 | 1.777,91 |
| 10 | 189,45 | 1.894,49 |
| 11 | 172,23 | 1.894,49 |
| 12 | 157,87 | 1.894,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.530,17 | 1.530,17 |
| 2 | 786,94 | 1.573,88 |
| 3 | 534,34 | 1.603,03 |
| 4 | 408,05 | 1.632,18 |
| 5 | 332,26 | 1.661,32 |
| 6 | 281,75 | 1.690,47 |
| 7 | 245,66 | 1.719,61 |
| 8 | 218,60 | 1.748,76 |
| 9 | 197,55 | 1.777,91 |
| 10 | 189,45 | 1.894,49 |
| 11 | 172,23 | 1.894,49 |
| 12 | 157,87 | 1.894,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.530,17 | 1.530,17 |
| 2 | 786,94 | 1.573,88 |
| 3 | 534,34 | 1.603,03 |
| 4 | 408,05 | 1.632,18 |
| 5 | 332,26 | 1.661,32 |
| 6 | 281,75 | 1.690,47 |
| 7 | 245,66 | 1.719,61 |
| 8 | 218,60 | 1.748,76 |
| 9 | 197,55 | 1.777,91 |
| 10 | 189,45 | 1.894,49 |
| 11 | 172,23 | 1.894,49 |
| 12 | 157,87 | 1.894,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.530,17 | 1.530,17 |
| 2 | 786,94 | 1.573,88 |
| 3 | 534,34 | 1.603,03 |
| 4 | 408,05 | 1.632,18 |
| 5 | 332,26 | 1.661,32 |
| 6 | 281,75 | 1.690,47 |
| 7 | 245,66 | 1.719,61 |
| 8 | 218,60 | 1.748,76 |
| 9 | 197,55 | 1.777,91 |
| 10 | 189,45 | 1.894,49 |
| 11 | 172,23 | 1.894,49 |
| 12 | 157,87 | 1.894,49 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
Dörtlü geri dönüşüm kovası,dış mekan geri dönüşüm kovası, dış mekan geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm fiyatları
dış mekan geri dönüşüm kovası,geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kutusu, dış mekan geri dönüşüm seti, geri dönüşüm çeşitleri
dış mekan geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm seti, geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm kovaları
dış mekan geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovası, dış mekan geri dönüşüm kovası çeşitleri, dış mekan geri dönüşüm kutusu fiyatları
belediye geri dönüşüm kovaları, belediye geri dönüşüm çöp kovası, belediye tipi çöp kovası , belediye tipi geri dönüşüm kovası
geri dönüşüm kutusu direkli, geri dönüşüm kovası direkli, geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm çeşitleri
boyalı geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm seti, geri dönüşüm kovası fiyatları, geri dönüşüm setleri, geri dönüşüm kovaları
metal geri dönüşüm kovası, metal geri dönüşüm seti, metal geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm fiyatları
üçlü geri dönüşüm seti, üçlü geri dönüşüm kovası, üçlü geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm setleri, geri dönüşüm fiyatları
üçlü geri dönüşüm kutusu, üçlü geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm kovası fiyatları, geri dönüşüm kovası çeşitleri
kare geri dönüşüm seti, kare geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm seti
geri dönüşüm çöp kovası dörtlü, geri dönüşüm çöp kovası dörtlü fiyatları, geri dönüşüm çöp kovası dörtlü çeşitleri, geri dönüşüm kovası fiyatları
Dörtlü sıfır atık kutusu fiyatı modelimiz ile boyalı ve renkleri geri dönüşüm farklı renklerde yapılabilmektedir. dörtlü sıfır atık kutusu fiyatı, dörtlü sıfır atık kutuları fiyatı, dörtlü sıfır atık kutuları, dörtlü sıfır atık kutusu boyalı, boyalı sıfır atık kutusu çöp kovası
Sıfır Atık Kumbarası 1037A, dörtlü sıfır atık kumbarası, atık kumbarası, sıfır atık kumbarası, atık kumbarası dörtlü, atık toplama kumbaraları, dörtlü atık kumbara kutusu
Sıfır Atık Kutusu 1018D-2 ikili sıfır atık kutusu, kağıt atık kutusu, plastik atık kutusu, cam atık kutusu, metal atık kutusu, organik atık kutusu, evsel atık kutusu, atık kutusu, sıfır atık kutuları, sıfır atık atık kumbarası ikili, sıfır atık toplama kutuları, ikili sıfır atık kumbara kutusu, metal sıfır atık kutusu, metal sıfır atık kumbarası, paslanmaz sıfır atık kutusu, paslanmaz sıfır atık kutuları