Plastik Sıfır Atık Kutusu 80 Litre Ekmek Atık

  • PROCYCLE 16
  • VAR veya ÜRETİM

plastik ekmek atık kutusu, plastik ekmek atık sıfır atık, sıfır atık ekmek kutusu, ekmek sıfır atık kutusu, ekmek sıfır atık kutuları, procycle 16, procycle 16 atık kutusu, ekmek atığı, ekmek toplama kutusu

452,40 (KDV Dahildir)
%50
904,80
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü

Ekmek Atık Toplama Kutusu 80 Litre

Procycle profesyonel atık toplama sistemi 11 atık etiketi, 4 atık ayırma kapagı ve 11 renk opsiyonu ile atık sınıflandırma imkanı sunar. Bağlantı aparatı ile çoklu atık istasyonu kurulumu.Geniş atık kapasitesi (80 Litre) Atık poşetini kolay çıkarma, Akıllı atık torba kilidi, Tekerlekli veya tekerleksiz 2 farklı kullanım seçeneği.

Ürün Gövde: PP Plopripilen
Ürün Gövde Kalınlık : 3.5mm
Atık Kapasitesi: 80 Litre
Ürün Ölçüsü : 34 x 55 x 105 cm
Atık Kutusu Ağırlığı : 6.8 kg
Ürün Koli Ölçüsü : 340 X 505 X 725 mm
Koli Ağırlığı : 7.50 kg

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 475,02 475,02
2 244,30 488,59
3 165,88 497,64
4 126,67 506,69
5 103,15 515,74
6 87,46 524,78
7 76,26 533,83
8 67,86 542,88
9 61,33 551,93
10 58,81 588,12
11 53,47 588,12
12 49,01 588,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 475,02 475,02
2 244,30 488,59
3 165,88 497,64
4 126,67 506,69
5 103,15 515,74
6 87,46 524,78
7 76,26 533,83
8 67,86 542,88
9 61,33 551,93
10 58,81 588,12
11 53,47 588,12
12 49,01 588,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 475,02 475,02
2 244,30 488,59
3 165,88 497,64
4 126,67 506,69
5 103,15 515,74
6 87,46 524,78
7 76,26 533,83
8 67,86 542,88
9 61,33 551,93
10 58,81 588,12
11 53,47 588,12
12 49,01 588,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 475,02 475,02
2 244,30 488,59
3 165,88 497,64
4 126,67 506,69
5 103,15 515,74
6 87,46 524,78
7 76,26 533,83
8 67,86 542,88
9 61,33 551,93
10 58,81 588,12
11 53,47 588,12
12 49,01 588,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 475,02 475,02
2 244,30 488,59
3 165,88 497,64
4 126,67 506,69
5 103,15 515,74
6 87,46 524,78
7 76,26 533,83
8 67,86 542,88
9 61,33 551,93
10 58,81 588,12
11 53,47 588,12
12 49,01 588,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 475,02 475,02
2 244,30 488,59
3 165,88 497,64
4 126,67 506,69
5 103,15 515,74
6 87,46 524,78
7 76,26 533,83
8 67,86 542,88
9 61,33 551,93
10 58,81 588,12
11 53,47 588,12
12 49,01 588,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 475,02 475,02
2 244,30 488,59
3 165,88 497,64
4 126,67 506,69
5 103,15 515,74
6 87,46 524,78
7 76,26 533,83
8 67,86 542,88
9 61,33 551,93
10 58,81 588,12
11 53,47 588,12
12 49,01 588,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 475,02 475,02
2 244,30 488,59
3 165,88 497,64
4 126,67 506,69
5 103,15 515,74
6 87,46 524,78
7 76,26 533,83
8 67,86 542,88
9 61,33 551,93
10 58,81 588,12
11 53,47 588,12
12 49,01 588,12

Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı
Whatsapp