2 tekerlekli Plastik Çöp Konteyneri belediyelerin, resmi kuruluşların, toplu konutların, hastanelerin, okulların, otellerin çöp konteyner gereksinimlerini karşılar.
Materyal: HDPE
Ölçü: 925 x 465 x 580 mm
Ağırlık: 12,50 KG ( +/-5%)-Gövde ve kapak yüksek yoğunluklu polietilen kullanılarak, enjeksiyon ile üretilmiştir.
Mor ve kızılötesi ışınlara, asitlere ve alkalilere, yüksek ve düşük hava sıcaklıklarına dayanıklıdır.
Tekerlekler: 2 kauçuk tekerlek, 200*50 çap.
Sıcaklığa Dayanıklılık: 30"C to +8O°C
Kapak menteşelidir ve arkaya yaslanabilir ve kaldırmak için iki kol vardır. Kapak menteşeleri plastiktir.
Katı kauçuk döner tekerlek 200 mm çapındadır. Elektrolitik olarak galvanize edilmiş kaliteli çelik mil.
1 parça çelik mile sahiptir. (Aks)
Ürünlerin ön gövdesinde istenilen etiketleme çalışması yapılabilmektedir.
Renk seçenekleri mevcuttur.
Kullanılan hammadde güneş ışığına, sıcağa ve soğuğa dayanıklıdır.
İsteğe bağlı olarak manyetik kilit sistemi ilave edilebilmektedir.
İki tekerleklidir.
Ürünler iç içe geçebilme özelliğine sahiptir.
İsteğe bağlı olarak pedal ilave edilebilir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 362,41 | 362,41 |
| 2 | 186,38 | 372,76 |
| 3 | 126,56 | 379,67 |
| 4 | 96,64 | 386,57 |
| 5 | 78,69 | 393,47 |
| 6 | 66,73 | 400,37 |
| 7 | 58,18 | 407,28 |
| 8 | 51,77 | 414,18 |
| 9 | 46,79 | 421,08 |
| 10 | 44,87 | 448,70 |
| 11 | 40,79 | 448,70 |
| 12 | 37,39 | 448,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 362,41 | 362,41 |
| 2 | 186,38 | 372,76 |
| 3 | 126,56 | 379,67 |
| 4 | 96,64 | 386,57 |
| 5 | 78,69 | 393,47 |
| 6 | 66,73 | 400,37 |
| 7 | 58,18 | 407,28 |
| 8 | 51,77 | 414,18 |
| 9 | 46,79 | 421,08 |
| 10 | 44,87 | 448,70 |
| 11 | 40,79 | 448,70 |
| 12 | 37,39 | 448,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 362,41 | 362,41 |
| 2 | 186,38 | 372,76 |
| 3 | 126,56 | 379,67 |
| 4 | 96,64 | 386,57 |
| 5 | 78,69 | 393,47 |
| 6 | 66,73 | 400,37 |
| 7 | 58,18 | 407,28 |
| 8 | 51,77 | 414,18 |
| 9 | 46,79 | 421,08 |
| 10 | 44,87 | 448,70 |
| 11 | 40,79 | 448,70 |
| 12 | 37,39 | 448,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 362,41 | 362,41 |
| 2 | 186,38 | 372,76 |
| 3 | 126,56 | 379,67 |
| 4 | 96,64 | 386,57 |
| 5 | 78,69 | 393,47 |
| 6 | 66,73 | 400,37 |
| 7 | 58,18 | 407,28 |
| 8 | 51,77 | 414,18 |
| 9 | 46,79 | 421,08 |
| 10 | 44,87 | 448,70 |
| 11 | 40,79 | 448,70 |
| 12 | 37,39 | 448,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 362,41 | 362,41 |
| 2 | 186,38 | 372,76 |
| 3 | 126,56 | 379,67 |
| 4 | 96,64 | 386,57 |
| 5 | 78,69 | 393,47 |
| 6 | 66,73 | 400,37 |
| 7 | 58,18 | 407,28 |
| 8 | 51,77 | 414,18 |
| 9 | 46,79 | 421,08 |
| 10 | 44,87 | 448,70 |
| 11 | 40,79 | 448,70 |
| 12 | 37,39 | 448,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 362,41 | 362,41 |
| 2 | 186,38 | 372,76 |
| 3 | 126,56 | 379,67 |
| 4 | 96,64 | 386,57 |
| 5 | 78,69 | 393,47 |
| 6 | 66,73 | 400,37 |
| 7 | 58,18 | 407,28 |
| 8 | 51,77 | 414,18 |
| 9 | 46,79 | 421,08 |
| 10 | 44,87 | 448,70 |
| 11 | 40,79 | 448,70 |
| 12 | 37,39 | 448,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 362,41 | 362,41 |
| 2 | 186,38 | 372,76 |
| 3 | 126,56 | 379,67 |
| 4 | 96,64 | 386,57 |
| 5 | 78,69 | 393,47 |
| 6 | 66,73 | 400,37 |
| 7 | 58,18 | 407,28 |
| 8 | 51,77 | 414,18 |
| 9 | 46,79 | 421,08 |
| 10 | 44,87 | 448,70 |
| 11 | 40,79 | 448,70 |
| 12 | 37,39 | 448,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 362,41 | 362,41 |
| 2 | 186,38 | 372,76 |
| 3 | 126,56 | 379,67 |
| 4 | 96,64 | 386,57 |
| 5 | 78,69 | 393,47 |
| 6 | 66,73 | 400,37 |
| 7 | 58,18 | 407,28 |
| 8 | 51,77 | 414,18 |
| 9 | 46,79 | 421,08 |
| 10 | 44,87 | 448,70 |
| 11 | 40,79 | 448,70 |
| 12 | 37,39 | 448,70 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
120 litre plastik çöp konteynerı yeşil, plastik çöp konteyneri 120 litre yeşil, 120 litre yeşil plastik çöp konteyneri, plastik çöp konteyneri fiyatları, pçk-120y
120 litre plastik çöp konteynerı mavi, plastik çöp konteyneri 120 litre mavi, mavi plastik çöp konteyneri, plastik çöp konteyneri fiyatı, pçk-120m
120 litre plastik çöp konteynerı sarı, plastik çöp konteyneri sari, plastik çöp konteynerleri, plastik çöp konteynerleri fiyatları, pçk-120s
120 litre plastik çöp konteynerı siyah, plastik çöp konteyneri 120 litre siyah, plastik çöp konteyneri, plastik çöp konteyneri fiyatları, plastik çöp konteyneri fiyatı, pçk-120siyah
120 litre plastik çöp konteynerı kırmızı, plastik çöp konteyneri 120 litre kırmızı, 120 litre kırmızı plastik çöp konteyneri, plastik çöp konteyneri fiyatları, pçk-120y
120 litre plastik çöp konteynerı turuncu, plastik çöp konteyneri 120 litre turuncu, 120 litre turuncu plastik çöp konteyneri, plastik çöp konteyneri fiyatları, pçk-120y
Sulu Ayaklı Sigaralık Küllük, sulu tip ayaklı küllük, sulu sigaralık, sulu küllük, boru tipi ayaklı küllük, ayaklı sulu küllük, ayaklı boru küllük
770 litre plastik çöp konteyneri siyah, siyah plastik çöp konteyneri, plastik çöp konteyneri fiyatları, pçk-770siyah
Beşli sıfır atık kutuları, beşli sıfır atık kutusu, beşli sıfır atık çöp kovası, 5li sıfır atık kutuları, 5 li sıfır atık kutusu, 5 li sıfır atık kutusu fiyatları, sıfır atık kutusu 5 li, sıfır atık seti 5 li, sıfır atık seti beşli
4lü Sıfır Atık Kutusu 1021a dörtlü sıfır atık kutusu, kağıt atık kutusu, plastik atık kutusu, cam atık kutusu, boyalı atık kutusu, organik atık kutusu, evsel atık kutusu, atık kutusu, sıfır atık kutuları, sıfır atık atık kumbarası 4lü, sıfır atık toplama kutuları, 4lü sıfır atık kumbara kutusu, boyalı sıfır atık kutusu, boyalı sıfır atık kumbarası, boyalı sıfır atık kutusu, boyalı sıfır atık kutuları
770 litre plastik çöp konteyneri mavi, plastik çöp konteyneri, plastik çöp konteyneri fiyatları, plastik çöp konteyneri fiyatı, pçk-770m
brandalı çamaşır toplama arabaları, çamaşır toplama arabası, çamaşır arabası, procart062