
GKN Store’un Paslanmaz Sıfır Atık Geri Dönüşüm Kutusu Seti 1014CB, 2 farklı atık türünü bir arada toplayan, %100 paslanmaz çelikten üretilmiş dayanıklı ve şık bir çözümdür. Tipik olarak kağıt, plastik, cam, metal, organik, evsel atık, yemek artığı ve ekmek artıklarını ayrı bir sistemde toplayarak hijyenik ve estetik bir atık yönetimi sağlar.
Her atık türünü ayrı toplamak, geri dönüşüm verimliliğini artırır ve atık yönetim süreçlerini optimize eder.
Kapaklar atık girişini kolaylaştırırken koku kaçışını ve haşere girişini önler.
Paslanmaz gövde az bakım gerektirir, temizliği kolaydır ve dış etkilere karşı yüksek dayanıklılık gösterir.
Hayır. Hafif deterjan ve nemli bezle yüzeyi silmek yeterli olur. Aşındırıcı kimyasallardan kaçının.
WhatsApp hattımız üzerinden ya da iletişim sayfamızdan bize ulaşarak fiyat ve sipariş desteği alabilirsiniz.
Daha kompakt veya farklı kapaklı modeller için Kategori sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,37 | 1,37 |
| 2 | 0,70 | 1,40 |
| 3 | 0,48 | 1,43 |
| 4 | 0,37 | 1,46 |
| 5 | 0,30 | 1,48 |
| 6 | 0,25 | 1,51 |
| 7 | 0,22 | 1,53 |
| 8 | 0,20 | 1,56 |
| 9 | 0,18 | 1,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,37 | 1,37 |
| 2 | 0,70 | 1,40 |
| 3 | 0,48 | 1,43 |
| 4 | 0,37 | 1,46 |
| 5 | 0,30 | 1,48 |
| 6 | 0,25 | 1,51 |
| 7 | 0,22 | 1,53 |
| 8 | 0,20 | 1,56 |
| 9 | 0,18 | 1,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,37 | 1,37 |
| 2 | 0,70 | 1,40 |
| 3 | 0,48 | 1,43 |
| 4 | 0,37 | 1,46 |
| 5 | 0,30 | 1,48 |
| 6 | 0,25 | 1,51 |
| 7 | 0,22 | 1,53 |
| 8 | 0,20 | 1,56 |
| 9 | 0,18 | 1,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,37 | 1,37 |
| 2 | 0,70 | 1,40 |
| 3 | 0,48 | 1,43 |
| 4 | 0,37 | 1,46 |
| 5 | 0,30 | 1,48 |
| 6 | 0,25 | 1,51 |
| 7 | 0,22 | 1,53 |
| 8 | 0,20 | 1,56 |
| 9 | 0,18 | 1,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,37 | 1,37 |
| 2 | 0,70 | 1,40 |
| 3 | 0,48 | 1,43 |
| 4 | 0,37 | 1,46 |
| 5 | 0,30 | 1,48 |
| 6 | 0,25 | 1,51 |
| 7 | 0,22 | 1,53 |
| 8 | 0,20 | 1,56 |
| 9 | 0,18 | 1,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,37 | 1,37 |
| 2 | 0,70 | 1,40 |
| 3 | 0,48 | 1,43 |
| 4 | 0,37 | 1,46 |
| 5 | 0,30 | 1,48 |
| 6 | 0,25 | 1,51 |
| 7 | 0,22 | 1,53 |
| 8 | 0,20 | 1,56 |
| 9 | 0,18 | 1,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,37 | 1,37 |
| 2 | 0,70 | 1,40 |
| 3 | 0,48 | 1,43 |
| 4 | 0,37 | 1,46 |
| 5 | 0,30 | 1,48 |
| 6 | 0,25 | 1,51 |
| 7 | 0,22 | 1,53 |
| 8 | 0,20 | 1,56 |
| 9 | 0,18 | 1,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,37 | 1,37 |
| 2 | 0,70 | 1,40 |
| 3 | 0,48 | 1,43 |
| 4 | 0,37 | 1,46 |
| 5 | 0,30 | 1,48 |
| 6 | 0,25 | 1,51 |
| 7 | 0,22 | 1,53 |
| 8 | 0,20 | 1,56 |
| 9 | 0,18 | 1,59 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.