Mekanik Sokak Süpürücü VIPER PS 480 modeli manuel ve mekanik olmasından dolayı tek taraflı sokak süpürücü olarak kullanılmaktadır. viper sokak süpürücü, mekanik yol süpürme makinası, mekanik sokak süpürücüler, sokak süpürücü, manuel sokak süpürücü, viper ps480 sokak süpürücü, viper sokak süpürme makinası, mekanik yol süpürme makinası
Uzunluk x genişlik x yükseklik (mm) 1320 x 850 x 1000 mm
Ambalaj boyutları 860 x 810 x 390 mm
Ana süpürge (mm) 480 mm
Hazne hacmi (l) 38 litre
Net ağırlık / kilogram) 23.8 kg
Nakliye ağırlığı (kg) 24 kğ
Verimlilik oranı (m² / s) 2800
Sağ Yan Süpürge ile Çalışma Genişliği 700 mm
Mekanik Sokak Süpürücü VIPER PS 480 modeli manuel ve mekanik olmasından dolayı tek taraflı sokak süpürücü olarak kullanılmaktadır. viper sokak süpürücü, mekanik yol süpürme makinası, mekanik sokak süpürücüler, sokak süpürücü, manuel sokak süpürücü, viper ps480 sokak süpürücü, viper sokak süpürme makinası, mekanik yol süpürme makinası
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.759,57 | 45.759,57 |
| 2 | 23.533,49 | 47.066,98 |
| 3 | 15.979,53 | 47.938,59 |
| 4 | 12.202,55 | 48.810,20 |
| 5 | 9.936,36 | 49.681,82 |
| 6 | 8.425,57 | 50.553,43 |
| 7 | 7.346,43 | 51.425,04 |
| 8 | 6.537,08 | 52.296,65 |
| 9 | 5.907,58 | 53.168,26 |
| 10 | 5.665,47 | 56.654,70 |
| 11 | 5.150,43 | 56.654,70 |
| 12 | 4.721,23 | 56.654,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.759,57 | 45.759,57 |
| 2 | 23.533,49 | 47.066,98 |
| 3 | 15.979,53 | 47.938,59 |
| 4 | 12.202,55 | 48.810,20 |
| 5 | 9.936,36 | 49.681,82 |
| 6 | 8.425,57 | 50.553,43 |
| 7 | 7.346,43 | 51.425,04 |
| 8 | 6.537,08 | 52.296,65 |
| 9 | 5.907,58 | 53.168,26 |
| 10 | 5.665,47 | 56.654,70 |
| 11 | 5.150,43 | 56.654,70 |
| 12 | 4.721,23 | 56.654,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.759,57 | 45.759,57 |
| 2 | 23.533,49 | 47.066,98 |
| 3 | 15.979,53 | 47.938,59 |
| 4 | 12.202,55 | 48.810,20 |
| 5 | 9.936,36 | 49.681,82 |
| 6 | 8.425,57 | 50.553,43 |
| 7 | 7.346,43 | 51.425,04 |
| 8 | 6.537,08 | 52.296,65 |
| 9 | 5.907,58 | 53.168,26 |
| 10 | 5.665,47 | 56.654,70 |
| 11 | 5.150,43 | 56.654,70 |
| 12 | 4.721,23 | 56.654,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.759,57 | 45.759,57 |
| 2 | 23.533,49 | 47.066,98 |
| 3 | 15.979,53 | 47.938,59 |
| 4 | 12.202,55 | 48.810,20 |
| 5 | 9.936,36 | 49.681,82 |
| 6 | 8.425,57 | 50.553,43 |
| 7 | 7.346,43 | 51.425,04 |
| 8 | 6.537,08 | 52.296,65 |
| 9 | 5.907,58 | 53.168,26 |
| 10 | 5.665,47 | 56.654,70 |
| 11 | 5.150,43 | 56.654,70 |
| 12 | 4.721,23 | 56.654,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.759,57 | 45.759,57 |
| 2 | 23.533,49 | 47.066,98 |
| 3 | 15.979,53 | 47.938,59 |
| 4 | 12.202,55 | 48.810,20 |
| 5 | 9.936,36 | 49.681,82 |
| 6 | 8.425,57 | 50.553,43 |
| 7 | 7.346,43 | 51.425,04 |
| 8 | 6.537,08 | 52.296,65 |
| 9 | 5.907,58 | 53.168,26 |
| 10 | 5.665,47 | 56.654,70 |
| 11 | 5.150,43 | 56.654,70 |
| 12 | 4.721,23 | 56.654,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.759,57 | 45.759,57 |
| 2 | 23.533,49 | 47.066,98 |
| 3 | 15.979,53 | 47.938,59 |
| 4 | 12.202,55 | 48.810,20 |
| 5 | 9.936,36 | 49.681,82 |
| 6 | 8.425,57 | 50.553,43 |
| 7 | 7.346,43 | 51.425,04 |
| 8 | 6.537,08 | 52.296,65 |
| 9 | 5.907,58 | 53.168,26 |
| 10 | 5.665,47 | 56.654,70 |
| 11 | 5.150,43 | 56.654,70 |
| 12 | 4.721,23 | 56.654,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.759,57 | 45.759,57 |
| 2 | 23.533,49 | 47.066,98 |
| 3 | 15.979,53 | 47.938,59 |
| 4 | 12.202,55 | 48.810,20 |
| 5 | 9.936,36 | 49.681,82 |
| 6 | 8.425,57 | 50.553,43 |
| 7 | 7.346,43 | 51.425,04 |
| 8 | 6.537,08 | 52.296,65 |
| 9 | 5.907,58 | 53.168,26 |
| 10 | 5.665,47 | 56.654,70 |
| 11 | 5.150,43 | 56.654,70 |
| 12 | 4.721,23 | 56.654,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 45.759,57 | 45.759,57 |
| 2 | 23.533,49 | 47.066,98 |
| 3 | 15.979,53 | 47.938,59 |
| 4 | 12.202,55 | 48.810,20 |
| 5 | 9.936,36 | 49.681,82 |
| 6 | 8.425,57 | 50.553,43 |
| 7 | 7.346,43 | 51.425,04 |
| 8 | 6.537,08 | 52.296,65 |
| 9 | 5.907,58 | 53.168,26 |
| 10 | 5.665,47 | 56.654,70 |
| 11 | 5.150,43 | 56.654,70 |
| 12 | 4.721,23 | 56.654,70 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
Mekanik Yol Süpürme Makinası NİLFİSK SW 250 model nilfisk markası altında dünya üzerinde kullanılan en kaliteli mekanik sokak süpürme makinasıdır. mekanik yol süpürme makinası, mekanik yol süpürücü, sokak süpürme makinası, sokak süpürücü, nilfisk sokak süpürme makinası, mekanik yol süpürme makinası nilfisk, nilfisk sw 250 sokak süpürücü
Sokak Süpürme Makinası LABOMAT SWP 950 M ile mekanik ve manuel amaçlı sokak süpürme makinası olarak kullanılmaktadır. sokak süpürme makinası, labomat sokak süpürücü, uygun fiyatlı sokak süpürme, sokak süpürme makinası fiyatı, mekanik sokak süpürücü, mekanik sokak süpürücü fiyatları
Manuel Süpürücü TVX 40/90 ile mekanik ve manuel amaçlı sokak süpürme makinası olarak kullanılmaktadır. sokak süpürme makinası, tvx 40/90 sokak süpürücü, uygun fiyatlı manuel sokak süpürme, sokak süpürücü makinası fiyatı, mekanik sokak süpürücü, mekanik sokak süpürücü fiyatları
Akülü Yer Yıkama Makinası VIPER AS 430B tüm zeminlerde kullanılmakla birlikte akülü olması nedeni ile kullanımı çok kolay ve rahattır. akülü yer yıkama makinası, akülü yer temizlik makinası fiyatı, akülü temizlik makinası fiyatları, akülü zemin temizlik makinası, viper as430b temizlik makinası, viper as430b temizlik makinası fiyatı