Mekanik Sokak Süpürücü VIPER PS 480 modeli manuel ve mekanik olmasından dolayı tek taraflı sokak süpürücü olarak kullanılmaktadır. viper sokak süpürücü, mekanik yol süpürme makinası, mekanik sokak süpürücüler, sokak süpürücü, manuel sokak süpürücü, viper ps480 sokak süpürücü, viper sokak süpürme makinası, mekanik yol süpürme makinası
Uzunluk x genişlik x yükseklik (mm) 1320 x 850 x 1000 mm
Ambalaj boyutları 860 x 810 x 390 mm
Ana süpürge (mm) 480 mm
Hazne hacmi (l) 38 litre
Net ağırlık / kilogram) 23.8 kg
Nakliye ağırlığı (kg) 24 kğ
Verimlilik oranı (m² / s) 2800
Sağ Yan Süpürge ile Çalışma Genişliği 700 mm
Mekanik Sokak Süpürücü VIPER PS 480 modeli manuel ve mekanik olmasından dolayı tek taraflı sokak süpürücü olarak kullanılmaktadır. viper sokak süpürücü, mekanik yol süpürme makinası, mekanik sokak süpürücüler, sokak süpürücü, manuel sokak süpürücü, viper ps480 sokak süpürücü, viper sokak süpürme makinası, mekanik yol süpürme makinası
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49.224,71 | 49.224,71 |
| 2 | 25.315,57 | 50.631,13 |
| 3 | 17.189,58 | 51.568,75 |
| 4 | 13.126,59 | 52.506,36 |
| 5 | 10.688,80 | 53.443,98 |
| 6 | 9.063,60 | 54.381,59 |
| 7 | 7.902,74 | 55.319,20 |
| 8 | 7.032,10 | 56.256,82 |
| 9 | 6.354,94 | 57.194,43 |
| 10 | 6.094,49 | 60.944,88 |
| 11 | 5.540,44 | 60.944,88 |
| 12 | 5.078,74 | 60.944,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49.224,71 | 49.224,71 |
| 2 | 25.315,57 | 50.631,13 |
| 3 | 17.189,58 | 51.568,75 |
| 4 | 13.126,59 | 52.506,36 |
| 5 | 10.688,80 | 53.443,98 |
| 6 | 9.063,60 | 54.381,59 |
| 7 | 7.902,74 | 55.319,20 |
| 8 | 7.032,10 | 56.256,82 |
| 9 | 6.354,94 | 57.194,43 |
| 10 | 6.094,49 | 60.944,88 |
| 11 | 5.540,44 | 60.944,88 |
| 12 | 5.078,74 | 60.944,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49.224,71 | 49.224,71 |
| 2 | 25.315,57 | 50.631,13 |
| 3 | 17.189,58 | 51.568,75 |
| 4 | 13.126,59 | 52.506,36 |
| 5 | 10.688,80 | 53.443,98 |
| 6 | 9.063,60 | 54.381,59 |
| 7 | 7.902,74 | 55.319,20 |
| 8 | 7.032,10 | 56.256,82 |
| 9 | 6.354,94 | 57.194,43 |
| 10 | 6.094,49 | 60.944,88 |
| 11 | 5.540,44 | 60.944,88 |
| 12 | 5.078,74 | 60.944,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49.224,71 | 49.224,71 |
| 2 | 25.315,57 | 50.631,13 |
| 3 | 17.189,58 | 51.568,75 |
| 4 | 13.126,59 | 52.506,36 |
| 5 | 10.688,80 | 53.443,98 |
| 6 | 9.063,60 | 54.381,59 |
| 7 | 7.902,74 | 55.319,20 |
| 8 | 7.032,10 | 56.256,82 |
| 9 | 6.354,94 | 57.194,43 |
| 10 | 6.094,49 | 60.944,88 |
| 11 | 5.540,44 | 60.944,88 |
| 12 | 5.078,74 | 60.944,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49.224,71 | 49.224,71 |
| 2 | 25.315,57 | 50.631,13 |
| 3 | 17.189,58 | 51.568,75 |
| 4 | 13.126,59 | 52.506,36 |
| 5 | 10.688,80 | 53.443,98 |
| 6 | 9.063,60 | 54.381,59 |
| 7 | 7.902,74 | 55.319,20 |
| 8 | 7.032,10 | 56.256,82 |
| 9 | 6.354,94 | 57.194,43 |
| 10 | 6.094,49 | 60.944,88 |
| 11 | 5.540,44 | 60.944,88 |
| 12 | 5.078,74 | 60.944,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49.224,71 | 49.224,71 |
| 2 | 25.315,57 | 50.631,13 |
| 3 | 17.189,58 | 51.568,75 |
| 4 | 13.126,59 | 52.506,36 |
| 5 | 10.688,80 | 53.443,98 |
| 6 | 9.063,60 | 54.381,59 |
| 7 | 7.902,74 | 55.319,20 |
| 8 | 7.032,10 | 56.256,82 |
| 9 | 6.354,94 | 57.194,43 |
| 10 | 6.094,49 | 60.944,88 |
| 11 | 5.540,44 | 60.944,88 |
| 12 | 5.078,74 | 60.944,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49.224,71 | 49.224,71 |
| 2 | 25.315,57 | 50.631,13 |
| 3 | 17.189,58 | 51.568,75 |
| 4 | 13.126,59 | 52.506,36 |
| 5 | 10.688,80 | 53.443,98 |
| 6 | 9.063,60 | 54.381,59 |
| 7 | 7.902,74 | 55.319,20 |
| 8 | 7.032,10 | 56.256,82 |
| 9 | 6.354,94 | 57.194,43 |
| 10 | 6.094,49 | 60.944,88 |
| 11 | 5.540,44 | 60.944,88 |
| 12 | 5.078,74 | 60.944,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 49.224,71 | 49.224,71 |
| 2 | 25.315,57 | 50.631,13 |
| 3 | 17.189,58 | 51.568,75 |
| 4 | 13.126,59 | 52.506,36 |
| 5 | 10.688,80 | 53.443,98 |
| 6 | 9.063,60 | 54.381,59 |
| 7 | 7.902,74 | 55.319,20 |
| 8 | 7.032,10 | 56.256,82 |
| 9 | 6.354,94 | 57.194,43 |
| 10 | 6.094,49 | 60.944,88 |
| 11 | 5.540,44 | 60.944,88 |
| 12 | 5.078,74 | 60.944,88 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
Mekanik Yol Süpürme Makinası NİLFİSK SW 250 model nilfisk markası altında dünya üzerinde kullanılan en kaliteli mekanik sokak süpürme makinasıdır. mekanik yol süpürme makinası, mekanik yol süpürücü, sokak süpürme makinası, sokak süpürücü, nilfisk sokak süpürme makinası, mekanik yol süpürme makinası nilfisk, nilfisk sw 250 sokak süpürücü
Sokak Süpürme Makinası LABOMAT SWP 950 M ile mekanik ve manuel amaçlı sokak süpürme makinası olarak kullanılmaktadır. sokak süpürme makinası, labomat sokak süpürücü, uygun fiyatlı sokak süpürme, sokak süpürme makinası fiyatı, mekanik sokak süpürücü, mekanik sokak süpürücü fiyatları
Manuel Süpürücü TVX 40/90 ile mekanik ve manuel amaçlı sokak süpürme makinası olarak kullanılmaktadır. sokak süpürme makinası, tvx 40/90 sokak süpürücü, uygun fiyatlı manuel sokak süpürme, sokak süpürücü makinası fiyatı, mekanik sokak süpürücü, mekanik sokak süpürücü fiyatları
ahşap geri dönüşüm kutusu- geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm kutusu fiyatları, gkn 145-a-2
Boyalı dörtlü sıfır atık kutusu yaylı kapağı ile çöp atımı sonrası kapanarak dışarıya kötü koku vermesini engellemektedir. boyalı dörtlü sıfır atık kutusu, boyalı atık kutusu, boyalı sıfır atık çöp kovası, boyalı sıfır atık geri dönüşüm kovası, boyalı sıfır atık çöp kovası, boyalı sıfır atık geri dönüşüm çöp kovaları, boyalı sıfır atık
Geri dönüşüm kutusu renkleri, farklı materyallerden üretilen çöpleri ayrıştırmayı kolaylaştırarak etkili bir atık yönetimi sağlar. Farklı atıklar için ayrı renklere sahip geri dönüşüm kovası ve 4'lü sıfır atık kutusu çeşitlerini inceleyerek aralarından seçim yapabilirsiniz.
Sıfır atık kovası renkleri ve sıfır atık kutuları istenilen ölçü ve ebatlarda yapılabilir. sıfır atık kutuları, sıfır atık kutusu, sıfır atık kutusu renkleri, geri dönüşüm renkleri, geri dönüşüm kutusu renkleri, sıfır atık geri dönüşüm kutuları, atık kutuları renkleri, atık kutusu, sıfır atık kutuları fiyatları, sıfır atık projesi çöp kutusu fiyatları, sıfır atık geri dönüşüm kutusu
bone ünitesi, galoş bone dolabı, paslanmaz çelik bone kutusu, maske dolabı, tek kullanımlık galoş ünitesi, galoş bone maske dolabı, galoş bone ünitesi, maske çöp kutusu, galoş çöp kutusu
Plastik Geri Dönüşüm Kutusu, plastik geri dönüşüm çöp kutusu, plastik geri dönüşüm çöp kovaları, plastik sıfır atık kutusu, sıfır atık kutuları
Sıfır Atık Kutusu 1002A, 4lü sıfır atık kutusu, paslanmaz sıfır atık kutuları, 4lü sıfır atık kutuları, dörtlü sıfır atık kutusu, dörtlü sıfır atık kutuları fiyatı, dörtlü sıfır atık kutusu fiyatı, dörtlü sıfır atık kutuları fiyatı paslanmaz, paslanmaz çelik dörtlü sıfır atık kutusu, paslanmaz sıfır atık kutusu fiyatı