Bone galoş maske dolabı genellikle gıda üretim alanlarında ve hastanelerde ameliyathane girişlerinde kullanılır. Ürünler duvara monte edilebilir. 3 veya 4 bölmeli olarakta yapılabilir. her bölmeye ayrı ayrı tek kullanımlık ürünler konulmaktadır. Bunlar tek kullanımlık maske, bone, galoş, önlük, kolluk, eldiven vb olabilir. Her sarf malzemesinin bulunduğu bölmenin üzerine malzemenin ismi yazılır. Dolabın alt kısmında atıkların toplanması için ir bölme bulunmaktadır. Bu bölme kızaklıdır ve kolaylıkla çekilik boşaltılabilir.
Ürün Özellikleri:
Ölçüleri : 480x240x800
304 Kalite Paslanmaz Çelik 3 Bölmeli
Galoş, Bone, Maske Kutusu Ölçüleri:
50x25x80 cm Paslanmaz Çelik
Alt Kısım Sürgülü, Paslanmaz Çöp Kutusu
Paslanmaz Bone Galoş Kutusu 3 Gözlü
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,53 | 1,06 |
3 | 0,36 | 1,07 |
4 | 0,27 | 1,09 |
5 | 0,22 | 1,11 |
6 | 0,19 | 1,12 |
7 | 0,16 | 1,13 |
8 | 0,14 | 1,13 |
9 | 0,13 | 1,13 |
10 | 0,11 | 1,09 |
11 | 0,10 | 1,10 |
12 | 0,09 | 1,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,53 | 1,06 |
3 | 0,36 | 1,07 |
4 | 0,27 | 1,09 |
5 | 0,22 | 1,11 |
6 | 0,19 | 1,12 |
7 | 0,16 | 1,13 |
8 | 0,14 | 1,13 |
9 | 0,13 | 1,13 |
10 | 0,11 | 1,09 |
11 | 0,10 | 1,10 |
12 | 0,09 | 1,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,53 | 1,06 |
3 | 0,36 | 1,07 |
4 | 0,27 | 1,09 |
5 | 0,22 | 1,11 |
6 | 0,19 | 1,12 |
7 | 0,16 | 1,13 |
8 | 0,14 | 1,13 |
9 | 0,13 | 1,13 |
10 | 0,11 | 1,09 |
11 | 0,10 | 1,10 |
12 | 0,09 | 1,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,53 | 1,06 |
3 | 0,36 | 1,07 |
4 | 0,27 | 1,09 |
5 | 0,22 | 1,11 |
6 | 0,19 | 1,12 |
7 | 0,16 | 1,13 |
8 | 0,14 | 1,13 |
9 | 0,13 | 1,13 |
10 | 0,11 | 1,09 |
11 | 0,10 | 1,10 |
12 | 0,09 | 1,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,53 | 1,06 |
3 | 0,36 | 1,07 |
4 | 0,27 | 1,09 |
5 | 0,22 | 1,11 |
6 | 0,19 | 1,12 |
7 | 0,16 | 1,13 |
8 | 0,14 | 1,13 |
9 | 0,13 | 1,13 |
10 | 0,11 | 1,09 |
11 | 0,10 | 1,10 |
12 | 0,09 | 1,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,53 | 1,06 |
3 | 0,36 | 1,07 |
4 | 0,27 | 1,09 |
5 | 0,22 | 1,11 |
6 | 0,19 | 1,12 |
7 | 0,16 | 1,13 |
8 | 0,14 | 1,13 |
9 | 0,13 | 1,13 |
10 | 0,11 | 1,09 |
11 | 0,10 | 1,10 |
12 | 0,09 | 1,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,53 | 1,06 |
3 | 0,36 | 1,07 |
4 | 0,27 | 1,09 |
5 | 0,22 | 1,11 |
6 | 0,19 | 1,12 |
7 | 0,16 | 1,13 |
8 | 0,14 | 1,13 |
9 | 0,13 | 1,13 |
10 | 0,11 | 1,09 |
11 | 0,10 | 1,10 |
12 | 0,09 | 1,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,00 | 1,00 |
2 | 0,53 | 1,06 |
3 | 0,36 | 1,07 |
4 | 0,27 | 1,09 |
5 | 0,22 | 1,11 |
6 | 0,19 | 1,12 |
7 | 0,16 | 1,13 |
8 | 0,14 | 1,13 |
9 | 0,13 | 1,13 |
10 | 0,11 | 1,09 |
11 | 0,10 | 1,10 |
12 | 0,09 | 1,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Yüz Koruyucu Siperlik 5'li paketlerde verilmektedir. yüz koruyu siperlik, yüz koruyu siperlik fiyatları, toptan yüz koruyucu siperlik, yüz siperlik, koruyucu siperlik, yüz koruyucu siperlik fiyatları, corona virüs siperlik, ayarlanabilir yüz koruyucu siperlik, buğu yapmayan siperlik