Geri Dönüşüm Seti

  • GKN-620D2
  • VAR veya ÜRETİM

Geri dönüşüm seti, sıfır atık geri dönüşüm setleri boyalı sıfır atık, geri dönüşüm seti, geri dönüşüm çöp kovası seti, geri dönüşüm çöp kutuları seti, ikili geri dönüşüm kutuları seti

997,10 (KDV Dahildir)
%50
1.994,20
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü

 İKİLİ SIFIR ATIK GERİ DÖNÜŞÜM SETİ

 Komple Set Genişlik: 77 cm
 Komple Set Derinlik: 39 cm
 Komple Set Yükseklik: 65 cm
 Kova Ölçüsü: h:60 cm Ø:36 cm
 Komple Set Hacmi: 120 Litre ( 2 li Set )
 Kova Malzemesi: Elektrostatik Boyalı DKP Saç
 Kapak Malzemesi: Elektrostatik Boyalı DKP Saç 
 Alt Baza: Elektrostatik Boyalı Lama Demiri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.046,96 1.046,96
2 538,44 1.076,87
3 365,60 1.096,81
4 279,19 1.116,75
5 227,34 1.136,69
6 192,77 1.156,64
7 168,08 1.176,58
8 149,57 1.196,52
9 135,16 1.216,46
10 129,62 1.296,23
11 117,84 1.296,23
12 108,02 1.296,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.046,96 1.046,96
2 538,44 1.076,87
3 365,60 1.096,81
4 279,19 1.116,75
5 227,34 1.136,69
6 192,77 1.156,64
7 168,08 1.176,58
8 149,57 1.196,52
9 135,16 1.216,46
10 129,62 1.296,23
11 117,84 1.296,23
12 108,02 1.296,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.046,96 1.046,96
2 538,44 1.076,87
3 365,60 1.096,81
4 279,19 1.116,75
5 227,34 1.136,69
6 192,77 1.156,64
7 168,08 1.176,58
8 149,57 1.196,52
9 135,16 1.216,46
10 129,62 1.296,23
11 117,84 1.296,23
12 108,02 1.296,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.046,96 1.046,96
2 538,44 1.076,87
3 365,60 1.096,81
4 279,19 1.116,75
5 227,34 1.136,69
6 192,77 1.156,64
7 168,08 1.176,58
8 149,57 1.196,52
9 135,16 1.216,46
10 129,62 1.296,23
11 117,84 1.296,23
12 108,02 1.296,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.046,96 1.046,96
2 538,44 1.076,87
3 365,60 1.096,81
4 279,19 1.116,75
5 227,34 1.136,69
6 192,77 1.156,64
7 168,08 1.176,58
8 149,57 1.196,52
9 135,16 1.216,46
10 129,62 1.296,23
11 117,84 1.296,23
12 108,02 1.296,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.046,96 1.046,96
2 538,44 1.076,87
3 365,60 1.096,81
4 279,19 1.116,75
5 227,34 1.136,69
6 192,77 1.156,64
7 168,08 1.176,58
8 149,57 1.196,52
9 135,16 1.216,46
10 129,62 1.296,23
11 117,84 1.296,23
12 108,02 1.296,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.046,96 1.046,96
2 538,44 1.076,87
3 365,60 1.096,81
4 279,19 1.116,75
5 227,34 1.136,69
6 192,77 1.156,64
7 168,08 1.176,58
8 149,57 1.196,52
9 135,16 1.216,46
10 129,62 1.296,23
11 117,84 1.296,23
12 108,02 1.296,23
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.046,96 1.046,96
2 538,44 1.076,87
3 365,60 1.096,81
4 279,19 1.116,75
5 227,34 1.136,69
6 192,77 1.156,64
7 168,08 1.176,58
8 149,57 1.196,52
9 135,16 1.216,46
10 129,62 1.296,23
11 117,84 1.296,23
12 108,02 1.296,23

Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı
Whatsapp