Geri Dönüşüm Kutusu Fiyatları GKN-1011A 4 lü sıfır atık geri dönüşüm kutusu fiyatı, geri dönüşüm kutusu fiyatları, geri dönüşüm kutuları fiyatları, sıfır atık kutusu fiyatları, sıfır atık kutuları fiyatları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatı, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatları
Sıfır atık projesi yönetmeliği kapsamına uygun renklerde üretilen sıfır atık geri dönüşüm kutusu fiyatları kova genişliği 36 cm derinliği 36 cm yüksekliği 78 cm dir.
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Kutusu Genişliği 36 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Kutusu Derinliği 36 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Kutusu Yüksekliği 81 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Kutusu Set Genişliği 148,5 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Kutusu Set Derinliği 39,5 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Kutusu Elektrostatiz Toz Fırın Boya
Geri dönüşüm kutuları istenilen atık türlerine göre sıfır atık yönetmeliğine uygun olarak 2’li 3’lü 4’lü 5’li ve 6’lı olarak üretim yapılmaktadır.
Geri Dönüşüm Kutusu Fiyatları GKN-1011A 4 lü sıfır atık geri dönüşüm kutusu fiyatı, geri dönüşüm kutusu fiyatları, geri dönüşüm kutuları fiyatları, sıfır atık kutusu fiyatları, sıfır atık kutuları fiyatları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatı, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatları Atık Kutusu, Atık Kutusu Ünitesi, Geri Dönüşüm Çöp Kovası, Geri Dönüşüm Çöp Kutusu, Geri Dönüşüm Kovası, Geri Dönüşüm Kutusu, Geri Dönüşüm Ünitesi, Metal Geri Dönüşüm Kovası, Metal Geri Dönüşüm Kutusu, Sıfır Atık Çöp Kovası, Sıfır Atık Çöp Kutusu, Sıfır Atık Kovası, Sıfır Atık Kutusu, Sıfır Atık Projesi
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.239,00 | 1.239,00 |
2 | 656,67 | 1.313,34 |
3 | 441,91 | 1.325,73 |
4 | 337,63 | 1.350,51 |
5 | 275,06 | 1.375,29 |
6 | 231,28 | 1.387,68 |
7 | 200,01 | 1.400,07 |
8 | 175,01 | 1.400,07 |
9 | 155,56 | 1.400,07 |
10 | 135,05 | 1.350,51 |
11 | 123,90 | 1.362,90 |
12 | 113,58 | 1.362,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.239,00 | 1.239,00 |
2 | 656,67 | 1.313,34 |
3 | 441,91 | 1.325,73 |
4 | 337,63 | 1.350,51 |
5 | 275,06 | 1.375,29 |
6 | 231,28 | 1.387,68 |
7 | 200,01 | 1.400,07 |
8 | 175,01 | 1.400,07 |
9 | 155,56 | 1.400,07 |
10 | 135,05 | 1.350,51 |
11 | 123,90 | 1.362,90 |
12 | 113,58 | 1.362,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.239,00 | 1.239,00 |
2 | 656,67 | 1.313,34 |
3 | 441,91 | 1.325,73 |
4 | 337,63 | 1.350,51 |
5 | 275,06 | 1.375,29 |
6 | 231,28 | 1.387,68 |
7 | 200,01 | 1.400,07 |
8 | 175,01 | 1.400,07 |
9 | 155,56 | 1.400,07 |
10 | 135,05 | 1.350,51 |
11 | 123,90 | 1.362,90 |
12 | 113,58 | 1.362,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.239,00 | 1.239,00 |
2 | 656,67 | 1.313,34 |
3 | 441,91 | 1.325,73 |
4 | 337,63 | 1.350,51 |
5 | 275,06 | 1.375,29 |
6 | 231,28 | 1.387,68 |
7 | 200,01 | 1.400,07 |
8 | 175,01 | 1.400,07 |
9 | 155,56 | 1.400,07 |
10 | 135,05 | 1.350,51 |
11 | 123,90 | 1.362,90 |
12 | 113,58 | 1.362,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.239,00 | 1.239,00 |
2 | 656,67 | 1.313,34 |
3 | 441,91 | 1.325,73 |
4 | 337,63 | 1.350,51 |
5 | 275,06 | 1.375,29 |
6 | 231,28 | 1.387,68 |
7 | 200,01 | 1.400,07 |
8 | 175,01 | 1.400,07 |
9 | 155,56 | 1.400,07 |
10 | 135,05 | 1.350,51 |
11 | 123,90 | 1.362,90 |
12 | 113,58 | 1.362,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.239,00 | 1.239,00 |
2 | 656,67 | 1.313,34 |
3 | 441,91 | 1.325,73 |
4 | 337,63 | 1.350,51 |
5 | 275,06 | 1.375,29 |
6 | 231,28 | 1.387,68 |
7 | 200,01 | 1.400,07 |
8 | 175,01 | 1.400,07 |
9 | 155,56 | 1.400,07 |
10 | 135,05 | 1.350,51 |
11 | 123,90 | 1.362,90 |
12 | 113,58 | 1.362,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.239,00 | 1.239,00 |
2 | 656,67 | 1.313,34 |
3 | 441,91 | 1.325,73 |
4 | 337,63 | 1.350,51 |
5 | 275,06 | 1.375,29 |
6 | 231,28 | 1.387,68 |
7 | 200,01 | 1.400,07 |
8 | 175,01 | 1.400,07 |
9 | 155,56 | 1.400,07 |
10 | 135,05 | 1.350,51 |
11 | 123,90 | 1.362,90 |
12 | 113,58 | 1.362,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.239,00 | 1.239,00 |
2 | 656,67 | 1.313,34 |
3 | 441,91 | 1.325,73 |
4 | 337,63 | 1.350,51 |
5 | 275,06 | 1.375,29 |
6 | 231,28 | 1.387,68 |
7 | 200,01 | 1.400,07 |
8 | 175,01 | 1.400,07 |
9 | 155,56 | 1.400,07 |
10 | 135,05 | 1.350,51 |
11 | 123,90 | 1.362,90 |
12 | 113,58 | 1.362,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
poşetli atık kutusu,poşetli atık kovası, geri dönüşüm atık kovası, geri dönüşüm atık kutusu, atık kutusu fiyatları
paslanmaz sıfır atık kutuları,sıfır atık kutusu,geri dönüşüm kovası fiyatları,geri dönüşüm kutusu çeşidi
sıfır atık kutusu,sıfır atık kovası, sıfır atık kovaları, sıfır atık kutuları, sıfır atık kovası fiyatı
sıfır atık seti, sıfır atık kovası, sıfır atık kovaları, geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm çeşitleri
Paslanmaz Geri Dönüşüm Kutusu GKN-1012A Paslanmaz çelik sıfır atık geri dönüşüm kutusu, paslanmaz geri dönüşüm kutusu, paslanmaz sıfır atık kutusu, paslanmaz atık kutusu, paslanmaz çöp kovasıi paslanmaz geri dönüşüm kutusu fiyatları, geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm kutuları, paslanmaz çelik geri dönüşüm kutusu
sıfır atık çöp kovası, sıfır atık kovaları fiyatı, sıfır atık seti, sıfır atık setler, geri dönüşüm kovaları fiyatı
paslanmaz sıfır atık kutusu, beşli sıfır atık kutusu ,geri dönüşüm kovası seti- geri dönüşüm kovası fiyatları ,geri dönüşüm kovası çeşitleri
Geri Dönüşüm Kutusu GKN-1018C Sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu. geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm kutusu fiyatları, geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm çöp kutuları, geri dönüşüm kutusu fiyatı, geri dönüşüm kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatı
üçlü geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm seti- geri dönüşüm fiyatları, geri dönüşüm seti fiyatları
üçlü geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovası ,atık kovası, üçlü atık kovası, atık kutusu, geri dönüşüm atık kovası
kare geri dönüşüm seti, kare geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm seti
dörtlü geri dönüşüm kovası,geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm fiyatları, geri dönüşüm atık kutusu