Geri Dönüşüm Kutusu

  • GKN-620A2
  • VAR veya ÜRETİM

Geri Dönüşüm Kutusu sıfır atık kutuları çöp kovaları, geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm çöp kovası, sıfır atık kutusu, sıfır atık kutuları, sıfır atık renkleri, atık kutuları, sıfır atık çöp kovaları, sıfır atık kovaları

1.365,26 (KDV Dahildir)
%50
2.730,52
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü

 İKİLİ SIFIR ATIK GERİ DÖNÜŞÜM SETİ

 Komple Set Genişlik: 77 cm
 Komple Set Derinlik: 39 cm
 Komple Set Yükseklik: 65 cm
 Kova Ölçüsü: h:60 cm Ø:36 cm
 Komple Set Hacmi: 120 Litre ( 2 li Set )
 Kova Malzemesi: 304 Kalite Paslanmaz Çelik
 Kapak Malzemesi: 304 Kalite Paslanmaz Çelik
 Alt Baza: Elektrostatik Boyalı Lama Demiri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.433,52 1.433,52
2 737,24 1.474,48
3 500,60 1.501,79
4 382,27 1.529,09
5 311,28 1.556,40
6 263,95 1.583,70
7 230,14 1.611,01
8 204,79 1.638,31
9 185,07 1.665,62
10 177,48 1.774,84
11 161,35 1.774,84
12 147,90 1.774,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.433,52 1.433,52
2 737,24 1.474,48
3 500,60 1.501,79
4 382,27 1.529,09
5 311,28 1.556,40
6 263,95 1.583,70
7 230,14 1.611,01
8 204,79 1.638,31
9 185,07 1.665,62
10 177,48 1.774,84
11 161,35 1.774,84
12 147,90 1.774,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.433,52 1.433,52
2 737,24 1.474,48
3 500,60 1.501,79
4 382,27 1.529,09
5 311,28 1.556,40
6 263,95 1.583,70
7 230,14 1.611,01
8 204,79 1.638,31
9 185,07 1.665,62
10 177,48 1.774,84
11 161,35 1.774,84
12 147,90 1.774,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.433,52 1.433,52
2 737,24 1.474,48
3 500,60 1.501,79
4 382,27 1.529,09
5 311,28 1.556,40
6 263,95 1.583,70
7 230,14 1.611,01
8 204,79 1.638,31
9 185,07 1.665,62
10 177,48 1.774,84
11 161,35 1.774,84
12 147,90 1.774,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.433,52 1.433,52
2 737,24 1.474,48
3 500,60 1.501,79
4 382,27 1.529,09
5 311,28 1.556,40
6 263,95 1.583,70
7 230,14 1.611,01
8 204,79 1.638,31
9 185,07 1.665,62
10 177,48 1.774,84
11 161,35 1.774,84
12 147,90 1.774,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.433,52 1.433,52
2 737,24 1.474,48
3 500,60 1.501,79
4 382,27 1.529,09
5 311,28 1.556,40
6 263,95 1.583,70
7 230,14 1.611,01
8 204,79 1.638,31
9 185,07 1.665,62
10 177,48 1.774,84
11 161,35 1.774,84
12 147,90 1.774,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.433,52 1.433,52
2 737,24 1.474,48
3 500,60 1.501,79
4 382,27 1.529,09
5 311,28 1.556,40
6 263,95 1.583,70
7 230,14 1.611,01
8 204,79 1.638,31
9 185,07 1.665,62
10 177,48 1.774,84
11 161,35 1.774,84
12 147,90 1.774,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.433,52 1.433,52
2 737,24 1.474,48
3 500,60 1.501,79
4 382,27 1.529,09
5 311,28 1.556,40
6 263,95 1.583,70
7 230,14 1.611,01
8 204,79 1.638,31
9 185,07 1.665,62
10 177,48 1.774,84
11 161,35 1.774,84
12 147,90 1.774,84

Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı
Whatsapp