Geri Dönüşüm Kovası

  • GKN-608B2
  • VAR veya ÜRETİM

Geri Dönüşüm Kovası boyalı geri dönüşüm renkleri ve sıfır atık kutuları, geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm çöp kovası, geri dönüşüm sıfır atık kutusu, sıfır atık kutuları, boyalı sıfır atık kutusu, ikili sıfır atık kutuları

904,80 (KDV Dahildir)
%50
1.809,60
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü

İKİLİ SIFIR ATIK GERİ DÖNÜŞÜM SETİ

 Komple Set Genişlik: 65 cm
 Komple Set Derinlik: 33 cm
 Komple Set Yükseklik: 70 cm
 Kova Ölçüsü: h:65 cm Ø:28 cm
 Komple Set Hacmi: 80 Litre ( 2 li Set )
 Kova Malzemesi: Elektrostatik Boyalı DKP Saç
 Kapak Malzemesi: Elektrostatik Boyalı DKP Saç 
 Alt Baza: Elektrostatik Boyalı Lama Demiri

Geri Dönüşüm Kovası boyalı geri dönüşüm renkleri ve sıfır atık kutuları, geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm çöp kovası, geri dönüşüm sıfır atık kutusu, sıfır atık kutuları, boyalı sıfır atık kutusu, ikili sıfır atık kutuları

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,04 950,04
2 488,59 977,18
3 331,76 995,28
4 253,35 1.013,38
5 206,29 1.031,47
6 174,93 1.049,57
7 152,52 1.067,66
8 135,72 1.085,76
9 122,65 1.103,86
10 117,62 1.176,24
11 106,93 1.176,24
12 98,02 1.176,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,04 950,04
2 488,59 977,18
3 331,76 995,28
4 253,35 1.013,38
5 206,29 1.031,47
6 174,93 1.049,57
7 152,52 1.067,66
8 135,72 1.085,76
9 122,65 1.103,86
10 117,62 1.176,24
11 106,93 1.176,24
12 98,02 1.176,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,04 950,04
2 488,59 977,18
3 331,76 995,28
4 253,35 1.013,38
5 206,29 1.031,47
6 174,93 1.049,57
7 152,52 1.067,66
8 135,72 1.085,76
9 122,65 1.103,86
10 117,62 1.176,24
11 106,93 1.176,24
12 98,02 1.176,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,04 950,04
2 488,59 977,18
3 331,76 995,28
4 253,35 1.013,38
5 206,29 1.031,47
6 174,93 1.049,57
7 152,52 1.067,66
8 135,72 1.085,76
9 122,65 1.103,86
10 117,62 1.176,24
11 106,93 1.176,24
12 98,02 1.176,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,04 950,04
2 488,59 977,18
3 331,76 995,28
4 253,35 1.013,38
5 206,29 1.031,47
6 174,93 1.049,57
7 152,52 1.067,66
8 135,72 1.085,76
9 122,65 1.103,86
10 117,62 1.176,24
11 106,93 1.176,24
12 98,02 1.176,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,04 950,04
2 488,59 977,18
3 331,76 995,28
4 253,35 1.013,38
5 206,29 1.031,47
6 174,93 1.049,57
7 152,52 1.067,66
8 135,72 1.085,76
9 122,65 1.103,86
10 117,62 1.176,24
11 106,93 1.176,24
12 98,02 1.176,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,04 950,04
2 488,59 977,18
3 331,76 995,28
4 253,35 1.013,38
5 206,29 1.031,47
6 174,93 1.049,57
7 152,52 1.067,66
8 135,72 1.085,76
9 122,65 1.103,86
10 117,62 1.176,24
11 106,93 1.176,24
12 98,02 1.176,24
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 950,04 950,04
2 488,59 977,18
3 331,76 995,28
4 253,35 1.013,38
5 206,29 1.031,47
6 174,93 1.049,57
7 152,52 1.067,66
8 135,72 1.085,76
9 122,65 1.103,86
10 117,62 1.176,24
11 106,93 1.176,24
12 98,02 1.176,24

Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı
Whatsapp