Geri Dönüşüm Kovaları GKN-1017B üçlü sıfır atık geri dönüşüm çöp kovası. geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm çöp kovası, geri dönüşüm çöp kovaları, sıfır atık çöp kovası, sıfır atık kovası, sıfır atık kutusu, geri dönüşüm sıfır atık kovası, geri dönüşüm kovası fiyatları, geri dönüşüm kovaları fiyatları, geri dönüşüm kutusu ankara
Sıfır atık projesi kapsamına uygun renklerde üretilen geri dönüşüm kovası seti kova genişliği 30 cm derinliği 30 cm yüksekliği 72cm dir.
Geri Dönüşüm Kutusu Genişliği 30 cm
Geri Dönüşüm Kutusu Derinliği 30 cm
Geri Dönüşüm Kutusu Yüksekliği 72 cm
Geri Dönüşüm Kutusu Seti Genişliği 104 cm
Geri Dönüşüm Kutusu Derinliği 36,5 cm
Geri Dönüşüm Kutusu Elektrostatik Toz Boya
İstenilen atık türlerine göre sıfır atık yönetmeliğine uygun olarak 2’li 3’lü 4’lü 5’li ve 6’lı olarak üretim yapılmaktadır.
Geri Dönüşüm Kovaları GKN-1017B üçlü sıfır atık geri dönüşüm çöp kovası. geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm çöp kovası, geri dönüşüm çöp kovaları, sıfır atık çöp kovası, sıfır atık kovası, sıfır atık kutusu, geri dönüşüm sıfır atık kovası, geri dönüşüm kovası fiyatları, geri dönüşüm kovaları fiyatları, geri dönüşüm kutusu ankara
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 998,50 | 998,50 |
| 2 | 513,52 | 1.027,03 |
| 3 | 348,68 | 1.046,05 |
| 4 | 266,27 | 1.065,06 |
| 5 | 216,82 | 1.084,08 |
| 6 | 183,85 | 1.103,10 |
| 7 | 160,30 | 1.122,12 |
| 8 | 142,64 | 1.141,14 |
| 9 | 128,91 | 1.160,16 |
| 10 | 123,62 | 1.236,24 |
| 11 | 112,39 | 1.236,24 |
| 12 | 103,02 | 1.236,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 998,50 | 998,50 |
| 2 | 513,52 | 1.027,03 |
| 3 | 348,68 | 1.046,05 |
| 4 | 266,27 | 1.065,06 |
| 5 | 216,82 | 1.084,08 |
| 6 | 183,85 | 1.103,10 |
| 7 | 160,30 | 1.122,12 |
| 8 | 142,64 | 1.141,14 |
| 9 | 128,91 | 1.160,16 |
| 10 | 123,62 | 1.236,24 |
| 11 | 112,39 | 1.236,24 |
| 12 | 103,02 | 1.236,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 998,50 | 998,50 |
| 2 | 513,52 | 1.027,03 |
| 3 | 348,68 | 1.046,05 |
| 4 | 266,27 | 1.065,06 |
| 5 | 216,82 | 1.084,08 |
| 6 | 183,85 | 1.103,10 |
| 7 | 160,30 | 1.122,12 |
| 8 | 142,64 | 1.141,14 |
| 9 | 128,91 | 1.160,16 |
| 10 | 123,62 | 1.236,24 |
| 11 | 112,39 | 1.236,24 |
| 12 | 103,02 | 1.236,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 998,50 | 998,50 |
| 2 | 513,52 | 1.027,03 |
| 3 | 348,68 | 1.046,05 |
| 4 | 266,27 | 1.065,06 |
| 5 | 216,82 | 1.084,08 |
| 6 | 183,85 | 1.103,10 |
| 7 | 160,30 | 1.122,12 |
| 8 | 142,64 | 1.141,14 |
| 9 | 128,91 | 1.160,16 |
| 10 | 123,62 | 1.236,24 |
| 11 | 112,39 | 1.236,24 |
| 12 | 103,02 | 1.236,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 998,50 | 998,50 |
| 2 | 513,52 | 1.027,03 |
| 3 | 348,68 | 1.046,05 |
| 4 | 266,27 | 1.065,06 |
| 5 | 216,82 | 1.084,08 |
| 6 | 183,85 | 1.103,10 |
| 7 | 160,30 | 1.122,12 |
| 8 | 142,64 | 1.141,14 |
| 9 | 128,91 | 1.160,16 |
| 10 | 123,62 | 1.236,24 |
| 11 | 112,39 | 1.236,24 |
| 12 | 103,02 | 1.236,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 998,50 | 998,50 |
| 2 | 513,52 | 1.027,03 |
| 3 | 348,68 | 1.046,05 |
| 4 | 266,27 | 1.065,06 |
| 5 | 216,82 | 1.084,08 |
| 6 | 183,85 | 1.103,10 |
| 7 | 160,30 | 1.122,12 |
| 8 | 142,64 | 1.141,14 |
| 9 | 128,91 | 1.160,16 |
| 10 | 123,62 | 1.236,24 |
| 11 | 112,39 | 1.236,24 |
| 12 | 103,02 | 1.236,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 998,50 | 998,50 |
| 2 | 513,52 | 1.027,03 |
| 3 | 348,68 | 1.046,05 |
| 4 | 266,27 | 1.065,06 |
| 5 | 216,82 | 1.084,08 |
| 6 | 183,85 | 1.103,10 |
| 7 | 160,30 | 1.122,12 |
| 8 | 142,64 | 1.141,14 |
| 9 | 128,91 | 1.160,16 |
| 10 | 123,62 | 1.236,24 |
| 11 | 112,39 | 1.236,24 |
| 12 | 103,02 | 1.236,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 998,50 | 998,50 |
| 2 | 513,52 | 1.027,03 |
| 3 | 348,68 | 1.046,05 |
| 4 | 266,27 | 1.065,06 |
| 5 | 216,82 | 1.084,08 |
| 6 | 183,85 | 1.103,10 |
| 7 | 160,30 | 1.122,12 |
| 8 | 142,64 | 1.141,14 |
| 9 | 128,91 | 1.160,16 |
| 10 | 123,62 | 1.236,24 |
| 11 | 112,39 | 1.236,24 |
| 12 | 103,02 | 1.236,24 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
geri dönüşüm kovası dörtlü, geri dönüşüm kovaları, sıfır atık kovası, sıfır atık kovaları, sıfır atık kovası fiyatları
4 nolu kolon küllük, çöp kovaları, çöp kutuları, çöp kutusu, çöp kovası fiyatı, içk494