Geri Dönüşüm Çöp Kutusu GKN-1010B 3lü Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu. geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm çöp kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatı, geri dönüşüm çöp kutusu ankara, geri dönüşüm çöp kutu fiyatı, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu
Sıfır atık projesi yönetmeliği kapsamına uygun renklerde üretilen sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu kova genişliği 30 cm derinliği 30 cm yüksekliği 60 cm dir. 3 lü Geri dönüşüm çöp kutusu 430 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olup dış ve iç mekan için kullanıma uygundur.
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Genişliği 30 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Derinliği 30 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Yüksekliği 60 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Set Genişliği 103 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Set Derinliği 35 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu 430 Kalite Paslanmaz Çelik
Geri dönüşüm çöp kutuları istenilen atık türlerine göre sıfır atık yönetmeliğine uygun olarak 2’li 3’lü 4’lü 5’li ve 6’lı olarak üretim yapılmaktadır.
Geri Dönüşüm Çöp Kutusu GKN-1010B 3lü Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu. geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm çöp kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatı, geri dönüşüm çöp kutusu ankara, geri dönüşüm çöp kutu fiyatı, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 796,50 | 796,50 |
2 | 422,15 | 844,29 |
3 | 284,09 | 852,26 |
4 | 217,05 | 868,19 |
5 | 176,82 | 884,12 |
6 | 148,68 | 892,08 |
7 | 128,58 | 900,05 |
8 | 112,51 | 900,05 |
9 | 100,01 | 900,05 |
10 | 86,82 | 868,19 |
11 | 79,65 | 876,15 |
12 | 73,01 | 876,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 796,50 | 796,50 |
2 | 422,15 | 844,29 |
3 | 284,09 | 852,26 |
4 | 217,05 | 868,19 |
5 | 176,82 | 884,12 |
6 | 148,68 | 892,08 |
7 | 128,58 | 900,05 |
8 | 112,51 | 900,05 |
9 | 100,01 | 900,05 |
10 | 86,82 | 868,19 |
11 | 79,65 | 876,15 |
12 | 73,01 | 876,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 796,50 | 796,50 |
2 | 422,15 | 844,29 |
3 | 284,09 | 852,26 |
4 | 217,05 | 868,19 |
5 | 176,82 | 884,12 |
6 | 148,68 | 892,08 |
7 | 128,58 | 900,05 |
8 | 112,51 | 900,05 |
9 | 100,01 | 900,05 |
10 | 86,82 | 868,19 |
11 | 79,65 | 876,15 |
12 | 73,01 | 876,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 796,50 | 796,50 |
2 | 422,15 | 844,29 |
3 | 284,09 | 852,26 |
4 | 217,05 | 868,19 |
5 | 176,82 | 884,12 |
6 | 148,68 | 892,08 |
7 | 128,58 | 900,05 |
8 | 112,51 | 900,05 |
9 | 100,01 | 900,05 |
10 | 86,82 | 868,19 |
11 | 79,65 | 876,15 |
12 | 73,01 | 876,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 796,50 | 796,50 |
2 | 422,15 | 844,29 |
3 | 284,09 | 852,26 |
4 | 217,05 | 868,19 |
5 | 176,82 | 884,12 |
6 | 148,68 | 892,08 |
7 | 128,58 | 900,05 |
8 | 112,51 | 900,05 |
9 | 100,01 | 900,05 |
10 | 86,82 | 868,19 |
11 | 79,65 | 876,15 |
12 | 73,01 | 876,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 796,50 | 796,50 |
2 | 422,15 | 844,29 |
3 | 284,09 | 852,26 |
4 | 217,05 | 868,19 |
5 | 176,82 | 884,12 |
6 | 148,68 | 892,08 |
7 | 128,58 | 900,05 |
8 | 112,51 | 900,05 |
9 | 100,01 | 900,05 |
10 | 86,82 | 868,19 |
11 | 79,65 | 876,15 |
12 | 73,01 | 876,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 796,50 | 796,50 |
2 | 422,15 | 844,29 |
3 | 284,09 | 852,26 |
4 | 217,05 | 868,19 |
5 | 176,82 | 884,12 |
6 | 148,68 | 892,08 |
7 | 128,58 | 900,05 |
8 | 112,51 | 900,05 |
9 | 100,01 | 900,05 |
10 | 86,82 | 868,19 |
11 | 79,65 | 876,15 |
12 | 73,01 | 876,15 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 796,50 | 796,50 |
2 | 422,15 | 844,29 |
3 | 284,09 | 852,26 |
4 | 217,05 | 868,19 |
5 | 176,82 | 884,12 |
6 | 148,68 | 892,08 |
7 | 128,58 | 900,05 |
8 | 112,51 | 900,05 |
9 | 100,01 | 900,05 |
10 | 86,82 | 868,19 |
11 | 79,65 | 876,15 |
12 | 73,01 | 876,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Geri Dönüşüm Çöp Kutusu GKN-1011B üçlü sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatı, geri dönüşüm kutusu gkn store, gkn store geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm atık kutuları, sıfır atık kutusu, atık kutusu
Geri Dönüşüm Kutusu Fiyatı GKN-1021A Dörtlü boyalı sıfır atık geri dönüşüm kutusu. geri dönüşüm kutusu fiyatı, geri dönüşüm kutuları fiyatı, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatı, geri dönüşüm çöp kutuları fiyatı, geri dönüşüm çöp kutu fiyatı, geri dönüşüm kutuları fiyatları, geri dönüşüm kutusu fiyatları
sıfır atık çöp kovası, sıfır atık kovaları fiyatı, sıfır atık seti, sıfır atık setler, geri dönüşüm kovaları fiyatı
üçlü geri dönüşüm kutusu, üçlü geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm kovası fiyatları
üçlü atık kovaları, atık kovası çeşitleri, atık kovası fiyatları, atık kutusu fiyatları, atık kutusu çeşidi, geri dönüşüm kovası fiyatları
renkli atık kovaları,renkli atık kovası, renkli geri dönüşüm kovası, renkli geri dönüşüm kutusu
geri dönüşüm ünitesi dörtlü, geri dönüşüm kovası, dörtlü geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm ünitesi fiyatları
sıfır atık çöp kovası,geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm çöp kovaları,geri dönüşüm fiyatı, geri dönüşüm kovası fiyatları
dış mekan geri dönüşüm kovası, dış mekan geri dönüşüm kutusu, dış mekan atık kutusu, metal atık kutusu
poşetli atık kutusu,poşetli atık kovası, geri dönüşüm atık kovası, geri dönüşüm atık kutusu, atık kutusu fiyatları
geri dönüşüm kovası dörtlü, geri dönüşüm kovaları, sıfır atık kovası, sıfır atık kovaları, sıfır atık kovası fiyatları
paslanmaz sıfır atık kutuları,sıfır atık kutusu,geri dönüşüm kovası fiyatları,geri dönüşüm kutusu çeşidi