Geri Dönüşüm Çöp Kutusu GKN-1010B 3lü Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu. geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm çöp kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatı, geri dönüşüm çöp kutusu ankara, geri dönüşüm çöp kutu fiyatı, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu
Sıfır atık projesi yönetmeliği kapsamına uygun renklerde üretilen sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu kova genişliği 30 cm derinliği 30 cm yüksekliği 60 cm dir. 3 lü Geri dönüşüm çöp kutusu 430 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olup dış ve iç mekan için kullanıma uygundur.
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Genişliği 30 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Derinliği 30 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Yüksekliği 60 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Set Genişliği 103 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Set Derinliği 35 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu 430 Kalite Paslanmaz Çelik
Geri dönüşüm çöp kutuları istenilen atık türlerine göre sıfır atık yönetmeliğine uygun olarak 2’li 3’lü 4’lü 5’li ve 6’lı olarak üretim yapılmaktadır.
Geri Dönüşüm Çöp Kutusu GKN-1010B 3lü Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu. geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm çöp kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatı, geri dönüşüm çöp kutusu ankara, geri dönüşüm çöp kutu fiyatı, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.087,22 | 1.087,22 |
2 | 559,15 | 1.118,29 |
3 | 379,67 | 1.139,00 |
4 | 289,93 | 1.159,70 |
5 | 236,08 | 1.180,41 |
6 | 200,19 | 1.201,12 |
7 | 174,55 | 1.221,83 |
8 | 155,32 | 1.242,54 |
9 | 140,36 | 1.263,25 |
10 | 134,61 | 1.346,09 |
11 | 122,37 | 1.346,09 |
12 | 112,17 | 1.346,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.087,22 | 1.087,22 |
2 | 559,15 | 1.118,29 |
3 | 379,67 | 1.139,00 |
4 | 289,93 | 1.159,70 |
5 | 236,08 | 1.180,41 |
6 | 200,19 | 1.201,12 |
7 | 174,55 | 1.221,83 |
8 | 155,32 | 1.242,54 |
9 | 140,36 | 1.263,25 |
10 | 134,61 | 1.346,09 |
11 | 122,37 | 1.346,09 |
12 | 112,17 | 1.346,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.087,22 | 1.087,22 |
2 | 559,15 | 1.118,29 |
3 | 379,67 | 1.139,00 |
4 | 289,93 | 1.159,70 |
5 | 236,08 | 1.180,41 |
6 | 200,19 | 1.201,12 |
7 | 174,55 | 1.221,83 |
8 | 155,32 | 1.242,54 |
9 | 140,36 | 1.263,25 |
10 | 134,61 | 1.346,09 |
11 | 122,37 | 1.346,09 |
12 | 112,17 | 1.346,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.087,22 | 1.087,22 |
2 | 559,15 | 1.118,29 |
3 | 379,67 | 1.139,00 |
4 | 289,93 | 1.159,70 |
5 | 236,08 | 1.180,41 |
6 | 200,19 | 1.201,12 |
7 | 174,55 | 1.221,83 |
8 | 155,32 | 1.242,54 |
9 | 140,36 | 1.263,25 |
10 | 134,61 | 1.346,09 |
11 | 122,37 | 1.346,09 |
12 | 112,17 | 1.346,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.087,22 | 1.087,22 |
2 | 559,15 | 1.118,29 |
3 | 379,67 | 1.139,00 |
4 | 289,93 | 1.159,70 |
5 | 236,08 | 1.180,41 |
6 | 200,19 | 1.201,12 |
7 | 174,55 | 1.221,83 |
8 | 155,32 | 1.242,54 |
9 | 140,36 | 1.263,25 |
10 | 134,61 | 1.346,09 |
11 | 122,37 | 1.346,09 |
12 | 112,17 | 1.346,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.087,22 | 1.087,22 |
2 | 559,15 | 1.118,29 |
3 | 379,67 | 1.139,00 |
4 | 289,93 | 1.159,70 |
5 | 236,08 | 1.180,41 |
6 | 200,19 | 1.201,12 |
7 | 174,55 | 1.221,83 |
8 | 155,32 | 1.242,54 |
9 | 140,36 | 1.263,25 |
10 | 134,61 | 1.346,09 |
11 | 122,37 | 1.346,09 |
12 | 112,17 | 1.346,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.087,22 | 1.087,22 |
2 | 559,15 | 1.118,29 |
3 | 379,67 | 1.139,00 |
4 | 289,93 | 1.159,70 |
5 | 236,08 | 1.180,41 |
6 | 200,19 | 1.201,12 |
7 | 174,55 | 1.221,83 |
8 | 155,32 | 1.242,54 |
9 | 140,36 | 1.263,25 |
10 | 134,61 | 1.346,09 |
11 | 122,37 | 1.346,09 |
12 | 112,17 | 1.346,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.087,22 | 1.087,22 |
2 | 559,15 | 1.118,29 |
3 | 379,67 | 1.139,00 |
4 | 289,93 | 1.159,70 |
5 | 236,08 | 1.180,41 |
6 | 200,19 | 1.201,12 |
7 | 174,55 | 1.221,83 |
8 | 155,32 | 1.242,54 |
9 | 140,36 | 1.263,25 |
10 | 134,61 | 1.346,09 |
11 | 122,37 | 1.346,09 |
12 | 112,17 | 1.346,09 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
Atık Kutusu GKN-1608-1 kodlu modelimiz 430 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olup plastik kapak pedallı geri dönüşüm kutusu tekli olarak verilmektedir. İsteğe bağlı olarak 2li, 5li, 4lü olarak da verilebilir.
sıfır atık kutusu,sıfır atık kovası, sıfır atık kovaları, sıfır atık kutuları, sıfır atık kovası fiyatı
Tıbbi Atık Kutusu, tıbbi atık kutuları, tıbbi atık sıfır atık, geri dönüşüm tıbbi atık kutusu, geri dönüşüm tıbbi sıfır atık çöp kovaları, tıbbi atık çöp kovaları
Geri Dönüşüm Seti GKN-1015C 2li Sıfır Atık Geri Dönüşüm Kutuları Seti. geri dönüşüm seti, geri dönüşüm seti fiyatları, geri dönüşüm kutusu seti fiyatları, geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm çöp kutusu seti
Geri Dönüşüm Çöp Kutusu GKN-1011B üçlü sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatı, geri dönüşüm kutusu gkn store, gkn store geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm atık kutuları, sıfır atık kutusu, atık kutusu