Genişlik: 114 cm
Derinlik: 39 cm
Yükseklik: 67 cm
Litre: 180 L (Set)
Malzeme: 304 Kalite Paslanmaz Çelik Kova
Ayaklar: Lama Demiri Ayaklar
İç Kova: h:59 cm Ø:36 cm
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,37 | 1,37 |
| 2 | 0,70 | 1,40 |
| 3 | 0,48 | 1,43 |
| 4 | 0,37 | 1,46 |
| 5 | 0,30 | 1,48 |
| 6 | 0,25 | 1,51 |
| 7 | 0,22 | 1,53 |
| 8 | 0,20 | 1,56 |
| 9 | 0,18 | 1,59 |
| 10 | 0,17 | 1,69 |
| 11 | 0,15 | 1,69 |
| 12 | 0,14 | 1,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,37 | 1,37 |
| 2 | 0,70 | 1,40 |
| 3 | 0,48 | 1,43 |
| 4 | 0,37 | 1,46 |
| 5 | 0,30 | 1,48 |
| 6 | 0,25 | 1,51 |
| 7 | 0,22 | 1,53 |
| 8 | 0,20 | 1,56 |
| 9 | 0,18 | 1,59 |
| 10 | 0,17 | 1,69 |
| 11 | 0,15 | 1,69 |
| 12 | 0,14 | 1,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,37 | 1,37 |
| 2 | 0,70 | 1,40 |
| 3 | 0,48 | 1,43 |
| 4 | 0,37 | 1,46 |
| 5 | 0,30 | 1,48 |
| 6 | 0,25 | 1,51 |
| 7 | 0,22 | 1,53 |
| 8 | 0,20 | 1,56 |
| 9 | 0,18 | 1,59 |
| 10 | 0,17 | 1,69 |
| 11 | 0,15 | 1,69 |
| 12 | 0,14 | 1,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,37 | 1,37 |
| 2 | 0,70 | 1,40 |
| 3 | 0,48 | 1,43 |
| 4 | 0,37 | 1,46 |
| 5 | 0,30 | 1,48 |
| 6 | 0,25 | 1,51 |
| 7 | 0,22 | 1,53 |
| 8 | 0,20 | 1,56 |
| 9 | 0,18 | 1,59 |
| 10 | 0,17 | 1,69 |
| 11 | 0,15 | 1,69 |
| 12 | 0,14 | 1,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,37 | 1,37 |
| 2 | 0,70 | 1,40 |
| 3 | 0,48 | 1,43 |
| 4 | 0,37 | 1,46 |
| 5 | 0,30 | 1,48 |
| 6 | 0,25 | 1,51 |
| 7 | 0,22 | 1,53 |
| 8 | 0,20 | 1,56 |
| 9 | 0,18 | 1,59 |
| 10 | 0,17 | 1,69 |
| 11 | 0,15 | 1,69 |
| 12 | 0,14 | 1,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,37 | 1,37 |
| 2 | 0,70 | 1,40 |
| 3 | 0,48 | 1,43 |
| 4 | 0,37 | 1,46 |
| 5 | 0,30 | 1,48 |
| 6 | 0,25 | 1,51 |
| 7 | 0,22 | 1,53 |
| 8 | 0,20 | 1,56 |
| 9 | 0,18 | 1,59 |
| 10 | 0,17 | 1,69 |
| 11 | 0,15 | 1,69 |
| 12 | 0,14 | 1,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,37 | 1,37 |
| 2 | 0,70 | 1,40 |
| 3 | 0,48 | 1,43 |
| 4 | 0,37 | 1,46 |
| 5 | 0,30 | 1,48 |
| 6 | 0,25 | 1,51 |
| 7 | 0,22 | 1,53 |
| 8 | 0,20 | 1,56 |
| 9 | 0,18 | 1,59 |
| 10 | 0,17 | 1,69 |
| 11 | 0,15 | 1,69 |
| 12 | 0,14 | 1,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1,37 | 1,37 |
| 2 | 0,70 | 1,40 |
| 3 | 0,48 | 1,43 |
| 4 | 0,37 | 1,46 |
| 5 | 0,30 | 1,48 |
| 6 | 0,25 | 1,51 |
| 7 | 0,22 | 1,53 |
| 8 | 0,20 | 1,56 |
| 9 | 0,18 | 1,59 |
| 10 | 0,17 | 1,69 |
| 11 | 0,15 | 1,69 |
| 12 | 0,14 | 1,69 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
Geri Dönüşüm Kutusu GKN-1018C Sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu. geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm kutusu fiyatları, geri dönüşüm kutuları, geri dönüşüm çöp kutuları, geri dönüşüm kutusu fiyatı, geri dönüşüm kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatı