ÜRÜN KODU | EN | BOY | ÇAP | 430K | 304K |
---|---|---|---|---|---|
100300 | 12 cm | 20 cm | 19 mm | – | + |
101300 | 12 cm | 30 cm | 19 mm | – | + |
102300 | 12 cm | 40 cm | 19 mm | – | + |
103300 | 12 cm | 50 cm | 19 mm | – | + |
104300 | 12 cm | 60 cm | 19 mm | – | + |
Engelli Tutunma Barı Q19, tutunma barı, tutunma barı fiyatları, engelli tutunma barları, engelli tutunma barı fiyatı
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,37 | 1,37 |
2 | 0,70 | 1,40 |
3 | 0,48 | 1,43 |
4 | 0,37 | 1,46 |
5 | 0,30 | 1,48 |
6 | 0,25 | 1,51 |
7 | 0,22 | 1,53 |
8 | 0,20 | 1,56 |
9 | 0,18 | 1,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,37 | 1,37 |
2 | 0,70 | 1,40 |
3 | 0,48 | 1,43 |
4 | 0,37 | 1,46 |
5 | 0,30 | 1,48 |
6 | 0,25 | 1,51 |
7 | 0,22 | 1,53 |
8 | 0,20 | 1,56 |
9 | 0,18 | 1,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,37 | 1,37 |
2 | 0,70 | 1,40 |
3 | 0,48 | 1,43 |
4 | 0,37 | 1,46 |
5 | 0,30 | 1,48 |
6 | 0,25 | 1,51 |
7 | 0,22 | 1,53 |
8 | 0,20 | 1,56 |
9 | 0,18 | 1,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,37 | 1,37 |
2 | 0,70 | 1,40 |
3 | 0,48 | 1,43 |
4 | 0,37 | 1,46 |
5 | 0,30 | 1,48 |
6 | 0,25 | 1,51 |
7 | 0,22 | 1,53 |
8 | 0,20 | 1,56 |
9 | 0,18 | 1,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,37 | 1,37 |
2 | 0,70 | 1,40 |
3 | 0,48 | 1,43 |
4 | 0,37 | 1,46 |
5 | 0,30 | 1,48 |
6 | 0,25 | 1,51 |
7 | 0,22 | 1,53 |
8 | 0,20 | 1,56 |
9 | 0,18 | 1,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,37 | 1,37 |
2 | 0,70 | 1,40 |
3 | 0,48 | 1,43 |
4 | 0,37 | 1,46 |
5 | 0,30 | 1,48 |
6 | 0,25 | 1,51 |
7 | 0,22 | 1,53 |
8 | 0,20 | 1,56 |
9 | 0,18 | 1,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,37 | 1,37 |
2 | 0,70 | 1,40 |
3 | 0,48 | 1,43 |
4 | 0,37 | 1,46 |
5 | 0,30 | 1,48 |
6 | 0,25 | 1,51 |
7 | 0,22 | 1,53 |
8 | 0,20 | 1,56 |
9 | 0,18 | 1,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1,37 | 1,37 |
2 | 0,70 | 1,40 |
3 | 0,48 | 1,43 |
4 | 0,37 | 1,46 |
5 | 0,30 | 1,48 |
6 | 0,25 | 1,51 |
7 | 0,22 | 1,53 |
8 | 0,20 | 1,56 |
9 | 0,18 | 1,59 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
ofis tipi çöp kutuları, çöp kutuları, çöp kutusu fiyatı, içk208
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Kovası Seti 1006D tekli sıfır atık kutusu, kağıt atık kutusu, plastik atık kutusu, cam atık kutusu, metal atık kutusu, organik atık kutusu, evsel atık kutusu, atık kutusu, sıfır atık kutuları, sıfır atık atık kumbarası tekli, sıfır atık toplama kutuları, tekli sıfır atık kumbara kutusu, metal sıfır atık kutusu, metal sıfır atık kumbarası, paslanmaz sıfır atık kutusu, paslanmaz sıfır atık kutuları
Geri Dönüşüm Atık Kutusu GKN-1608-2 kodlu modelimiz 430 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olup plastik kapak pedallı geri dönüşüm kutusu 2li set olarak verilmektedir. İsteğe bağlı olarak 2li, 5li, 4lü olarak da verilebilir.
Boyalı Sıfır Atık Seti üçlü bazalı ve kapaklı sıfır atık seti, sıfır atık kovası, sıfır atık kutuları, sıfır atık çöp kovası, sıfır atık, sıfır atık kumbarası, geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm çöp kovası, sıfır atık geri dönüşüm kovaları