Geri Dönüşüm Çöp Kutusu GKN-1004 4lü Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu. geri dönüşüm atık kutusu, sıfır atık kutuları, sıfır atık kutusu, dörtlü sıfır atık kutusu, dörtlü sıfır atık geri dönüşüm kutuları, sıfır atık çöp kutuları, sıfır atık çöp kutusu
Sıfır atık projesi yönetmeliği kapsamına uygun renklerde üretilen sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu kova genişliği 30 cm derinliği 30 cm yüksekliği 64 cm dir. 4lü Geri dönüşüm çöp kutusu 430 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olup dış ve iç mekan için kullanıma uygundur.
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Genişliği 30 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Derinliği 30 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Yüksekliği 64 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Set Genişliği 136,5 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu Set Derinliği 36 cm
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu 430 Kalite Paslanmaz Çelik
Geri dönüşüm çöp kutuları istenilen atık türlerine göre sıfır atık yönetmeliğine uygun olarak 2’li 3’lü 4’lü 5’li ve 6’lı olarak üretim yapılmaktadır.
Geri Dönüşüm Çöp Kutusu GKN-1004A 4lü Sıfır Atık Geri Dönüşüm Çöp Kutusu. geri dönüşüm çöp kutusu, geri dönüşüm çöp kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kutuları, geri dönüşüm çöp kutusu fiyatı, geri dönüşüm çöp kutusu ankara, geri dönüşüm çöp kutu fiyatı, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.382,47 | 3.382,47 |
| 2 | 1.739,56 | 3.479,11 |
| 3 | 1.181,18 | 3.543,54 |
| 4 | 901,99 | 3.607,97 |
| 5 | 734,48 | 3.672,40 |
| 6 | 622,80 | 3.736,82 |
| 7 | 543,04 | 3.801,25 |
| 8 | 483,21 | 3.865,68 |
| 9 | 436,68 | 3.930,11 |
| 10 | 418,78 | 4.187,82 |
| 11 | 380,71 | 4.187,82 |
| 12 | 348,99 | 4.187,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.382,47 | 3.382,47 |
| 2 | 1.739,56 | 3.479,11 |
| 3 | 1.181,18 | 3.543,54 |
| 4 | 901,99 | 3.607,97 |
| 5 | 734,48 | 3.672,40 |
| 6 | 622,80 | 3.736,82 |
| 7 | 543,04 | 3.801,25 |
| 8 | 483,21 | 3.865,68 |
| 9 | 436,68 | 3.930,11 |
| 10 | 418,78 | 4.187,82 |
| 11 | 380,71 | 4.187,82 |
| 12 | 348,99 | 4.187,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.382,47 | 3.382,47 |
| 2 | 1.739,56 | 3.479,11 |
| 3 | 1.181,18 | 3.543,54 |
| 4 | 901,99 | 3.607,97 |
| 5 | 734,48 | 3.672,40 |
| 6 | 622,80 | 3.736,82 |
| 7 | 543,04 | 3.801,25 |
| 8 | 483,21 | 3.865,68 |
| 9 | 436,68 | 3.930,11 |
| 10 | 418,78 | 4.187,82 |
| 11 | 380,71 | 4.187,82 |
| 12 | 348,99 | 4.187,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.382,47 | 3.382,47 |
| 2 | 1.739,56 | 3.479,11 |
| 3 | 1.181,18 | 3.543,54 |
| 4 | 901,99 | 3.607,97 |
| 5 | 734,48 | 3.672,40 |
| 6 | 622,80 | 3.736,82 |
| 7 | 543,04 | 3.801,25 |
| 8 | 483,21 | 3.865,68 |
| 9 | 436,68 | 3.930,11 |
| 10 | 418,78 | 4.187,82 |
| 11 | 380,71 | 4.187,82 |
| 12 | 348,99 | 4.187,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.382,47 | 3.382,47 |
| 2 | 1.739,56 | 3.479,11 |
| 3 | 1.181,18 | 3.543,54 |
| 4 | 901,99 | 3.607,97 |
| 5 | 734,48 | 3.672,40 |
| 6 | 622,80 | 3.736,82 |
| 7 | 543,04 | 3.801,25 |
| 8 | 483,21 | 3.865,68 |
| 9 | 436,68 | 3.930,11 |
| 10 | 418,78 | 4.187,82 |
| 11 | 380,71 | 4.187,82 |
| 12 | 348,99 | 4.187,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.382,47 | 3.382,47 |
| 2 | 1.739,56 | 3.479,11 |
| 3 | 1.181,18 | 3.543,54 |
| 4 | 901,99 | 3.607,97 |
| 5 | 734,48 | 3.672,40 |
| 6 | 622,80 | 3.736,82 |
| 7 | 543,04 | 3.801,25 |
| 8 | 483,21 | 3.865,68 |
| 9 | 436,68 | 3.930,11 |
| 10 | 418,78 | 4.187,82 |
| 11 | 380,71 | 4.187,82 |
| 12 | 348,99 | 4.187,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.382,47 | 3.382,47 |
| 2 | 1.739,56 | 3.479,11 |
| 3 | 1.181,18 | 3.543,54 |
| 4 | 901,99 | 3.607,97 |
| 5 | 734,48 | 3.672,40 |
| 6 | 622,80 | 3.736,82 |
| 7 | 543,04 | 3.801,25 |
| 8 | 483,21 | 3.865,68 |
| 9 | 436,68 | 3.930,11 |
| 10 | 418,78 | 4.187,82 |
| 11 | 380,71 | 4.187,82 |
| 12 | 348,99 | 4.187,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.382,47 | 3.382,47 |
| 2 | 1.739,56 | 3.479,11 |
| 3 | 1.181,18 | 3.543,54 |
| 4 | 901,99 | 3.607,97 |
| 5 | 734,48 | 3.672,40 |
| 6 | 622,80 | 3.736,82 |
| 7 | 543,04 | 3.801,25 |
| 8 | 483,21 | 3.865,68 |
| 9 | 436,68 | 3.930,11 |
| 10 | 418,78 | 4.187,82 |
| 11 | 380,71 | 4.187,82 |
| 12 | 348,99 | 4.187,82 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
Dörtlü geri dönüşüm kovası,dış mekan geri dönüşüm kovası, dış mekan geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm fiyatları
dış mekan geri dönüşüm kovası,geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kutusu, dış mekan geri dönüşüm seti, geri dönüşüm çeşitleri
dış mekan geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm seti, geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm kovaları
dış mekan geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovası, dış mekan geri dönüşüm kovası çeşitleri, dış mekan geri dönüşüm kutusu fiyatları
belediye geri dönüşüm kovaları, belediye geri dönüşüm çöp kovası, belediye tipi çöp kovası , belediye tipi geri dönüşüm kovası
geri dönüşüm kutusu direkli, geri dönüşüm kovası direkli, geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm çeşitleri
boyalı geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm seti, geri dönüşüm kovası fiyatları, geri dönüşüm setleri, geri dönüşüm kovaları
metal geri dönüşüm kovası, metal geri dönüşüm seti, metal geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm fiyatları
üçlü geri dönüşüm seti, üçlü geri dönüşüm kovası, üçlü geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm setleri, geri dönüşüm fiyatları
üçlü geri dönüşüm kutusu, üçlü geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm kovası fiyatları, geri dönüşüm kovası çeşitleri
kare geri dönüşüm seti, kare geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm seti
geri dönüşüm çöp kovası dörtlü, geri dönüşüm çöp kovası dörtlü fiyatları, geri dönüşüm çöp kovası dörtlü çeşitleri, geri dönüşüm kovası fiyatları
Lazer Kesim Sıfır Atık kutuları ile lazer kesim olarak yapılmış sıfır atık kutuları dır. lazer kesim özel sıfır atık kutusu, 4lü sıfır atık kutuları, paslanmaz çelik sıfır atık kutusu, 304 kalite paslanmaz çelik atık kutuları, sıfır atık kutusu, sıfır atık geri dönüşüm çöp kovaları
Sıfır Atık Geri Dönüşüm Kutusu GKN-1016C ikili paslanmaz çelik sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu. sıfır atık kutusu, geri dönüşüm kutusu, sıfır atık geri dönüşüm kutusu, sıfır atık atık kutuları, geri dönüşüm atık kutusu, sıfır atık geri dönüşüm çöp kutusu fiyatı, sıfır atık kutusu fiyatı, geri dönüşüm kutusu fiyatları
Beşli Sıfır Atık Kutusu 5 adet pp oluklu kutudan oluşur. Genellikle benzin istasyonlarının ihtiyacı olan bu set tüm Türkiye geneli satışa sunulmaktadır. beşli sıfır atık kutusu, benzin istasyonu sıfır atık kutuları, benzin istasyonları sıfır atık setleri
boyalı atık seti,boyalı sıfır atık seti,sıfır atık kutusu,sıfır atık kutuları,sıfır atık kutusu seti,atık kutuları set
plastik sıfır atık kutusu, plastik geri dönüşüm kutusu, plastik geri dönüşüm çöp kovası, plastik sıfır atık geri dönüşüm kutusu, plastik sıfır atık kutusu fiyatları, 70 litre plastik geri dönüşüm kovası, sıfır atık kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kovası fiyatları, yemek atık kutusu, yemek atık çöp kovası, yemek atık sıfır atık kutusu, yemek geri dönüşüm kutusu
Sıfır Atık Kutusu 1018D tekli sıfır atık kutusu, kağıt atık kutusu, plastik atık kutusu, cam atık kutusu, metal atık kutusu, organik atık kutusu, evsel atık kutusu, atık kutusu, sıfır atık kutuları, sıfır atık atık kumbarası tekli, sıfır atık toplama kutuları, tekli sıfır atık kumbara kutusu, metal sıfır atık kutusu, metal sıfır atık kumbarası, paslanmaz sıfır atık kutusu, paslanmaz sıfır atık kutuları