Boyalı Sıfır Atık Kutusu

  • GKN-620B3
  • VAR veya ÜRETİM

Boyalı sıfır atık kutusu üçlü bazalı büyük hacimli geri dönüşüm çöp kovası seti, boyalı sıfır atık kutusu, boyalı sıfır atık kutuları, boyalı sıfır atık kumbarası, üçlü sıfır atık kutusu, 3lü sıfır atık kovaları, 3lü sıfır atık seti, sıfır atık projesi çöp kovaları

1.257,75 (KDV Dahildir)
%50
2.515,50
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü

ÜÇLÜ SIFIR ATIK GERİ DÖNÜŞÜM SETİ

 Komple Set Genişlik: 113 cm
 Komple Set Derinlik: 39 cm
 Komple Set Yükseklik: 65 cm
 Kova Ölçüsü: h:60 cm Ø:36 cm
 Komple Set Hacmi: 180 L (3 lü Set)
 Kova Malzemesi: Elektrostatik Boyalı DKP Saç
 Kapak Malzemesi: Elektrostatik Boyalı DKP Saç 
 Alt Baza: Elektrostatik Boyalı Lama Demiri

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.320,64 1.320,64
2 679,19 1.358,37
3 461,18 1.383,53
4 352,17 1.408,68
5 286,77 1.433,84
6 243,17 1.458,99
7 212,02 1.484,15
8 188,66 1.509,30
9 170,50 1.534,46
10 163,51 1.635,08
11 148,64 1.635,08
12 136,26 1.635,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.320,64 1.320,64
2 679,19 1.358,37
3 461,18 1.383,53
4 352,17 1.408,68
5 286,77 1.433,84
6 243,17 1.458,99
7 212,02 1.484,15
8 188,66 1.509,30
9 170,50 1.534,46
10 163,51 1.635,08
11 148,64 1.635,08
12 136,26 1.635,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.320,64 1.320,64
2 679,19 1.358,37
3 461,18 1.383,53
4 352,17 1.408,68
5 286,77 1.433,84
6 243,17 1.458,99
7 212,02 1.484,15
8 188,66 1.509,30
9 170,50 1.534,46
10 163,51 1.635,08
11 148,64 1.635,08
12 136,26 1.635,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.320,64 1.320,64
2 679,19 1.358,37
3 461,18 1.383,53
4 352,17 1.408,68
5 286,77 1.433,84
6 243,17 1.458,99
7 212,02 1.484,15
8 188,66 1.509,30
9 170,50 1.534,46
10 163,51 1.635,08
11 148,64 1.635,08
12 136,26 1.635,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.320,64 1.320,64
2 679,19 1.358,37
3 461,18 1.383,53
4 352,17 1.408,68
5 286,77 1.433,84
6 243,17 1.458,99
7 212,02 1.484,15
8 188,66 1.509,30
9 170,50 1.534,46
10 163,51 1.635,08
11 148,64 1.635,08
12 136,26 1.635,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.320,64 1.320,64
2 679,19 1.358,37
3 461,18 1.383,53
4 352,17 1.408,68
5 286,77 1.433,84
6 243,17 1.458,99
7 212,02 1.484,15
8 188,66 1.509,30
9 170,50 1.534,46
10 163,51 1.635,08
11 148,64 1.635,08
12 136,26 1.635,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.320,64 1.320,64
2 679,19 1.358,37
3 461,18 1.383,53
4 352,17 1.408,68
5 286,77 1.433,84
6 243,17 1.458,99
7 212,02 1.484,15
8 188,66 1.509,30
9 170,50 1.534,46
10 163,51 1.635,08
11 148,64 1.635,08
12 136,26 1.635,08
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.320,64 1.320,64
2 679,19 1.358,37
3 461,18 1.383,53
4 352,17 1.408,68
5 286,77 1.433,84
6 243,17 1.458,99
7 212,02 1.484,15
8 188,66 1.509,30
9 170,50 1.534,46
10 163,51 1.635,08
11 148,64 1.635,08
12 136,26 1.635,08

Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.

Güvenlik Kodu

Benzer Ürünler

Kampanya ve İndirimlerden Haberdar Olun!
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı
Whatsapp