Pedallı Tibbi Atık Kovası 40 lt
Genişlik:43 cm
Derinlik:36 cm
Yükseklik: 63 cm
Litre: 40 Lt
Malzeme:Rotasyon Plastik Gövde – Plastik Taşıma Arabalı
PSK 104 Ürün Tibbi Atık Kovası olarak tasarlanmıştır
Yanmaz Ve Kırılmaz Özellikte Plastik Tabanlı Pedallı
Tıbbi Atık kovası ve Plastik Geri Dönüşüm Seti
Ürün el değmeden açılması için ayak pedallı olarak hazırlanmıştır
Ürünün ana gövdesi yüksek yoğunluklu polietilen hammadeden imal edilmiştir
Taban kısmında 4 adet güçlü tekerleği mevcuttur
Tekerleklerden ikisi frenli olarak hazırlanmıştır
Rotasyonel kalıplama,çok farklı uygulamalarda kullanılabilen içi boş plastik malzemelerin üretimini sağlayan bir kalıplama tekniğidir.Bu teknik,dünya genelinde plastik üretiminde önemli bir yere sahiptir.
Rotasyonel kalıplama prosesi,kaliteli bir kalıbın yükleme,ısıtma ve soğutma alanlarından oluşan bir rotasyon makinesine yerleştirilmesiyle başlar.Makinaya aynı anda birden fazla kalıp yerleştirilebilir.Önceden tartılmış plastik hammaddesi her bir kalıbın içine dökülür ve kalıplar kapatılarak fırının içine sürülür.Fırın içerisinde kalıplar yatay ve düşey eksenlerde yavaşça döndürülür ve bu esnada hammadde eriyerek kalıp çeperine dengeli bir şekilde yapışır.Fırından çıkarılan kalıp soğutulurken de hareketine devam eder,bu şekilde nihai ürünün tüm kenarlarda eşit bir et kalınlığına sahip olması sağlanmış olur.
40 litre sıfır atık kutusu, pedallı geri dönüşüm kovası, sıfır atık kutuları, plastik sıfır atık kutuları, sıfır atık çöp kovası, pedallı sıfır atık, plastik pedallı sıfır atık kutusu, sıfıratık, sıfır atık, sıfır atık kutusu, sıfır atık kutuları, sıfır atık kumbaraları
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 664,42 | 664,42 |
| 2 | 341,70 | 683,40 |
| 3 | 232,02 | 696,06 |
| 4 | 177,18 | 708,71 |
| 5 | 144,27 | 721,37 |
| 6 | 122,34 | 734,02 |
| 7 | 106,67 | 746,68 |
| 8 | 94,92 | 759,34 |
| 9 | 85,78 | 771,99 |
| 10 | 82,26 | 822,61 |
| 11 | 74,78 | 822,61 |
| 12 | 68,55 | 822,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 664,42 | 664,42 |
| 2 | 341,70 | 683,40 |
| 3 | 232,02 | 696,06 |
| 4 | 177,18 | 708,71 |
| 5 | 144,27 | 721,37 |
| 6 | 122,34 | 734,02 |
| 7 | 106,67 | 746,68 |
| 8 | 94,92 | 759,34 |
| 9 | 85,78 | 771,99 |
| 10 | 82,26 | 822,61 |
| 11 | 74,78 | 822,61 |
| 12 | 68,55 | 822,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 664,42 | 664,42 |
| 2 | 341,70 | 683,40 |
| 3 | 232,02 | 696,06 |
| 4 | 177,18 | 708,71 |
| 5 | 144,27 | 721,37 |
| 6 | 122,34 | 734,02 |
| 7 | 106,67 | 746,68 |
| 8 | 94,92 | 759,34 |
| 9 | 85,78 | 771,99 |
| 10 | 82,26 | 822,61 |
| 11 | 74,78 | 822,61 |
| 12 | 68,55 | 822,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 664,42 | 664,42 |
| 2 | 341,70 | 683,40 |
| 3 | 232,02 | 696,06 |
| 4 | 177,18 | 708,71 |
| 5 | 144,27 | 721,37 |
| 6 | 122,34 | 734,02 |
| 7 | 106,67 | 746,68 |
| 8 | 94,92 | 759,34 |
| 9 | 85,78 | 771,99 |
| 10 | 82,26 | 822,61 |
| 11 | 74,78 | 822,61 |
| 12 | 68,55 | 822,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 664,42 | 664,42 |
| 2 | 341,70 | 683,40 |
| 3 | 232,02 | 696,06 |
| 4 | 177,18 | 708,71 |
| 5 | 144,27 | 721,37 |
| 6 | 122,34 | 734,02 |
| 7 | 106,67 | 746,68 |
| 8 | 94,92 | 759,34 |
| 9 | 85,78 | 771,99 |
| 10 | 82,26 | 822,61 |
| 11 | 74,78 | 822,61 |
| 12 | 68,55 | 822,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 664,42 | 664,42 |
| 2 | 341,70 | 683,40 |
| 3 | 232,02 | 696,06 |
| 4 | 177,18 | 708,71 |
| 5 | 144,27 | 721,37 |
| 6 | 122,34 | 734,02 |
| 7 | 106,67 | 746,68 |
| 8 | 94,92 | 759,34 |
| 9 | 85,78 | 771,99 |
| 10 | 82,26 | 822,61 |
| 11 | 74,78 | 822,61 |
| 12 | 68,55 | 822,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 664,42 | 664,42 |
| 2 | 341,70 | 683,40 |
| 3 | 232,02 | 696,06 |
| 4 | 177,18 | 708,71 |
| 5 | 144,27 | 721,37 |
| 6 | 122,34 | 734,02 |
| 7 | 106,67 | 746,68 |
| 8 | 94,92 | 759,34 |
| 9 | 85,78 | 771,99 |
| 10 | 82,26 | 822,61 |
| 11 | 74,78 | 822,61 |
| 12 | 68,55 | 822,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 664,42 | 664,42 |
| 2 | 341,70 | 683,40 |
| 3 | 232,02 | 696,06 |
| 4 | 177,18 | 708,71 |
| 5 | 144,27 | 721,37 |
| 6 | 122,34 | 734,02 |
| 7 | 106,67 | 746,68 |
| 8 | 94,92 | 759,34 |
| 9 | 85,78 | 771,99 |
| 10 | 82,26 | 822,61 |
| 11 | 74,78 | 822,61 |
| 12 | 68,55 | 822,61 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
Dörtlü geri dönüşüm kovası,dış mekan geri dönüşüm kovası, dış mekan geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm fiyatları
dış mekan geri dönüşüm kovası,geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kutusu, dış mekan geri dönüşüm seti, geri dönüşüm çeşitleri
dış mekan geri dönüşüm kutusu, geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm seti, geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm kovaları
dış mekan geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovası, dış mekan geri dönüşüm kovası çeşitleri, dış mekan geri dönüşüm kutusu fiyatları
belediye geri dönüşüm kovaları, belediye geri dönüşüm çöp kovası, belediye tipi çöp kovası , belediye tipi geri dönüşüm kovası
geri dönüşüm kutusu direkli, geri dönüşüm kovası direkli, geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm çeşitleri
boyalı geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm seti, geri dönüşüm kovası fiyatları, geri dönüşüm setleri, geri dönüşüm kovaları
metal geri dönüşüm kovası, metal geri dönüşüm seti, metal geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm fiyatları
üçlü geri dönüşüm seti, üçlü geri dönüşüm kovası, üçlü geri dönüşüm çeşitleri, geri dönüşüm setleri, geri dönüşüm fiyatları
üçlü geri dönüşüm kutusu, üçlü geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm kovası fiyatları, geri dönüşüm kovası çeşitleri
kare geri dönüşüm seti, kare geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovası, geri dönüşüm kovaları, geri dönüşüm seti
geri dönüşüm çöp kovası dörtlü, geri dönüşüm çöp kovası dörtlü fiyatları, geri dönüşüm çöp kovası dörtlü çeşitleri, geri dönüşüm kovası fiyatları
plastik sıfır atık kutusu, plastik geri dönüşüm kutusu, plastik geri dönüşüm çöp kovası, plastik sıfır atık geri dönüşüm kutusu, plastik sıfır atık kutusu fiyatları, 70 litre plastik geri dönüşüm kovası, sıfır atık kutusu fiyatları, geri dönüşüm çöp kovası fiyatları, cam atık kutusu, cam atık çöp kovası, cam atık sıfır atık kutusu, cam geri dönüşüm kutusu
Geri Dönüşüm Atık Kutusu GKN-1608-2 kodlu modelimiz 430 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olup plastik kapak pedallı geri dönüşüm kutusu 2li set olarak verilmektedir. İsteğe bağlı olarak 2li, 5li, 4lü olarak da verilebilir.
Kağıt Atık Kutusu 50 Litre plastik malzemeden imal edilmiş olup 50 litre kapasitesindedir. plastik kağıt atık kutusu, kağıt atık toplama kutusu 50 litre kağıt atık kutuları, sıfır atık kutusu plastik 50 litre, plastik 50 litre sıfır atık çöp kovası, 50 litrelik sıfır atık kutuları
ayrışım sıfır atık çöp kutuları, sıfır atık ayrışım kovaları, sıfır atık geri dönüşüm ayrışım kovası, ayrışım kovaları, geri dönüşüm ayrışım kutuları
plastik sıfır atık kutusu, plastik tıbbi atık kutusu, plastik tıbbi atık kutuları, 80 litre tıbbi atık kutusu, procycle 19, procycle tıbbi atık kutusu, tıbbi atık kutuları, tıbbi atık kovası