Alış veriş merkezleri, hastane, okul, yurt, fabrika, restaurant, otel, rezidans gibi işletmelerin temizlik hizmetlerinde pratiklik ve standart sağlar. Kolayca hareket edebilen sessiz, tamponlu ve frenli tekerlekleri sayesinde çapmalara karşı dayanıklıdır. Frenli tekerlekler ile eğik düzlemlerde sabitleme imkanı sunar. Esnek özellikleriyle hızlı ve pratik bir şekilde temizlik işlerinizi yapmanızı sağlar. Uluslararası standartlardaki üretimi, modüler ve ergonomik yapısı ile işlerinizi kolaylaştırır. Opsiyonel aksesuarı ile atık bölmenizi 2 x 60 lt olarak kullanma imkanı sunar. Komple gövde yapısının plastik olması, iç ve dış mekan kullanımlarına olanak sağlar, su ile yapılan temizliklerden hiç bir şekilde etkilenmez ve paslanma yapmaz, ürünün hammaddesinde kimyasal maddelere ve ısıya dayanıklı Poli Propilen malzeme kullanılmıştır. Dört tarafı kapalı iki taraftan açılabilir dolap bölmesi ve tepsili raf sistemi temizlik malzemelerinizi saklama ve depolama imkanı sunar. İçeriğinde bulunan aksesuar takımı sayesinde temizlik işlerinizde kullanım rahatlığı yaşarsınız. Modül ayrıca 120 lt hacminde atık toplama imkanı da kullanıcılarına sunmaktadır. Çöp torba kilitleri sayesinde kullanım rahatlığı sağlar. Çöp kapağı üzerindeki atık sınıflandırma renk etiketleri ve görev çizelgeliği sayesinde, birbirinden farklı alanlar için sınıflandırma ve görevliyi denetim imkanı sunarak, uluslararası standartlarda hijyenik ve sağlıklı bir temizlik imkanı sunar.
* Ürün kurulu olarak adresinize teslim edilir.
* Kurulum süresi maksimum 3 iş günüdür.
* Ürünün teslim süresi maksimum 7 iş günüdür.
ÜRÜN GÖVDE YAPISI |
CPP GÖVDE |
ÜRÜN GÖVDE KALINLIĞI |
6 mm |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ (EN, BOY, YÜKSEKLİK) |
62 x 138 x 126 cm |
ÜRÜN AĞIRLIK |
32,1 kg |
TAŞIMA KAPASİTESİ |
190 kg |
ÇÖP BÖLMESİ ÖZELLİĞİ |
IMPERTEX 420 BRANDA |
ÇÖP BÖLME HACMİ |
120 lt |
ÇÖP KAPAĞI |
GÖREV ÇİZELGELİKLİ ÇÖP KAPAĞI, ATIKLARI SINIFLANDIRAN RENK ETİKETİ |
TEKERLEKLER |
4 X Ø100 mm FRENLİ, 2 X Ø100 mm FRENSİZ, 1 X Ø100 mm ORTA, GÖVDE PLASTİK, SIRT KAUÇUK VE TAMPONLU |
DOLAP YAPISI |
RAF BÖLMELERİNİ KAPATAN 4 TARAFI KAPALI |
DOLAP KAPAKLARI |
2 X HAREKETLİ KİLİTLİ KAPAK, 2 X SABİT KAPAK |
RAF SAYISI |
4 |
RAF YAPISI |
4 TARAFI DOLAP İLE KAPALI 1 ADET ALT RAF, 1 ADET TEPSİ TİPİ RAF VE 4 TARAFI AÇIK 1 ADET ÜST RAF |
İTME SAPI |
TEK TARAFTAN GÖVDEYE SABİT |
PRES KOVASI |
2 x 25 lt |
PRES |
1 x DİK PRES |
ÜRÜN BARKODU |
8697435937982 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.652,65 | 6.652,65 |
2 | 3.390,30 | 6.780,59 |
3 | 2.302,84 | 6.908,52 |
4 | 1.759,12 | 7.036,46 |
5 | 1.420,09 | 7.100,43 |
6 | 1.204,73 | 7.228,36 |
7 | 1.041,76 | 7.292,33 |
8 | 927,53 | 7.420,26 |
9 | 838,69 | 7.548,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.652,65 | 6.652,65 |
2 | 3.390,30 | 6.780,59 |
3 | 2.302,84 | 6.908,52 |
4 | 1.759,12 | 7.036,46 |
5 | 1.420,09 | 7.100,43 |
6 | 1.204,73 | 7.228,36 |
7 | 1.041,76 | 7.292,33 |
8 | 927,53 | 7.420,26 |
9 | 838,69 | 7.548,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.652,65 | 6.652,65 |
2 | 3.390,30 | 6.780,59 |
3 | 2.302,84 | 6.908,52 |
4 | 1.759,12 | 7.036,46 |
5 | 1.420,09 | 7.100,43 |
6 | 1.204,73 | 7.228,36 |
7 | 1.041,76 | 7.292,33 |
8 | 927,53 | 7.420,26 |
9 | 838,69 | 7.548,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.652,65 | 6.652,65 |
2 | 3.390,30 | 6.780,59 |
3 | 2.302,84 | 6.908,52 |
4 | 1.759,12 | 7.036,46 |
5 | 1.420,09 | 7.100,43 |
6 | 1.204,73 | 7.228,36 |
7 | 1.041,76 | 7.292,33 |
8 | 927,53 | 7.420,26 |
9 | 838,69 | 7.548,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.652,65 | 6.652,65 |
2 | 3.390,30 | 6.780,59 |
3 | 2.302,84 | 6.908,52 |
4 | 1.759,12 | 7.036,46 |
5 | 1.420,09 | 7.100,43 |
6 | 1.204,73 | 7.228,36 |
7 | 1.041,76 | 7.292,33 |
8 | 927,53 | 7.420,26 |
9 | 838,69 | 7.548,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.652,65 | 6.652,65 |
2 | 3.390,30 | 6.780,59 |
3 | 2.302,84 | 6.908,52 |
4 | 1.759,12 | 7.036,46 |
5 | 1.420,09 | 7.100,43 |
6 | 1.204,73 | 7.228,36 |
7 | 1.041,76 | 7.292,33 |
8 | 927,53 | 7.420,26 |
9 | 838,69 | 7.548,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.652,65 | 6.652,65 |
2 | 3.390,30 | 6.780,59 |
3 | 2.302,84 | 6.908,52 |
4 | 1.759,12 | 7.036,46 |
5 | 1.420,09 | 7.100,43 |
6 | 1.204,73 | 7.228,36 |
7 | 1.041,76 | 7.292,33 |
8 | 927,53 | 7.420,26 |
9 | 838,69 | 7.548,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.652,65 | 6.652,65 |
2 | 3.390,30 | 6.780,59 |
3 | 2.302,84 | 6.908,52 |
4 | 1.759,12 | 7.036,46 |
5 | 1.420,09 | 7.100,43 |
6 | 1.204,73 | 7.228,36 |
7 | 1.041,76 | 7.292,33 |
8 | 927,53 | 7.420,26 |
9 | 838,69 | 7.548,20 |
Firmamızdan iletişim formunu doldurarak veya whatsapp hattından fiyat teklifi alabilirsiniz.
plastik kat arabası, plastik kat arabaları, kat arabaları, plastik temizlik kat arabası, plastik temizlik kat arabaları, procart 320
procart kat taşıma arabası, procart 385
kat arabası, otel kat arabası, otel kat arabaları, hastane kat arabası, hastane kat arabaları,procart 331
procart kapaklı kat arabası, procart kat arabası, procart dolaplı kat arabası,procart 384
çift kovalı kat arabası, çift kovalı kat temizlik arabası, kat arabası, procart 3344
hastane kat arabası, hastane kat arabaları, hastane kat temizlik arabası, procart 333
plastik kat arabası, kat arabası, procart 351, procart, kat arabası
plastik kat arabası, otel plastik kat arabası, hastane plastik kat arabası, procart 73401
otel temizlik arabası, otel temizleme arabası, otel kat temizlik arabası, procart 3352
plastik temizlik arabası, plastik temizlik arabaları, procart 334, kat arabası, kat arabaları
kat temizlik arabası, otel kat temizlik arabası, hastane kat temizlik arabası, procart 3345
kat arabası, kat temizlik arabası, plastik kat arabası, procart 3341